WEST ONE CUP 2022本戦の成績の一覧です。
2022 決勝 成績 【マツオカショールーム】
決勝 |
順位 | 名前 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
1 | 太田 光晴 | 106.5 | 51.1 | 47.9 | 41.9 | 12.7 | -47.1 |
2 | 北原 駿介@s | 48.1 | -14.9 | 9.7 | 16.9 | -15.5 | 51.9 |
3 | 夏月 美勇@k | -5.9 | 17.0 | -40.2 | -42.5 | 48.1 | 11.7 |
4 | 内田 幸雄@R | -148.7 | -53.2 | -17.4 | -16.3 | -45.3 | -16.5 |
2022 ベスト16 成績 【マツオカショールーム】
※黄背景は決勝進出
ベスト16 |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 合計 |
1 | 北原 駿介@s | 41.0 | 36.5 | 40.4 | 40.4 | 57.1 | | 215.4 |
2 | 内田 幸雄@R | 11.4 | -37.3 | 14.4 | 41.5 | 53.7 | -13.8 | 69.9 |
3 | 太田 光晴 | -55.9 | 57.1 | -6.0 | -12.5 | 15.5 | 70.5 | 68.7 |
4 | 夏月 美勇@k | -54.8 | 59.2 | 11.6 | 13.3 | 21.2 | 14.1 | 64.6 |
5 | 渋川 難波@k | 21.6 | -30.8 | -40.4 | 51.4 | 16.0 | 46.5 | 64.3 |
6 | 諌山 隆平@s | 54.9 | -16.1 | 40.6 | -21.5 | -22.6 | 3.3 | 38.6 |
7 | 矢島 亨@k | 55.2 | 65.7 | 29.5 | -44.1 | -13.2 | -55.1 | 38.0 |
8 | 松本 吉弘@k | -11.8 | 5.1 | 15.4 | 19.5 | 15.3 | -18.7 | 24.8 |
9 | 河野 高志@R | 20.9 | -13.7 | -15.6 | -19.8 | 38.7 | -48.8 | -38.3 |
10 | 足立 玲@s | 21.7 | -71.4 | -15.2 | 19.0 | 37.6 | | @@ |
11 | 持田 龍人 | -64.6 | 6.5 | -48.8 | 62.8 | -7.0 | | @@ |
12 | 白石 幸矢@μ | -0.9 | 36.8 | -15.4 | -52.2 | -45.9 | | @@ |
13 | 丸山 敦史 | -20.7 | -52.0 | 29.5 | -17.6 | -24.0 | | @@ |
14 | 下埜 大之@s | 69.7 | -19.1 | -43.6 | -40.7 | -55.7 | | @@ |
15 | 河内 盛将@s | -61.0 | -43.1 | 40.7 | 2.8 | -46.7 | | @@ |
16 | 岡田 桂@μ | -26.7 | 16.6 | -38.1 | -42.3 | -41.0 | | @@ |
2022 本戦2日目(ベスト48) 成績 【大三元】
※黄背景は準決勝進出
Aブロック |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 合計 |
1 | 下埜 大之@s | 37.9 | 24.0 | 31.2 | 40.3 | 15.1 | | 148.5 |
2 | 渋川 難波@k | 12.5 | 45.5 | 48.7 | 25.8 | -43.1 | 18.5 | 107.9 |
3 | 足立 玲@s | -21.2 | 49.4 | -23.1 | 53.6 | -15.5 | 42.5 | 85.7 |
4 | 岡田 桂@μ | 49.1 | 56.9 | -44.4 | -15.8 | -39.2 | 52.4 | 59.0 |
5 | 白石 幸矢@μ | 36.2 | -15.8 | -23.2 | 17.5 | 17.3 | 14.3 | 46.3 |
6 | 坂本 大志@s | 14.2 | -44.2 | 27.8 | 17.5 | 37.9 | -8.3 | 44.9 |
7 | 中出 雄介@μ | -39.7 | 9.6 | 18.9 | 57.2 | -10.3 | -16.7 | 19.0 |
8 | 佐月 麻理子@k | 60.7 | -14.8 | -23.5 | -18.8 | 35.6 | -54.2 | -15.0 |
9 | 板川 和俊 | -14.4 | 42.2 | -61.9 | 41.0 | 10.0 | -48.5 | -31.6 |
10 | 田村 洸@μ | 15.4 | 8.2 | 66.3 | -39.0 | -44.4 | | @@ |
11 | 小山 直樹@s | -14.1 | -41.3 | 53.8 | -22.7 | 12.2 | | @@ |
12 | 谷井 茂文@R | 16.2 | 11.3 | -14.6 | -25.3 | -8.6 | | @@ |
13 | 平野 貴彦@s | -36.3 | -51.7 | 47.0 | -54.1 | 44.7 | | @@ |
14 | 尾島 秀樹@k | -14.4 | -13.4 | 20.9 | -42.7 | -47.6 | | @@ |
15 | 中島 信 | -43.3 | -37.7 | -44.4 | 21.3 | -9.9 | | @@ |
16 | 島方 武司 | -58.8 | -30.2 | -79.5 | -55.8 | 44.8 | | @@ |
Bブロック |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 合計 |
1 | 北原 駿介@s | 21.5 | 48.6 | 65.6 | 27.0 | -28.1 | | 134.6 |
2 | 持田 龍人 | -12.5 | 48.2 | -41.3 | 27.0 | 48.0 | 34.4 | 103.8 |
3 | 河内 盛将@s | 62.6 | 14.0 | -20.2 | 17.6 | 15.1 | 10.5 | 99.6 |
4 | 太田 光晴 | -25.0 | -12.9 | 52.5 | 50.6 | 42.9 | -12.0 | 96.1 |
5 | 矢島 亨@k | 35.3 | 19.0 | -56.6 | 16.0 | 39.1 | 40.0 | 92.8 |
6 | 徳田 翼 | -44.3 | 55.0 | 41.6 | -15.6 | -13.2 | 10.1 | 33.6 |
7 | 比嘉 秀仁@k | 57.3 | -8.2 | -7.7 | 39.5 | -14.3 | -38.1 | 28.5 |
8 | 村上 淳@s | -21.7 | 15.6 | 1.7 | -16.7 | 46.9 | -13.6 | 12.2 |
9 | 大塚 翼@k | 3.4 | 15.5 | 17.4 | 41.1 | -44.3 | -35.3 | -2.2 |
10 | 三坂 宏太朗@s | 11.8 | 40.3 | -47.9 | -16.8 | 17.5 | | @@ |
11 | 鈴木 優@s | 54.4 | -22.4 | -19.4 | -20.6 | 10.6 | | @@ |
12 | 山部 正人 | 11.7 | -46.1 | -13.3 | -38.4 | 8.9 | | @@ |
13 | 金谷 真慈 | -53.8 | -51.6 | 12.7 | 19.1 | -40.7 | | @@ |
14 | 田嶋 翔太 | -20.8 | -50.9 | 18.0 | -43.4 | -28.1 | | @@ |
15 | 松ケ瀬 隆弥@R | -45.3 | -42.9 | 48.8 | -38.8 | -48.2 | | @@ |
16 | 金子 美智子@s | -34.6 | -21.2 | -51.9 | -47.6 | -16.1 | | @@ |
Cブロック |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 合計 |
1 | 河野 高志@R | 42.8 | 7.6 | 11.3 | 47.8 | 43.9 | | 153.4 |
2 | 諌山 隆平@s | 35.2 | -55.0 | 37.5 | 15.8 | 43.7 | 26.8 | 104.0 |
3 | 夏月 美勇@k | 20.6 | 14.8 | 50.0 | -39.1 | -52.4 | 71.2 | 65.1 |
4 | 丸山 敦史 | 20.9 | 38.9 | -13.3 | 41.9 | -10.3 | -15.2 | 62.9 |
5 | 内田 幸雄@R | 15.0 | -13.9 | -54.0 | -15.8 | 75.4 | 49.7 | 56.4 |
6 | もんごる | -15.3 | -12.3 | -14.7 | 47.2 | 18.8 | 10.9 | 34.6 |
7 | 徳岡 明信@s | 48.2 | -35.2 | 11.2 | 7.1 | 13.6 | -48.7 | -3.8 |
8 | 下石 戟@k | -7.3 | -31.4 | 62.6 | 13.6 | -18.4 | -27.8 | -8.7 |
9 | 畑内 健志 | -6.4 | 36.0 | -17.7 | -10.8 | 18.9 | -66.9 | -46.9 |
10 | 渡辺 竜也 | 47.5 | 11.5 | -35.5 | -50.1 | 16.9 | | @@ |
11 | 多田 彰史 | -35.9 | 71.6 | 38.3 | -40.6 | -60.5 | | @@ |
12 | 新島 雄一郎@s | -13.9 | -20.2 | 6.1 | 9.5 | -11.6 | | @@ |
13 | めぐみ | -61.8 | 56.9 | 24.7 | -57.3 | -31.8 | | @@ |
14 | 筥崎 弘太郎@k | 8.4 | -36.0 | -57.0 | 44.5 | -45.7 | | @@ |
15 | 夢野 さくら | -43.8 | -44.3 | -35.3 | -8.0 | 43.9 | | @@ |
16 | 小林 剛@μ | -54.2 | 11.0 | -14.2 | -5.7 | -44.4 | | @@ |
2022 本戦1日目 成績 第1会場【大三元】
※黄背景は本戦2日目進出
※背景オレンジはワイルドカード進出
Aブロック |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 合計 |
1 | 中島 信 | 40.7 | -15.7 | 60.2 | 7.6 | 52.0 | | 144.8 |
2 | 渡辺 竜也 | 56.0 | -38.5 | 48.5 | 38.9 | 9.5 | 14.6 | 129.0 |
3 | 坂本 大志@s | 12.8 | 13.1 | 13.7 | -22.9 | 60.8 | 45.4 | 122.9 |
4 | 村上 淳@s | 12.1 | -12.4 | -17.6 | 37.4 | 69.4 | 21.3 | 110.2 |
5 | 香花 | -21.4 | 36.8 | -24.2 | 27.1 | 3.6 | 40.7 | 62.6 |
6 | 仲林 圭@k | -9.3 | 11.8 | 44.8 | -50.6 | 45.2 | -10.5 | 31.4 |
7 | 松田 麻矢@s | 39.5 | 35.8 | 38.6 | -26.7 | -70.5 | -16.4 | 0.3 |
8 | まりか | 33.0 | -5.7 | 24.9 | -43.1 | -2.0 | -70.3 | -63.2 |
9 | 平井 研一 | -40.6 | 15.6 | 21.5 | -33.4 | 9.4 | -47.8 | -75.3 |
10 | 菊地 俊介@k | -50.4 | 44.0 | -48.7 | 5.9 | 20.5 | | @@ |
11 | 杉浦 敬司@s | -43.0 | -9.1 | -48.2 | 50.2 | -15.5 | | @@ |
12 | 林 勇気 | -36.5 | 12.4 | -13.2 | -13.1 | -17.3 | | @@ |
13 | 明村 諭@μ | 15.8 | -40.0 | 17.0 | -7.7 | -54.7 | | @@ |
14 | 飯沼 雅由@s | -9.8 | -46.7 | -42.4 | 68.8 | -43.3 | | @@ |
15 | 本長 浩斗@s | 15.0 | -47.3 | -49.7 | 13.4 | -11.4 | | @@ |
16 | 豊井 智和 | -13.9 | 42.9 | -27.2 | -51.8 | -55.7 | | @@ |
Bブロック |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 合計 |
1 | 比嘉 秀仁@k | 56.1 | 2.9 | -42.4 | 42.2 | 42.6 | | 101.4 |
2 | 下埜 大之@s | 13.0 | 43.6 | 62.9 | -8.3 | -22.2 | 12.0 | 101.0 |
3 | 持田 龍人 | 57.8 | -13.3 | 7.1 | 11.3 | -20.7 | 39.7 | 81.9 |
4 | 徳岡 明信@s | -17.3 | -17.9 | 54.4 | 62.7 | 13.9 | -17.1 | 78.7 |
5 | 小川 裕之@k | -24.2 | 12.7 | -17.3 | -9.8 | 64.7 | 42.2 | 68.3 |
6 | 高橋 究 | 39.5 | -38.1 | 1.6 | 17.0 | 51.8 | -8.1 | 63.7 |
7 | 嶋崎 究@R | -40.6 | 41.3 | -44.4 | 44.1 | 15.9 | 16.1 | 32.4 |
8 | 小宮 悠@s | 9.4 | 40.2 | 13.7 | 15.6 | -16.6 | -39.7 | 22.6 |
9 | 地主 琢磨@μ | 41.1 | 10.9 | -22.1 | 15.7 | -8.0 | -46.1 | -8.5 |
10 | 浅井 裕介@s | -11.1 | 16.6 | 14.8 | -43.7 | 37.0 | | @@ |
11 | 前畑 香 | 7.3 | -41.7 | 50.8 | -19.2 | -40.9 | | @@ |
12 | 梅村 優 | -18.9 | -37.8 | -63.5 | 47.7 | 19.8 | | @@ |
13 | 木戸 憲幸 | -24.2 | 2.9 | -5.7 | -51.4 | 12.2 | | @@ |
14 | 園田 賢@s | 3.4 | -18.5 | 51.2 | -68.6 | -43.3 | | @@ |
15 | 岡庭 粒治 | -53.5 | 38.1 | -47.6 | -45.5 | -45.9 | | @@ |
16 | 山田 独歩@s | -37.8 | -43.9 | -13.5 | -9.8 | -62.3 | | @@ |
Cブロック |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 合計 |
1 | 足立 玲@s | 59.5 | 43.5 | 17.1 | 48.4 | 17.0 | | 185.5 |
2 | 大塚 翼@k | 9.5 | 44.1 | 32.2 | 71.8 | -15.3 | 6.4 | 148.7 |
3 | 畑内 健志 | -13.4 | 8.5 | 16.6 | 7.9 | 55.8 | 40.6 | 116.0 |
4 | 岡田 桂@μ | -15.6 | -13.1 | 51.4 | 39.2 | 10.2 | 15.0 | 87.1 |
5 | 綱川 隆晃@k | 66.7 | -45.2 | 9.9 | -13.4 | 0.9 | 57.2 | 76.1 |
6 | 津田 岳宏@s | -36.0 | 13.0 | -21.1 | -15.4 | 71.4 | -16.3 | -4.4 |
7 | 丸山 奏子@s | 42.1 | -19.6 | -21.2 | 21.5 | -17.8 | -11.3 | -6.3 |
8 | 山越 貴広 | 15.9 | -13.2 | 50.8 | -29.8 | -17.6 | -44.3 | -38.2 |
9 | 品川 直@s | -16.3 | -43.5 | 48.6 | -41.1 | 42.2 | -47.3 | -57.4 |
10 | 富谷 友皓@s | 55.8 | -43.4 | -44.1 | -56.5 | 47.6 | | @@ |
11 | 木村 和幸@μ | -30.1 | 49.8 | -43.0 | 21.6 | -43.9 | | @@ |
12 | 田内 翼@k | -58.7 | -16.1 | 13.4 | 18.7 | -24.0 | | @@ |
13 | 小原 有人@s | 12.6 | 18.7 | -10.2 | -52.0 | -40.2 | | @@ |
14 | 蔵谷 俊克@μ | -66.3 | 15.4 | -19.6 | 45.8 | -47.8 | | @@ |
15 | 中村 誠志@s | 24.9 | 44.4 | -48.9 | -50.9 | -48.3 | | @@ |
16 | 野村 祐三@R | -50.6 | -43.3 | -31.9 | -16.8 | 9.8 | | @@ |
Dブロック |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 合計 |
1 | 太田 光晴 | 54.3 | -13.4 | 42.7 | 17.8 | 50.5 | | 151.9 |
2 | 下石 戟@k | 43.0 | 35.9 | 13.9 | 43.7 | 12.2 | -9.3 | 139.4 |
3 | 島方 武司 | 75.1 | 46.1 | -38.6 | 20.2 | -54.7 | 45.3 | 93.4 |
4 | 北原 駿介@s | 18.5 | 17.0 | 33.6 | -42.2 | 4.8 | 36.2 | 67.9 |
5 | 大河内 茂之 | -42.4 | 18.0 | 46.8 | -48.4 | 69.3 | 14.6 | 57.9 |
6 | 木崎 ゆう@s | 9.4 | -11.9 | 14.8 | 13.8 | -16.5 | 20.1 | 29.7 |
7 | 中郡 慧樹@s | -44.2 | -11.0 | -11.7 | 45.6 | 44.1 | -5.1 | 17.7 |
8 | 生沼 紗織@s | -14.2 | 44.3 | -11.2 | -15.0 | 56.8 | -61.3 | -0.6 |
9 | 大竹 史祐@s | 13.5 | 13.0 | -38.0 | 14.1 | 5.9 | -41.5 | -33.0 |
10 | 松島 悠祐@s | -51.8 | 38.4 | 11.1 | -20.3 | 19.3 | | @@ |
11 | 新田 友一@k | 20.1 | -44.5 | -16.2 | 46.6 | -17.3 | | @@ |
12 | 湯村 創 | 46.5 | 14.2 | -33.5 | -43.6 | -20.5 | | @@ |
13 | 小野 徳也 | -18.0 | -52.1 | 8.6 | 51.9 | -51.7 | | @@ |
14 | 内田 英樹 | -21.1 | -49.7 | 12.1 | -22.1 | -15.2 | | @@ |
15 | 小田 直人@s | -22.4 | -7.6 | -15.0 | -43.6 | -38.8 | | @@ |
16 | 水島 勉 | -70.3 | -36.7 | -41.4 | -18.5 | -48.2 | | @@ |
Eブロック |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 合計 |
1 | もんごる | 50.9 | -21.7 | 54.8 | 46.8 | 59.0 | | 189.8 |
2 | 谷井 茂文@R | 16.6 | -18.9 | 77.3 | -9.8 | 45.6 | -9.7 | 101.1 |
3 | 天堂 瑞生 | 45.9 | 56.4 | 43.0 | 44.9 | -45.9 | -55.7 | 88.6 |
4 | 多田 彰史 | -5.3 | 35.0 | -45.2 | 20.3 | 44.6 | 15.1 | 64.5 |
5 | 今村 順平@s | 50.1 | -45.0 | -10.5 | 37.3 | 5.5 | 21.4 | 58.8 |
6 | 井上 裕貴 | -41.1 | 14.8 | 52.3 | -42.1 | 10.6 | 53.0 | 47.5 |
7 | 平尾 憲太朗@s | 10.7 | 19.1 | 14.8 | -17.4 | 11.1 | -8.5 | 29.8 |
8 | 内間 祐海@s | 9.0 | 43.9 | -1.7 | -43.8 | -23.7 | 42.8 | 26.5 |
9 | 高倉 武士@s | 39.3 | 47.6 | -50.9 | 21.9 | -37.4 | -58.4 | -37.9 |
10 | 山本 令 | -10.1 | 20.1 | -51.1 | 14.6 | 7.1 | | @@ |
11 | 白田 みお@R | 11.8 | -45.2 | 12.7 | -17.8 | -18.3 | | @@ |
12 | 沼澤 勇二 | -43.6 | 3.1 | -17.5 | 13.3 | -14.3 | | @@ |
13 | 大島 麻美@k | -10.0 | -40.6 | -13.2 | 40.9 | -45.7 | | @@ |
14 | 橋本 進一郎 | -62.2 | -18.8 | -49.6 | -7.7 | 63.0 | | @@ |
15 | 林 ひろたか@k | -46.5 | -8.1 | -24.7 | -42.3 | -22.8 | | @@ |
16 | 鈴木 博彰 | -16.5 | -41.7 | 9.5 | -59.1 | -38.4 | | @@ |
Fブロック |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 合計 |
1 | 板川 和俊 | 35.5 | 55.5 | 38.9 | 51.1 | 17.8 | | 198.8 |
2 | 河内 盛将@s | 50.2 | 14.9 | 40.2 | 10.8 | 39.9 | -14.9 | 141.1 |
3 | 夏月 美勇@k | 10.9 | 35.0 | -19.8 | -37.3 | 42.5 | 44.0 | 75.3 |
4 | 白石 幸矢@μ | 47.9 | -11.8 | 16.9 | 36.5 | -40.9 | 15.0 | 63.6 |
5 | 三宅 浩一 | -21.0 | 45.6 | -13.5 | 14.9 | -17.4 | 42.6 | 51.2 |
6 | 小川 光@R | -52.5 | 14.4 | 44.0 | -10.5 | -10.1 | 9.2 | -5.5 |
7 | 紺野 雄輝 | -11.2 | -7.9 | 42.6 | -12.1 | -11.6 | -9.0 | -9.2 |
8 | 松島 浩太@s | 25.6 | -45.1 | -16.6 | 22.5 | 22.4 | -36.9 | -28.1 |
9 | 渡辺 洋香@s | 17.2 | 22.0 | -3.7 | -16.1 | -33.4 | -52.0 | -66.0 |
10 | 前山 浩之@s | -9.8 | -19.7 | 18.7 | -49.4 | 36.4 | | @@ |
11 | 永井 孝典@s | 61.2 | -39.0 | -52.1 | 49.1 | -53.3 | | @@ |
12 | 近野 理智男 | -36.6 | -13.5 | 16.1 | -34.0 | 33.2 | | @@ |
13 | 段谷 昭夫 | 26.3 | -38.1 | -47.8 | -25.9 | 10.3 | | @@ |
14 | 山本 貴一 | -32.1 | -62.0 | -39.7 | 36.5 | 11.3 | | @@ |
15 | つばき@k | -56.2 | 6.9 | 19.3 | -47.7 | -8.8 | | @@ |
16 | 楢原 和人@R | -55.4 | 42.8 | -43.5 | 9.6 | -40.3 | | @@ |
2022 本戦1日目 成績 第2会場【天満橋会館】
※黄背景は本戦2日目進出
※背景オレンジはワイルドカード進出
Gブロック |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 合計 |
1 | 山部 正人 | 39.3 | 45.3 | 47.5 | -22.5 | 35.3 | | 144.9 |
2 | めぐみ | 43.8 | 22.2 | -15.4 | 49.0 | 42.3 | 25.2 | 167.1 |
3 | 尾島 秀樹@k | 12.4 | 34.9 | 28.1 | 20.4 | 12.3 | 40.2 | 148.3 |
4 | 三坂 宏太朗@s | -13.7 | -11.9 | 49.5 | 19.1 | -10.2 | 45.5 | 78.3 |
5 | 村井 貴政@R | 33.1 | 7.7 | -11.5 | 44.9 | 6.6 | -44.1 | 36.7 |
6 | 金 太賢@k | 22.3 | -37.6 | 7.7 | -17.6 | 41.9 | 13.4 | 30.1 |
7 | 秋葉 啓之@s | -11.9 | 65.7 | -50.1 | 61.8 | -39.6 | -12.7 | 13.2 |
8 | 磯部 裕貴 | -34.9 | -20.7 | 50.3 | -23.4 | 14.5 | -9.5 | -23.7 |
9 | 倉内 崇亘 | 45.4 | -49.0 | -42.3 | -48.9 | 58.5 | -58.0 | -94.3 |
10 | 今中 正宗@s | 13.2 | 6.8 | 28.1 | -50.7 | -34.5 | | @@ |
11 | 近藤 誠一@s | 11.5 | 13.8 | -15.7 | -50.4 | -14.4 | | @@ |
12 | 畠 弥峰@k | -40.3 | 56.2 | -6.1 | -46.4 | -20.5 | | @@ |
13 | 川村 靖広 | -10.5 | -24.4 | -43.8 | 26.1 | -14.0 | | @@ |
14 | 下山 和生@s | -54.2 | -36.8 | -48.0 | 48.0 | 9.6 | | @@ |
15 | 粟田 マツヨ | -10.6 | -14.5 | 9.7 | -26.6 | -48.6 | | @@ |
16 | 音無 愛音@k | -44.9 | -57.7 | 12.0 | 14.2 | -40.2 | | @@ |
Hブロック |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 合計 |
1 | 新島 雄一郎@s | 42.5 | 51.7 | 12.5 | 14.5 | 10.4 | | 131.6 |
2 | 田村 洸@μ | -37.8 | -36.0 | 74.8 | 41.5 | 42.1 | 54.2 | 138.8 |
3 | 徳田 翼 | 45.6 | 40.7 | -37.2 | 32.8 | 13.0 | 14.9 | 109.8 |
4 | 夢野 さくら | 35.6 | 49.6 | 38.9 | 13.0 | -10.1 | -46.8 | 80.2 |
5 | 松ケ瀬 隆弥@R | -15.6 | -12.6 | 54.0 | 51.6 | 14.7 | -17.5 | 74.6 |
6 | 井上 祐希@s | -37.1 | 12.4 | 45.7 | -8.0 | 42.3 | 17.8 | 73.1 |
7 | 田中 恭平@s | 8.0 | 23.6 | -56.4 | 12.1 | 40.1 | 45.3 | 72.7 |
8 | 小林 良輔 | -48.5 | 36.2 | -14.2 | -49.9 | 72.7 | -25.2 | -28.9 |
9 | 小川 瑠以@s | -10.3 | 15.9 | 6.5 | -11.1 | 8.9 | -42.7 | -32.8 |
10 | YT工務店 | 53.3 | -17.3 | 18.3 | -47.3 | -12.2 | | @@ |
11 | 逢川 恵夢@k | 25.5 | -15.3 | -15.7 | -7.2 | -51.5 | | @@ |
12 | 角谷 ヨウスケ@k | 11.8 | -60.0 | -55.4 | 32.4 | -13.1 | | @@ |
13 | 松井 一義@μ | 8.8 | -39.3 | -56.0 | 32.4 | -44.7 | | @@ |
14 | 小西 隆之 | -13.5 | -5.0 | -16.9 | -36.9 | -30.1 | | @@ |
15 | 五十嵐 進@s | -55.5 | 19.1 | -24.9 | -14.9 | -41.5 | | @@ |
16 | 加藤 哲郎 | -12.8 | -63.7 | 6.0 | -56.0 | -43.0 | | @@ |
Iブロック |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 合計 |
1 | 佐月 麻理子@k | 5.6 | 43.6 | 41.6 | 47.5 | -35.3 | | 103.0 |
2 | 金谷 真慈 | -42.2 | 38.4 | -16.4 | 19.7 | 56.1 | 44.2 | 99.8 |
3 | 丸山 敦史 | 48.5 | 9.6 | -40.6 | -17.2 | 52.0 | 45.9 | 98.2 |
4 | 金子 美智子@s | -18.9 | 9.8 | 16.8 | 21.3 | 25.4 | 18.6 | 73.0 |
5 | バウアーヤマジ | 42.6 | 53.1 | 11.2 | -19.5 | 13.3 | -45.8 | 54.9 |
6 | 小松 慧@k | -16.4 | 43.6 | -22.0 | 45.7 | -22.1 | 16.9 | 45.7 |
7 | 平島 晶太@s | 3.9 | -16.0 | 48.0 | -57.3 | 36.2 | -15.1 | -0.3 |
8 | 地野 彰信@μ | -8.2 | 14.3 | 17.1 | 18.0 | -50.6 | -17.0 | -26.4 |
9 | 榎本 裕也 | 12.3 | -37.4 | 39.4 | -45.5 | 40.0 | -47.7 | -38.9 |
10 | 浜口 歩 | -45.4 | -17.6 | -11.0 | 47.2 | 11.0 | | @@ |
11 | 朝倉 康心@s | -18.5 | -14.0 | 62.4 | -21.7 | -26.8 | | @@ |
12 | 鳥井 ゆう@k | 50.5 | -51.9 | -6.9 | 15.6 | -45.0 | | @@ |
13 | かっくん | 18.5 | -40.3 | -68.1 | 58.9 | -14.7 | | @@ |
14 | 軽部 貴之@s | -37.7 | 12.8 | -51.7 | -23.0 | 15.7 | | @@ |
15 | 西澤 秀幸 | -54.6 | -12.1 | 27.7 | -45.5 | -14.2 | | @@ |
16 | 二瓶 雄哉@R | 59.0 | -35.9 | -52.5 | -44.2 | -41.0 | | @@ |
Jブロック |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 合計 |
1 | 田嶋 翔太 | 50.0 | 41.1 | 11.9 | 15.3 | 43.8 | | 162.1 |
2 | 筥崎 弘太郎@k | 40.3 | 14.3 | 16.8 | 22.3 | -6.9 | 50.5 | 137.3 |
3 | 中出 雄介@μ | 10.9 | 10.0 | -40.7 | 62.7 | 14.5 | 41.3 | 98.7 |
4 | 諌山 隆平@s | -10.8 | 53.4 | 37.9 | -26.3 | 17.4 | 16.6 | 88.2 |
5 | 平野 貴彦@s | -5.4 | 8.5 | 44.3 | 32.9 | 18.4 | -12.7 | 86.0 |
6 | 小林 宏康@μ | 14.9 | -35.6 | 16.1 | 50.9 | 13.7 | 7.9 | 67.9 |
7 | 小田 進也@k | 50.1 | -7.1 | 9.8 | -70.1 | 41.3 | -21.5 | 2.5 |
8 | 鈴木 たろう@s | -58.1 | -20.6 | 47.8 | 36.0 | 36.5 | -45.6 | -4.0 |
9 | 近藤 千雄@k | 37.6 | 36.6 | -55.1 | -8.0 | -10.6 | -36.5 | -36.0 |
10 | ATSM | -9.2 | 37.2 | -34.4 | -43.3 | 43.9 | | @@ |
11 | 秋山 ともひさ@R | 29.8 | -11.6 | -6.0 | 16.7 | -45.0 | | @@ |
12 | 大園 綾乃@s | -59.5 | 11.7 | -13.3 | 38.8 | -44.1 | | @@ |
13 | 阿部 一幸 | 13.0 | -11.6 | -47.3 | -25.5 | -16.2 | | @@ |
14 | 西田 佳正 | -44.1 | -41.3 | 39.2 | -38.5 | -44.4 | | @@ |
15 | 御崎 千結@k | -37.7 | -48.3 | -16.6 | -17.0 | -16.7 | | @@ |
16 | 石松 慶信 | -21.8 | -36.7 | -10.4 | -47.9 | -45.6 | | @@ |