WEST ONE CUP 2023 本戦出場者の一覧です。
決定次第、随時更新します。
※全ての組み合わせが確定するまでは、都合により選手の交代やブロックの移動など変更が行われる場合がございますので予めご了承ください。
2023本戦ブロック振り分け
■準決勝(ベスト16)
会場【マツオカショールーム】 |
1 | 前回優勝 | 太田 光晴 |
2 | Aブロック1位 | 竹内 元太@s |
3 | Bブロック1位 | 浅井 堂岐@k |
4 | Cブロック1位 | 楢原 和人@R |
5 | Aブロック2位 | 忍田 幸夫@μ |
6 | Bブロック2位 | 湯村 創 |
7 | Cブロック2位 | 杉谷 剛 |
8 | Aブロック3位 | 鈴木 優@s |
9 | Bブロック3位 | 田嶋 翔太 |
10 | Cブロック3位 | 村上 淳@s |
11 | Aブロック4位 | 石井 和希@s |
12 | Bブロック4位 | 中村 一@k |
13 | Cブロック4位 | 長谷川 来輝@s |
14 | Aブロック5位 | 金宮 じゅん@R |
15 | Bブロック5位 | かっくん |
16 | Cブロック5位 | 蔵谷 俊克@μ |
■準々決勝(ベスト48)
会場【大三元】 |
Aブロック |
1 | プロ団体 チャンピオン1 | 竹内 元太@s |
2 | プロ団体 チャンピオン2 | 忍田 幸夫@μ |
3 | Cブロック1位 | 若林 貴浩@μ |
4 | Fブロック1位 | 三原 孝博@μ |
5 | Iブロック1位 | 鈴木 優@s |
6 | Aブロック2位 | 比嘉 秀仁@k |
7 | Dブロック2位 | 石井 和希@s |
8 | Gブロック2位 | 大島 智@s |
9 | Jブロック2位 | 田中 潤也@k |
10 | Bブロック3位 | 大塚 裕喜@k |
11 | Eブロック3位 | 三浦 ももこ@k |
12 | Hブロック3位 | 水島 勉 |
13 | Kブロック3位 | 諌山 隆平@s |
14 | Cブロック4位 | 金宮 じゅん@R |
15 | Fブロック4位 | 真田 槐@k |
16 | Iブロック4位 | 小松 慧@k |
Bブロック |
1 | プロ団体 チャンピオン3 | 浅井 堂岐@k |
2 | Aブロック1位 | 吉田 友愛@k |
3 | Dブロック1位 | かっくん |
4 | Gブロック1位 | 石田 時敬@s |
5 | Jブロック1位 | 中村 一@k |
6 | Bブロック2位 | 城戸 大生@k |
7 | Eブロック2位 | 軽部 貴之@s |
8 | Hブロック2位 | 丸山 奏子@s |
9 | Kブロック2位 | 成海 有紗@k |
10 | Cブロック3位 | 今中 正宗@s |
11 | Fブロック3位 | 平良 将太@k |
12 | Iブロック3位 | 小林 伸平@s |
13 | Aブロック4位 | 田嶋 翔太 |
14 | Dブロック4位 | 湯村 創 |
15 | Gブロック4位 | 岩沢 和利@R |
16 | Jブロック4位 | 岡田 桂@μ |
Cブロック |
1 | プロ団体 チャンピオン4 | 楢原 和人@R |
2 | Bブロック1位 | 大塚 翼@k |
3 | Eブロック1位 | 山本 惣一朗@s |
4 | Hブロック1位 | 蔵谷 俊克@μ |
5 | Kブロック1位 | 長谷川 来輝@s |
6 | Cブロック2位 | 杉谷 剛 |
7 | Fブロック2位 | 礒野 康弘 |
8 | Iブロック2位 | 矢島 亨@k |
9 | Aブロック3位 | 小山 直樹@s |
10 | Dブロック3位 | 谷井 茂文@R |
11 | Gブロック3位 | 大畠 夏奈 |
12 | Jブロック3位 | 村上 淳@s |
13 | Bブロック4位 | 竹田 有希@s |
14 | Eブロック4位 | 藤中 慎一郎@R |
15 | Hブロック4位 | 永井 孝典@s |
16 | Kブロック4位 | 松浦 裕充@k |
■本戦一日目
第1会場【大三元】 |
Aブロック |
1 | 前年2位 | 北原 駿介@s |
2 | 最高位戦2 | 小山 直樹@s |
3 | 麻将連合関東1 | 石原 真人@μ |
4 | 白虎杯1 | 吉田 友愛@k |
5 | 女流雀王 | 水崎 ともみ@k |
6 | 関東プロ予選1-1 | 小林 蓉平@s |
7 | 関西プロ予選1-1 | 井上 浩佑@s |
8 | 関東プロ予選3-4 | 森嵜 翔@k |
9 | 関西プロ予選2-8 | 比嘉 秀仁@k |
10 | 豊中の健康マージャン1 | 秋山 ともひさ@R |
11 | まーじゃんエース1 | 110符2翻 |
12 | 大成クラブ1 | 田嶋 翔太 |
13 | アエル1-2 | 菅原 雄汰 |
14 | イーガーカップ5 | なかやま |
15 | るっく1 | 櫻井 邦俊 |
16 | mahjongLUKE1 | 横山 寛和 |
Bブロック |
1 | 前回3位 | 夏月 美勇@k |
2 | 最高位戦3 | 品川 直@s |
3 | 麻将連合関東2 | 明村 諭@μ |
4 | 白虎杯2 | 竹田 有希@s |
5 | BIG1 | 大塚 翼@k |
6 | 関東プロ予選1-2 | 太田 雅洋@R |
7 | 関西プロ予選1-2 | 沖中 祐也@s |
8 | 関東プロ予選2-5 | 鈴木 颯@R |
9 | 関東プロ予選3-5 | 大塚 裕喜@k |
10 | 関西プロ予選2-9 | 城戸 大生@k |
11 | 豊中の健康マージャン2 | ミケ |
12 | まーじゃんエース2 | わたなべ |
13 | アエル1-3 | ワタケー |
14 | イーガーカップ6 | sakaway |
15 | るっく2 | 大口 伸也 |
16 | mahjongLUKE2 | Di maria |
Cブロック |
1 | 前回4位 | 内田 幸雄 |
2 | 最高位戦4 | 関 翔太郎@s |
3 | 麻将連合関西1 | 若林 貴浩@μ |
4 | 白虎杯3 | 永井 裕朗@s |
5 | 女流名人 | 中月 裕子@k |
6 | 関東プロ予選1-3 | 金宮 じゅん@R |
7 | 関西プロ予選1-3 | 中本 裕也@k |
8 | 関東プロ予選2-6 | 今中 正宗@s |
9 | 関東プロ予選3-6 | 奥山 敏行@k |
10 | 関西プロ予選2-10 | 浜脇 理久@s |
11 | 豊中の健康マージャン3 | hiro |
12 | まーじゃんエース3 | 杉谷 剛 |
13 | アエル1-4 | 坂口 遼真 |
14 | イーガーカップ7 | mae |
15 | るっく3 | 鈴木 崇王 |
16 | ラキラビ1 | 石沢 勇人 |
Dブロック |
1 | 最高位戦関西プロアマ | かっくん |
2 | 協会1 | 小川 裕之@k |
3 | RMU1 | 谷井 茂文@R |
4 | 白虎杯4 | 奈良 篤志@k |
5 | Mリーガー | 渋川 難波@k |
6 | レディースオープン | 菅野 真由@s |
7 | 関東プロ予選1-4 | 高口 和之@k |
8 | 関東プロ予選2-7 | 轟 雄太@s |
9 | 関東プロ予選3-7 | 石井 和希@s |
10 | 東海プロ予選1-1 | 國分 健太郎@s |
11 | まーじゃんエース4 | 川田 高史 |
12 | 大成クラブ2 | 徳田 翼 |
13 | イーガーカップ1 | ミヤザキ |
14 | イーガーカップ8 | っくしゅ |
15 | アエル2-1 | 西道口 大輔 |
16 | ラキラビ2 | 湯村 創 |
Eブロック |
1 | 最高位戦九州プロアマ | 山本 惣一朗@s |
2 | 協会2 | 田内 翼@k |
3 | RMU2 | 藤中 慎一郎@R |
4 | 白虎杯5 | 軽部 貴之@s |
5 | Mリーガー | 松本 吉弘@k |
6 | シンデレラファイト | 三浦 ももこ@k |
7 | 関東プロ予選1-5 | 辻 直樹@R |
8 | 関東プロ予選3-1 | 小宮 悠@s |
9 | 関西プロ予選2-5 | 新田 友一@k |
10 | 東海プロ予選1-2 | 古川 健太@s |
11 | GPC | さくま |
12 | 大成クラブ3 | 阿久根 拓也 |
13 | イーガーカップ2 | 齊藤 陽介 |
14 | イーガーカップ9 | 高橋 究 |
15 | アエル2-2 | 岩﨑 真@s |
16 | ラキラビ3 | 大葉 朋典 |
Fブロック |
1 | 最高位戦東海プロアマ | 高津 柚那@s |
2 | 協会3 | 真田 槐@k |
3 | RMU3 | 仲川 翔@R |
4 | 白虎杯6 | 南 亮吉@s |
5 | Mリーガー | 仲林 圭@k |
6 | M-1 | 三原 孝博@μ |
7 | 関東プロ予選1-6 | 水鳥 そら@R |
8 | 関東プロ予選3-2 | 平良 将太@k |
9 | 関西プロ予選2-6 | 福本 哲也@s |
10 | 東海プロ予選1-3 | 池ヶ谷 颯馬@s |
11 | ZERO-ONE League | えぞはむ |
12 | 大成クラブ4 | 井上 裕貴 |
13 | イーガーカップ3 | 幸田 和憲 |
14 | イーガーカップ10 | 礒野 康弘 |
15 | アエル2-3 | 長谷川 来輝@s |
16 | ロイヤルマージャン1 | きる |
Gブロック |
1 | 最高位戦1 | 石田 時敬@s |
2 | 協会4 | 夏目 ひかり@k |
3 | 白虎杯7 | 今村 順平@s |
4 | 日本オープン | 飯田 雅貴@k |
5 | A.rule1 | 岩沢 和利@R |
6 | 関東プロ予選1-7 | 二瓶 雄哉@R |
7 | 関東プロ予選3-3 | 野間田 純@s |
8 | 関西プロ予選2-7 | 新島 雄一郎@s |
9 | 東海プロ予選1-4 | 徳岡 明信@s |
10 | アエルリーグ | 加藤 正寛@s |
11 | アエル1-1 | 伊藤 奏子@s |
12 | イーガーカップ4 | 大畠 夏奈 |
13 | イーガーカップ11 | おーこそひろゆき |
14 | アエル2-4 | 大島 智@s |
15 | 麻雀マウ | 高尾 幸芳 |
16 | ロイヤルマージャン2 | 山越 貴広 |
第2会場【天満橋会館】 |
Hブロック |
1 | 最高位戦5 | 友添 敏之@s |
2 | ウェスタンカップ | 柴田 秀昭 |
3 | 白虎杯8 | 永井 孝典@s |
4 | Mリーガー | 丸山 奏子@s |
5 | 新輝戦 | 粟野 大樹@s |
6 | Classic | 下出 和洋@μ |
7 | 関西プロ予選1-4 | 濵口 歩@s |
8 | 関東プロ予選2-1 | 塩澤 彰大@s |
9 | 関東プロ予選3-8 | 成田 裕和@s |
10 | 関西プロ予選2-1 | 蔵谷 俊克@μ |
11 | 東海プロ予選1-6 | 小池 諒@s |
12 | 麻雀ロン1 | 水島 勉 |
13 | ブッキング青葉1 | 眞鍋 太嘉@s |
14 | ビッグドラゴン4 | コロ |
15 | イーソー難波4 | 藤川 忠靖 |
16 | ぷしけ1 | 小西 隆之 |
Iブロック |
1 | 最高位戦6 | 西川 隆史@s |
2 | 協会6 | 二見 大輔@k |
3 | 白虎杯9 | 小林 伸平@s |
4 | Mリーガー | 鈴木 優@s |
5 | RMUクラウン | 浅井 裕介@s |
6 | オータムCS | 矢島 亨@k |
7 | 関西プロ予選1-5 | サイコロ 太郎@k |
8 | 関東プロ予選2-2 | 梶田 琴理@s |
9 | 関東プロ予選3-9 | 下埜 大之@s |
10 | 関西プロ予選2-2 | 播 健太郎@s |
11 | 麻雀ロン2 | 上原 晋一 |
12 | ブッキング青葉2 | 西村 |
13 | ビッグドラゴン1 | 小松 慧@k |
14 | イーソー難波3 | ぽてち |
15 | シャングリラ1 | 高橋 晃広@s |
16 | ぷしけ2 | 阿部 一幸 |
Jブロック |
1 | 最高位戦7 | 佐藤 崇@s |
2 | 関西協会プロアマ | 生島 秀郎 |
3 | 白虎杯10 | 楓愛@k |
4 | Mリーガー | 村上 淳@s |
5 | 関西雀王 | 中村 一@k |
6 | プリンセスリーグ | 田なべもえ@k |
7 | 関西プロ予選1-6 | 岡田 桂@μ |
8 | 関東プロ予選2-3 | 八尾 侑樹@R |
9 | 関東プロ予選3-10 | 宮本 一輝@k |
10 | 関西プロ予選2-3 | 田中 潤也@k |
11 | ブッキング青葉3 | 大河内 眞佐子 |
12 | 風鈴1 | 椿 英子 |
13 | ビッグドラゴン2 | 藤井 大輔 |
14 | イーソー難波1 | バウアーヤマジ |
15 | シャングリラ2 | 松島 巌 |
16 | まーじゃん55-1 | 松原 良明 |
Kブロック |
1 | 協会5 | 松浦 裕充@k |
2 | 麻将連合関西2 | 地野 彰信@μ |
3 | KMS | 山本 司@k |
4 | Mリーガー | 小林 剛@μ |
5 | 最高位戦関西王者 | 牧野 伸彦@s |
6 | 関西プロ予選1-7 | 成海 有紗@k |
7 | 関東プロ予選2-4 | 丹 雄飛@k |
8 | 関西プロ予選2-4 | 諌山 隆平@s |
9 | 東海プロ予選1-5 | 加藤浩高@s |
10 | ブッキング青葉4 | 段谷 昭夫 |
11 | A.rule2 | いと |
12 | 関西プロ予選2-11 | 田村 洸@μ |
13 | イーソー難波2 | KAORU |
14 | シャングリラ3 | 稲波 崇 |
15 | まーじゃん55-2 | 吉野 敬太 |
16 | 関西プロ予選1-8 | 稲脇 大地@s |
2023 本戦特別シード選手
特別シード ベスト16 |
前年度優勝 | 太田 光晴 |
特別シード ベスト48 |
雀王 | 浅井 堂岐@k |
最高位 | 竹内 元太@s |
将王 | 忍田 幸夫@μ |
令昭位 | 楢原 和人@R |
※2023/5/24現在
※@k(日本プロ麻雀協会),@s(最高位戦日本プロ麻雀協会),@μ(麻将連合),@R(RMU)