WEST ONE CUP 2025 本戦出場者の一覧です。
決定次第、随時更新します。
※全ての組み合わせが確定するまでは、都合により選手の交代やブロックの移動など変更が行われる場合がございますので予めご了承ください。
2025本戦ブロック振り分け
■準々決勝(ベスト64)
会場【大三元】 |
Aブロック |
Bブロック |
Cブロック |
■本戦一日目
第1会場【大三元】 |
Aブロック |
A1 | 前年3位 | 塩澤 彰大@s |
A2 | 最高位戦2 | 村上 淳@s |
A3 | RMU2 | 小川 光@R |
A4 | 関西プロ予選1-3 | トニー田中@k |
A5 | 関東プロ予選1-2 | 野間田 純@s |
A6 | 関東プロ予選2-4 | 下埜 大之@s |
A7 | 東海プロ予選1-2 | 古川 健太@s |
A8 | ヴェストワンリーグ4 | 北垣 敦哉 |
A9 | Mリーガー1 | 小林 剛@μ |
A10 | A.rule1 | 永井 孝典@s |
A11 | まーじゃんエース2 | もんごる |
A12 | 大三元4 | ウエニー |
A13 | 大三元10 | 田嶋 翔太 |
A14 | アエル1-5 | やん |
A15 | mahjongLUKE | 座馬 |
A16 | | |
Bブロック |
B1 | 麻雀協会1 | 秋瀬 ちさと@k |
B2 | 最高位戦3 | 牧野 伸彦@s |
B3 | 白虎杯1 | 本長 浩斗@s |
B4 | 関西プロ予選2-1 | 橋場 進広@k |
B5 | 関東プロ予選1-3 | 増村 一也@k |
B6 | 関東プロ予選2-9 | 仲江 敏郎@s |
B7 | 東海プロ予選1-3 | 西坂 昭利@μ |
B8 | ヴェストワンリーグ5 | 稲脇 大地@s |
B9 | Mリーガー2 | 鈴木 優@s |
B10 | A.rule2 | 豊井 智和 |
B11 | まーじゃんエース3 | 本間 健一 |
B12 | 大三元5 | カノト |
B13 | 大三元11 | きしべ |
B14 | アエル1-6 | 小林 奏慧@s |
B15 | シルバー1 | 野口 哲 |
B16 | | |
Cブロック |
C1 | 麻雀協会4 | 逢坂 そら@k |
C2 | 最高位戦4 | 今村 順平@s |
C3 | 白虎杯2 | 大場 凛平@k |
C4 | 関西プロ予選2-2 | 山地 義昌@μ |
C5 | 関東プロ予選1-4 | 柳田 憲昭@k |
C6 | 関東プロ予選2-10 | 五十嵐 進@s |
C7 | 東海プロ予選1-4 | 柴山 良太@s |
C8 | ヴェストワンリーグ6 | 結城 恵美 |
C9 | 女流雀王 | 逢川 恵夢@k |
C10 | A.rule3 | 藤川 忠靖 |
C11 | まーじゃんエース4 | 向迫 和貴 |
C12 | 大三元6 | いと |
C13 | アエル1-1 | 横井 真優 |
C14 | 雀ケンポン1 | 宮下 達也 |
C15 | シルバー2 | 櫻井 寛幸 |
C16 | | |
Dブロック |
D1 | 麻雀協会5関西プロアマ | 前畑 香 |
D2 | 麻将連合関西1 | 田村 洸@μ |
D3 | 白虎杯3 | 桐山 のりゆき@k |
D4 | 関西プロ予選2-3 | 杉 蔵之介@μ |
D5 | 関東プロ予選2-1 | 海老沢 稔@s |
D6 | 関東プロ予選2-11 | はじめ@k |
D7 | ヴェストワンリーグ1 | うっでぃー |
D8 | ZERO-ONE League | ショウテンジャ |
D9 | 日本オープン | 岩崎 啓悟@k |
D10 | A.rule4 | 加藤 博士 |
D11 | 大三元1 | 幸田 和憲 |
D12 | 大三元7 | ソース |
D13 | アエル1-2 | 山本 令 |
D14 | 雀ケンポン2 | 鶴 浩昭@s |
D15 | シルバー3 | 山本 大介 |
D16 | | |
Eブロック |
E1 | 麻雀協会6 | 桃瀬 古都@k |
E2 | 麻将連合関東1 | 地主 琢磨@μ |
E3 | 関西プロ予選1-1 | 水谷 葵@k |
E4 | 関西プロ予選2-4 | 原田 翔平@k |
E5 | 関東プロ予選2-2 | 高塚 遼市@k |
E6 | 関東プロ予選2-12 | 向井 勇希@k |
E7 | ヴェストワンリーグ2 | 西尾 直富 |
E8 | KMS | 坂下 一馬@k |
E9 | 雀竜位 | 安藤 弘樹@k |
E10 | A.rule5 | 小西 隆之 |
E11 | 大三元2 | 信楽 暁@k |
E12 | 大三元8 | たかかず |
E13 | アエル1-3 | クールキン |
E14 | 雀ケンポン3 | 高橋 勝 |
E15 | シルバー4 | 丹野 賢一 |
E16 | | |
Fブロック |
F1 | 最高位戦1 | 有賀 一宏@s |
F2 | RMU1 | 楢原 和人@R |
F3 | 関西プロ予選1-2 | 小田 直人@s |
F4 | 関東プロ予選1-1 | 成田 裕和@s |
F5 | 関東プロ予選2-3 | 松田 麻矢@k |
F6 | 東海プロ予選1-1 | こいで@k |
F7 | ヴェストワンリーグ3 | NORIO |
F8 | アエルオープン | 小澤 孝紀@s |
F9 | オータムCS | 矢島 亨@k |
F10 | まーじゃんエース1 | 金原 正雄 |
F11 | 大三元3 | ミケ |
F12 | 大三元9 | 杉谷 剛 |
F13 | アエル1-4 | 楠山 雅弘 |
F14 | 雀ケンポン4 | 柏井 雄 |
F15 | | |
F16 | | |
第2会場【天満橋会館】 |
Gブロック |
G1 | 麻雀協会2 | 小川 裕之@k |
G2 | 最高位戦6 | 山崎 淑弥@s |
G3 | 白虎杯4 | 藤谷 友邦@s |
G4 | 関西プロ予選1-6 | 浜口 歩@s |
G5 | 関東プロ予選1-6 | 宗 秀暁@R |
G6 | 関東プロ予選2-14 | 岩沢 和利@R |
G7 | 東海プロ予選1-6 | 吉野 敬太@k |
G8 | | |
G9 | 関西雀王 | 奈良 篤志@k |
G10 | 風鈴2 | 吉野 真佐夫 |
G11 | ビッグドラゴン4 | 近藤 卓児 |
G12 | アエル2-4 | 小田 浩平 |
G13 | まーすた京橋2 | カイト |
G14 | まーすた王子3 | 国分 剛史@R |
G15 | まーじゃんパオ2 | 齋藤 伊玖磨 |
G16 | | |
Hブロック |
H1 | 麻雀協会7 | 楓愛@k |
H2 | 最高位戦7 | 小平 崇弘@s |
H3 | 白虎杯5 | 神原 健宏@s |
H4 | 関西プロ予選2-5 | 岡田 桂@μ |
H5 | 関東プロ予選2-5 | 菅野 真由@s |
H6 | 関東プロ予選2-15 | 都築 誠@s |
H7 | ヴェストワンリーグ7 | ゆうじん |
H8 | A.ruleリーグ戦1 | すぎ |
H9 | 發王戦 | 寿(とし) |
H10 | ビッグドラゴン1 | 木村 翔吾 |
H11 | アエル2-1 | くろべー |
H12 | アエル2-5 | 庄田 久美子 |
H13 | まーすた京橋3 | 阿部 一幸 |
H14 | まーすた王子4 | 篠崎 彰 |
H15 | まーすた新長田1 | テツヤ |
H16 | | |
Iブロック |
I1 | 麻雀協会8香川プロアマ | 岡 亮介 |
I2 | 麻将連合関西2 | 松井 一義@μ |
I3 | 関西プロ予選1-4 | 友生 侑冶@k |
I4 | 関西プロ予選2-6 | 城戸 大生@k |
I5 | 関東プロ予選2-6 | 天津 みろう@k |
I6 | 関東プロ予選2-16 | 光弘 航太郎@s |
I7 | ヴェストワンリーグ8 | かっしー |
I8 | Mリーガー3 | 渡辺 太@s |
I9 | 新輝戦 | 田中 祥平@s |
I10 | ビッグドラゴン2 | 村上 寛司 |
I11 | アエル2-2 | 小俣 賢介@s |
I12 | アエル2-6 | 村中 啓太@s |
I13 | まーすた王子1 | シマカタ |
I14 | まーすた王子5 | ラッキースリー |
I15 | まーすた新長田2 | ニシムラ |
I16 | | |
Jブロック |
J1 | 最高位戦5 | 高倉 拓馬@s |
J2 | RMU3 | 白田 みお@R |
J3 | 関西プロ予選1-5 | 眞鍋 太嘉@s |
J4 | 関東プロ予選1-5 | 山田 大輔@k |
J5 | 関東プロ予選2-13 | 守屋 大輝@s |
J6 | 東海プロ予選1-5 | 田中 新生@k |
J7 | ヴェストワンリーグ9 | はひゅぅ |
J8 | Mリーガー4 | 松ヶ瀬 隆弥@R |
J9 | 風鈴1 | 時末 均 |
J10 | ビッグドラゴン3 | 水島 勉 |
J11 | アエル2-3 | 小原 アルト@s |
J12 | まーすた京橋1 | 太田 光晴 |
J13 | まーすた王子2 | 柳 清太郎 |
J14 | まーじゃんパオ1 | 水野 翔太 |
J15 | まーすた新長田3 | ぽてち |
J16 | | |
第3会場【ま~じゃん倶楽部大成】 |
Kブロック |
k1 | 全国麻雀業組合連合会 | 工藤 久 |
k2 | 最高位戦8 | 大平 亜季@s |
k3 | 白虎杯7 | 黒埼 七緒@k |
k4 | 関西プロ予選2-7 | 村松 海斗@k |
k5 | 関東プロ予選2-7 | 桜庭 郁弥@s |
k6 | 関東プロ予選2-19 | 畑 慶行@μ |
k7 | ヴェストワンリーグ12 | 石沢 勇人 |
k8 | Mリーガー5 | 松本 吉弘@k |
k9 | M-1 | 明村 諭@μ |
k10 | るっく1 | 櫻井 邦俊 |
k11 | 麻雀Mah | 山田 賢一 |
k12 | ロイヤルマージャン1 | 益岡 尚純 |
k13 | ロイヤルマージャン5 | 松島 リキヤ@k |
k14 | 夢道場4 | 紫藤 巧@s |
k15 | イーソー難波3 | 薬王寺 重成@s |
k16 | JAN-SOUL3 | ロバート |
Lブロック |
L1 | 麻雀協会3 | 當眞 脩平@k |
L2 | 最高位戦9 | 井上 祐希@s |
L3 | 白虎杯8 | 新島 雄一郎@s |
L4 | 関西プロ予選2-8 | 吉田 友愛@k |
L5 | 関東プロ予選2-8 | 松崎 真也@k |
L6 | 東海プロ予選1-7 | 北原 駿介@s |
L7 | ヴェストワンリーグ13 | 沢田 和夫 |
L8 | Mリーガー6 | 浅井 堂岐@k |
L9 | 豊中の健康マージャン1 | 宮城 典生 |
L10 | るっく2 | 川村 靖広 |
L11 | シャングリラ1 | ハイキャ。 |
L12 | ロイヤルマージャン2 | 新居 廉太郎@s |
L13 | 夢道場1 | 高橋 育 |
L14 | 夢道場5 | 太田 三由希 |
L15 | イーソー難波4 | 比嘉 秀仁@k |
L16 | | |
Mブロック |
M1 | 麻雀協会9 | 宮崎 信一@k |
M2 | 最高位戦10 | 岡本 壮平@s |
M3 | 関西プロ予選1-7 | 小松 大樹@s |
M4 | 関東プロ予選1-7 | 森嵜 翔@k |
M5 | 関東プロ予選2-17 | 鹿 健太郎@k |
M6 | 東海プロ予選1-8 | 東川 夕佳@s |
M7 | ヴェストワンリーグ14 | 古家後 一英 |
M8 | レディースオープン | 大畠 夏奈@s |
M9 | 豊中の健康マージャン2 | 松井 伸人 |
M10 | まーじゃん倶楽部大成1 | 小山 奈々 |
M11 | シャングリラ2 | 稲波 崇 |
M12 | ロイヤルマージャン3 | かおり。 |
M13 | 夢道場2 | はや |
M14 | イーソー難波1 | 段谷 昭夫 |
M15 | JAN-SOUL1 | 佐藤 あや@s |
M16 | | |
Nブロック |
N1 | 麻雀協会10 | 林 ひろたか@k |
N2 | 麻将連合関東2 | 石原 真人@μ |
N3 | 関西プロ予選1-8 | 岩間 湧希@s |
N4 | 関東プロ予選1-8 | 菊池 大輔@k |
N5 | 関東プロ予選2-18 | 大塚 翼@k |
N6 | ヴェストワンリーグ11 | ヒマナッツ |
N7 | A.ruleリーグ戦2 | 橋本 優希 |
N8 | BIG1 | 地野 彰信@μ |
N9 | 豊中の健康マージャン3 | れいれい |
N10 | まーじゃん倶楽部大成2 | タカノ マサヒロ |
N11 | シャングリラ3 | 西田 裕子 |
N12 | ロイヤルマージャン4 | きる |
N13 | 夢道場3 | 大下 隆祐 |
N14 | イーソー難波2 | 坂井 準司 |
N15 | JAN-SOUL2 | 山口 吾郎 |
N16 | | |
2025 本戦特別シード選手
特別シード ベスト64 |
前年度優勝 | 真田 槐@k |
雀王 | 仲林 圭@k |
最高位 | 石井 一馬@s |
将王 | 忍田 幸夫@μ |
令昭位 | 河野 高志@R |
※2025/5/1現在
※@k(日本プロ麻雀協会),@s(最高位戦日本プロ麻雀協会),@μ(麻将連合),@R(RMU)
※所属や氏名などに間違えある場合、
お問い合わせよりご連絡ください。