WEST ONE CUP 2026 本戦出場者の一覧です。
決定次第、随時更新します。
※全ての組み合わせが確定するまでは、都合により選手の交代やブロックの移動など変更が行われる場合がございますので予めご了承ください。
■本戦一日目
| 第1会場【大三元】 |
| Aブロック |
| A1 | 前年2位 | 杉 蔵之介@μ |
| A2 | ヴェストワンリーグ4 | 結城 恵美 |
| A3 | Aルール | はこつー |
| A4 | 関西プロ予選2-2 | 新島 雄一郎@s |
| A5 | 東海プロ予選1-4 | 永森 翔伍@k |
| A6 | 関東プロ予選2-2 | 仲江 敏郎@s |
| A7 | 関東プロ予選2-12 | 高津 柚那@s |
| A8 | 最高位戦2 | 今村 大樹@s |
| A9 | Mリーガー4 | 仲林 圭@k |
| A10 | レディースオープン | 柚花 ゆうり@k |
| A11 | アエル1-2 | 唯木 慶彦@s |
| A12 | 大三元2 | 藥王寺 重成@s |
| A13 | 大三元8 | おーこそひろゆき |
| A14 | アエル2-1 | 宮崎 大地 |
| A15 | 雀ケンポン1 | 阿部 紀彦 |
| A16 | PEACE3 | おに |
| Bブロック |
| B1 | 白虎杯1 | 坂部 春華@s |
| B2 | ヴェストワンリーグ5 | 中野 大也 |
| B3 | 関西プロ予選1-1 | 冬月 ゆきの@k |
| B4 | 関西プロ予選2-3 | 西乃 うるり@k |
| B5 | 関東プロ予選1-1 | きわむ@R |
| B6 | 関東プロ予選2-3 | 井上 剛一@k |
| B7 | 麻雀協会1 | 鳥井 ゆう@k |
| B8 | 麻将連合関東1 | 地主 琢磨@μ |
| B9 | Mリーガー9 | 鈴木 優@s |
| B10 | 横浜シルバー1 | 木戸 憲幸 |
| B11 | アエル1-3 | 田渕 百恵@s |
| B12 | 大三元3 | いろはす |
| B13 | 大三元9 | PES |
| B14 | アエル2-2 | 久保田 絢香@s |
| B15 | 雀ケンポン2 | 増本 翔一 |
| B16 | JAN-SOUL1 | 幸田 和憲 |
| Cブロック |
| C1 | 白虎杯4 | 高橋 佳佑@s |
| C2 | ヴェストワンリーグ8 | とりすけ |
| C3 | 関西プロ予選1-2 | 末藤 大輔@s |
| C4 | 関西プロ予選2-4 | 中本 裕也@k |
| C5 | 関東プロ予選1-2 | 加藤 敦@R |
| C6 | 関東プロ予選2-4 | 大畠 夏奈@s |
| C7 | 麻雀協会2 | 豊田 万琴@s |
| C8 | 麻将連合関東2 | 北出 昭子@μ |
| C9 | M-1 | 中西 龍@R |
| C10 | 横浜シルバー2 | 山部 正人 |
| C11 | アエル1-4 | きくち |
| C12 | 大三元4 | sinroid |
| C13 | 大三元10 | 川村 靖広 |
| C14 | アエル2-3 | KASAYAN |
| C15 | 雀ケンポン3 | 和泉 芹那 |
| C16 | JAN-SOUL2 | 山地 義昌@μ |
| Dブロック |
| D1 | 白虎杯6 | 飯沼 雅由@k |
| D2 | ヴェストワンリーグ11 | 本長 浩斗@s |
| D3 | 関西プロ予選1-3 | 西田 智彦@s |
| D4 | 東海プロ予選1-1 | 中野 きん@k |
| D5 | 関東プロ予選1-3 | 竹田 有希@s |
| D6 | 関東プロ予選2-9 | 太田 雅洋@R |
| D7 | 麻雀協会3 | 山内 亮@k |
| D8 | RMU2 | 仲川 翔@R |
| D9 | RMUクラウン | 福原 慎平 |
| D10 | 横浜シルバー3 | 丹野 賢一 |
| D11 | アエル1-5 | 大島 智@s |
| D12 | 大三元5 | 沢田 和夫 |
| D13 | 大三元11 | 響子 |
| D14 | アエル2-4 | 辻田 三由希 |
| D15 | 雀ケンポン4 | 中尾 芳博 |
| D16 | JAN-SOUL3 | 水島 勉 |
| Eブロック |
| E1 | 白虎杯8 | 石井 和希@s |
| E2 | ヴェストワンリーグ12 | 地はひゅぅ |
| E3 | 関西プロ予選1-4 | 日根 野哲@k |
| E4 | 東海プロ予選1-2 | 稲脇 大地@s |
| E5 | 関東プロ予選1-4 | 酒井 俊晴@μ |
| E6 | 関東プロ予選2-10 | 竹内 智城@s |
| E7 | 麻雀協会4 | 田嶋 翔太 |
| E8 | RMU3 | 中村 浩三@R |
| E9 | 新輝戦 | 加藤 浩高@s |
| E10 | 横浜シルバー4 | 堀井 統之 |
| E11 | アエル1-6 | 大塚 翔@s |
| E12 | 大三元6 | しま |
| E13 | まーじゃんカフェパオ1 | 齋藤 伊玖磨 |
| E14 | アエル2-5 | 小俣 賢介@s |
| E15 | PEACE1 | 青木 紘史 |
| E16 | ラキラビ1 | |
| Fブロック |
| F1 | ヴェストワンリーグ1 | おーこうち |
| F2 | ZERO-ONE League | |
| F3 | 関西プロ予選2-1 | 松本 一誠@k |
| F4 | 東海プロ予選1-3 | 松尾 将太@R |
| F5 | 関東プロ予選23 | 松田 麻矢k |
| F6 | 関東プロ予選2-11 | 森嵜 翔@k |
| F7 | 最高位戦1 | 村上 淳@s |
| F8 | Mリーガー3 | 松本 吉弘@k |
| F9 | 發王戦 | 宮崎 和樹@k |
| F10 | アエル1-1 | 深掘 隆 |
| F11 | 大三元1 | 京花 |
| F12 | 大三元7 | 信楽暁@k |
| F13 | まーじゃんカフェパオ2 | 佐藤 猛 |
| F14 | アエル2-6 | 加藤 皐@s |
| F15 | PEACE2 | 風舞 樹 |
| F16 | ラキラビ2 | |
| 第2会場【天満橋会館】 |
| Gブロック |
| G1 | 前年3位 | 都築 誠@s |
| G2 | ヴェストワンリーグ6 | 古家後 一英 |
| G3 | 麻雀STARS 岡山 | 新居 廉太郎@s |
| G4 | 関西プロ予選2-6 | 近藤 弘基@s |
| G5 | 東海プロ予選1-6 | 沖中 祐也@s |
| G6 | 関東プロ予選2-6 | 下埜 大之@s |
| G7 | 麻雀協会5 | 山田 峻広 |
| G8 | 最高位戦4 | 小平 崇弘@s |
| G9 | Mリーガー5 | 浅井 堂岐@k |
| G10 | シンデレラファイト | 高島 芽衣@k |
| G11 | まーすた京橋1 | ロバート |
| G12 | エース2 | 山越 貴広 |
| G13 | 麻雀Mah2 | 赤阪 伊知郎 |
| G14 | ロイヤルマージャンCL4 | 広島 ニキ |
| G15 | まーすた王子1 | のぞみ |
| G16 | イーソー難波1 | 坂井 準司 |
| Hブロック |
| H1 | 白虎杯2 | 新田 友一@k |
| H2 | ヴェストワンリーグ9 | 大槻 俊英 |
| H3 | 関西プロ予選1-5 | 城戸 大生@k |
| H4 | 関西プロ予選2-7 | 尾島 秀樹@k |
| H5 | 関東プロ予選1-5 | 内藤 岳@s |
| H6 | 関東プロ予選2-13 | 平 尚燈@s |
| H7 | 麻雀協会6 | 真田 槐@k |
| H8 | 麻将連合関西2 | 松井 一義@μ |
| H9 | Mリーガー7 | 渡辺 太@s |
| H10 | 風鈴1 | 光木 正三 |
| H11 | まーすた京橋2 | 松井 伸人 |
| H12 | エース3 | 篠崎 隆哉 |
| H13 | ロイヤルマージャンCL1 | まじけん |
| H14 | シャングリラ1 | 平嶋 芳則 |
| H15 | まーすた王子2 | 金原 正雄 |
| H16 | イーソー難波2 | 石沢 勇人 |
| Iブロック |
| I1 | 白虎杯5 | 東川 夕佳@s |
| I2 | ヴェストワンリーグ13 | 星野 仁史 |
| I3 | 関西プロ予選1-6 | 小田 進也@k |
| I4 | 関西プロ予選2-8 | 井上 浩佑@s |
| I5 | 関東プロ予選1-6 | 矢島 亨@k |
| I6 | 関東プロ予選2-14 | 古屋敷 潤也@s |
| I7 | 麻雀協会7 | 原田 翔平@k |
| I8 | RMU1 | 楢原 和人@R |
| I9 | Classic | 小池 諒@s |
| I10 | 風鈴2 | 宮下 敦向@s |
| I11 | まーすた京橋3 | ぽてち |
| I12 | エース4 | 船戸 晋 |
| I13 | ロイヤルマージャンCL2 | ウエニー |
| I14 | シャングリラ2 | 瀧澤 光信@R |
| I15 | まーすた王子3 | 本間 洋平 |
| I16 | イーソー難波3 | OutLine |
| Jブロック |
| J1 | ヴェストワンリーグ2 | Sakaway |
| J2 | KMS | 西坂 昭利@μ |
| J3 | 関西プロ予選2-5 | 我妻 昌章@k |
| J4 | 東海プロ予選1-5 | 平根 瑞大@s |
| J5 | BIG1 | 鹿 健太郎@k |
| J6 | 関東プロ予選2-15 | 岩沢 和利@R |
| J7 | 最高位戦3 | 設楽 遙斗@s |
| J8 | Mリーガー1 | 小林 剛@μ |
| J9 | 雀竜位 | 大川 冬馬@k |
| J10 | 風鈴3 | 吉野 真佐夫 |
| J11 | エース1 | 安藤 悠樹 |
| J12 | 麻雀Mah1 | 太田 和広 |
| J13 | ロイヤルマージャンCL3 | 益岡 尚純 |
| J14 | シャングリラ3 | 畑内 健志@s |
| J15 | まーすた王子4 | キクチ |
| J16 | イーソー難波4 | おくりさ |
| 第3会場【ま~じゃん倶楽部大成】 |
| Kブロック |
| k1 | 前年4位 | もんごる |
| k2 | ヴェストワンリーグ3 | 池内 智明@s |
| k3 | アエルオープン | |
| k4 | 関西プロ予選2-9 | 富谷 友皓@s |
| k5 | 東海プロ予選1-8 | 後藤 卓@k |
| k6 | 関東プロ予選2-8 | 桜島 さなえ@k |
| k7 | 麻雀協会8 | 宮崎 信一@k |
| k8 | 麻将連合関西1 | 地野 彰信@μ |
| k9 | Mリーガー8 | 永井 孝典@s |
| k10 | fuzzカップ | 野口 太郎 |
| k11 | 麻雀夢道場札幌1 | ささたく |
| k12 | 麻雀夢道場札幌5 | 辻田 珠理 |
| k13 | ビッグドラゴン4 | 山本 |
| k14 | 麻雀め~ぷる1 | 門垣 寛 |
| k15 | ま~じゃん倶楽部 大成1 | 藤川 忠靖 |
| k16 | mahjong LUKE1 | いのりん |
| Lブロック |
| L1 | 全国麻雀業組合連合会 | 新倉 矢真飛 |
| L2 | ヴェストワンリーグ7 | 若林 敦 |
| L3 | ラキラビ競技 | |
| L4 | 関西プロ予選2-10 | 貴志 功武@μ |
| L5 | 関東プロ予選1-7 | 伊藤 大輝@s |
| L6 | 関東プロ予選2-16 | 平澤 元気@s |
| L7 | 麻雀協会9 | 入川 尚平@k |
| L8 | RMU4 | 渡辺 卓也@R |
| L9 | オータムCS | 茨城 啓太@k |
| L10 | 豊中の健康マージャン1 | 半仁田 宏樹 |
| L11 | 麻雀夢道場札幌2 | 小門 冬弥 |
| L12 | ビッグドラゴン1 | 卓上の紳士 |
| L13 | るっく1 | 伊藤 真 |
| L14 | 麻雀め~ぷる2 | ペンギン |
| L15 | ま~じゃん倶楽部 大成2 | 段谷 昭夫 |
| L16 | mahjong LUKE2 | 清水 |
| Mブロック |
| M1 | 白虎杯3 | 東 悠介@k |
| M2 | ヴェストワンリーグ10 | 軽部 貴之@s |
| M3 | 関西プロ予選1-7 | サヴェ 松田@k |
| M4 | 関西プロ予選2-11 | 清水 堅斗@k |
| M5 | 関東プロ予選1-8 | 加藤 利奈@k |
| M6 | 関東プロ予選2-17 | 西川 莉子@s |
| M7 | 麻雀協会10 | 柊 みれい@k |
| M8 | Mリーガー2 | 多井 隆晴@R |
| M9 | 関西雀王 | 橋場 進広@k |
| M10 | 豊中の健康マージャン2 | ハイキャ。 |
| M11 | 麻雀夢道場札幌3 | 神田 拓也@s |
| M12 | ビッグドラゴン2 | 小山 奈々 |
| M13 | るっく2 | 野口 哲 |
| M14 | 麻雀め~ぷる3 | まみ |
| M15 | ま~じゃん倶楽部 大成3 | かずき |
| M16 | ぷしけ1 | |
| Nブロック |
| N1 | 白虎杯7 | 小田 直人@s |
| N2 | ヴェストワンリーグ14 | おっしー |
| N3 | 関西プロ予選1-8 | サイコロ 太郎@k |
| N4 | 東海プロ予選1-7 | 清野 貴広@s |
| N5 | 関東プロ予選2-7 | 守屋 大輝@s |
| N6 | 関東プロ予選2-18 | 渡邉 幸男@R |
| N7 | 最高位戦5 | 酒井 一興@s |
| N8 | Mリーガー6 | 逢川 恵夢@k |
| N9 | プリンセスオブザイヤー | 水崎 ともみ@k |
| N10 | 豊中の健康マージャン3 | 小南 亮太 |
| N11 | 麻雀夢道場札幌4 | 横井 真優 |
| N12 | ビッグドラゴン3 | 福井 速雄 |
| N13 | るっく3 | ヒマナッツ |
| N14 | 麻雀め~ぷる4 | 金森 凌@k |
| N15 | ま~じゃん倶楽部 大成4 | 吉田 友愛@k |
| N16 | ぷしけ2 | |
2026 本戦特別シード選手
| 特別シード ベスト64 |
| 前年度優勝 | 国分 剛史@R |
| 雀王 | 西村 雄一郎@k |
| 最高位 | 牧野 伸彦@s |
| 将王 | 石原 真人@μ |
| 令昭位 | 小川 光@R |
※2026/4/16現在
※@k(日本プロ麻雀協会),@s(最高位戦日本プロ麻雀協会),@μ(麻将連合),@R(RMU)
※所属や氏名などに間違えある場合、
お問い合わせよりご連絡ください。