WEST ONE CUP 2019 本戦出場者の一覧です。
決定次第、掲載します。
2019本戦ブロック振り分け
第1会場【大三元】 |
Aブロック |
1 | 前年5位 | 朝倉 康心@s |
2 | 関西最高位戦1 関西王者 | 島田 優@s |
3 | 関東協会1 | 仲林 圭@k |
4 | 関西プロ予選4 | |
5 | 関西プロ予選11 | |
6 | 女流プロ予選1 | 國見 たま@k |
7 | 東海プロ予選1 | 伊藤 駿@s |
8 | スリアロ | |
9 | 麻雀王国1 | |
10 | 雀ナビオンライン1 | |
11 | 風鈴1-3 | 渡辺 孝 |
12 | Eager Cup1 | 山本 香花 |
13 | Eager Cup8 | 山本 和正 |
14 | シャングリラ3 | 岡田 桂@μ |
15 | | |
16 | | |
Bブロック |
1 | 前年6位 | 海老沢 稔@s |
2 | 関西最高位戦3 | 清水 裕貴@s |
3 | 関東協会2 | 下石 戟@k |
4 | 関西プロ予選5 | |
5 | 女流プロ予選3 | 木崎 ゆう@s |
6 | 関東プロ予選9 | |
7 | マーチャオ | |
8 | 雀ナビオンライン2 | |
9 | 麻雀王国2 | |
10 | 社雀会 | |
11 | 日本オープン | |
12 | Eager Cup2 | 西坂 昭利@μ |
13 | Eager Cup9 | 山田 涼太 |
14 | シャングリラ4 | 紺谷 博 |
15 | 風鈴2-3 | 小林 宏康@μ |
16 | | |
Cブロック |
1 | 前年7位 | 張替 雅人 |
2 | 関西最高位戦4 | 中屋敷 実太@s |
3 | 関東協会3 | 堀 慎吾@k |
4 | 関西プロ予選6 | |
5 | 関東プロ予選8 | |
6 | 雀竜位 | 矢島 亨@k |
7 | μ-M1 | 並川 貞行 |
8 | 京都グリーンリーグ | 津田 岳宏@s |
9 | 天鳳 | |
10 | 雀サクッ1 | Zero |
11 | 大三元2 | 高田 大騎 |
12 | Eager Cup3 | 橋本 進一郎 |
13 | Eager Cup10 | 中田 一幸 |
14 | 風鈴2-1 | 中元 宏史 |
15 | | |
16 | | |
Dブロック |
1 | 前年8位 | 友添 敏之@s |
2 | 関西μ1 | 松井一義@μ |
3 | 関東RMU1 | 多井 隆晴@R |
4 | 関西プロ予選7 | |
5 | 関東プロ予選7 | |
6 | マツオカ1 | 近野 理智男 |
7 | 雀サクッ2 | 加藤 哲郎 |
8 | アルバン | 大島 麻美@k |
9 | 風鈴1-1 | 松本 隆司 |
10 | 大三元1 | 多田 彰史 |
11 | Eager Cup4 | えいいち |
12 | Eager Cup5 | 玉井 清 |
13 | シャングリラ1 | 吉見 公作 |
14 | | |
15 | | |
16 | | |
Eブロック |
1 | 前年9位 | 田内 翼@k |
2 | 関西μ2 | 清水 英二@μ |
3 | 関東RMU2 | 藤中 慎一郎@R |
4 | 関西プロ予選8 | |
5 | 関東プロ予選6 | |
6 | 東海プロ予選6 | 大竹 史祐@s |
7 | マツオカ2 | ルーラー山口@k |
8 | エムエムネットワーク | |
9 | 女流雀王 | 逢川 恵夢@k |
10 | アマチュア最強位 | 野間 一列 |
11 | 大三元3 | 倉内 崇亘 |
12 | Eager Cup6 | 河田 敏行 |
13 | Eager Cup11 | 加藤 博士 |
14 | 風鈴2-2 | 倉本 めぐみ |
15 | | |
16 | | |
Fブロック |
1 | 関西協会1 | 小室 勇人@k |
2 | 関東最高位戦1 | 坂本 大志@s |
3 | 白虎杯1位 | 谷口 浩平@k |
4 | 関西プロ予選9 | |
5 | 関東プロ予選5 | |
6 | 女流プロ予選2 | 鳥井 ゆう@k |
7 | Classic | 長谷川 来輝@s |
8 | 協会プロアマ | |
9 | 学生麻雀連盟 | |
10 | 風鈴1-2 | 伊藤 大輔 |
11 | 大三元4 | 西村 哲次郎 |
12 | Eager Cup7 | 井上 万理夏 |
13 | シャングリラ2 | 篠崎 彰 |
14 | | |
15 | | |
16 | | |
第2会場【天満橋会館】 |
Gブロック |
1 | 関西協会2 | 南 亮吉@k |
2 | 関東最高位戦2 | 竹内 元太@s |
3 | 関西プロ予選12 | |
4 | 関西プロ予選10 | |
5 | 関東プロ予選4 | |
6 | 東海プロ予選5 | 相川 まりえ@s |
7 | 骨髄バンクチャリティー | |
8 | 豊中の健康麻雀1-1 | 沢田 和夫 |
9 | ブッキング青葉1-1 | 三好 雄 |
10 | | |
11 | | |
12 | | |
13 | | |
14 | | |
15 | | |
16 | | |
Hブロック |
1 | 関西協会3 | |
2 | 関東最高位戦3 | 石田 時敬@s |
3 | 白虎杯3位 | 松本 陵@s |
4 | 関西プロ予選1 | |
5 | 関東プロ予選3 | |
6 | 最高位戦関西プロアマ | 柴田 秀昭 |
7 | KMS | 西村 雄一郎@k |
8 | 豊中の健康麻雀1-2 | 川村 靖広 |
9 | ブッキング青葉1-2 | 湯村 創 |
10 | | |
11 | | |
12 | | |
13 | | |
14 | | |
15 | | |
16 | | |
Iブロック |
1 | 関西協会4 | |
2 | 関東μ1 | 草場 とも子@μ |
3 | 白虎杯4位 | 藤田 樹木@μ |
4 | 関西プロ予選2 | |
5 | 関東プロ予選2 | |
6 | 東海プロ予選3 | 鈴木 優@s |
7 | 最高位戦東海プロアマ | 米澤 真之介@s |
8 | ZERO-ONE League | |
9 | BIG1 | |
10 | | |
11 | | |
12 | | |
13 | | |
14 | | |
15 | | |
16 | | |
Jブロック |
1 | 関西最高位戦2 | 小池 諒@s |
2 | 関東μ2 | 黒澤 耕一郎@μ |
3 | 白虎杯2位 | 小池 ハヤト@k |
4 | 関西プロ予選3 | |
5 | 関東プロ予選1 | |
6 | 東海プロ予選4 | 足立 正秋@s |
7 | 發王位 | |
8 | μ道場 | |
9 | 豊中の健康麻雀1-3 | 岸野 功武 |
10 | | |
11 | | |
12 | | |
13 | | |
14 | | |
15 | | |
16 | | |
2019 本戦特別シード選手
特別シード ベスト16 |
前年度優勝 | 山越 貴広 |
特別シード ベスト48 |
雀王 | 金 太賢@k |
最高位・最強位 | 近藤 誠一@s |
将王 | 武則 輝海@μ |
RMUチャンプ | 谷井 茂文@R |
前年度2位 | 板川 和俊 |
前年度3位 | 薬王寺 重成@k |
前年度4位 | 軽部 貴之 |
※2019/2/18現在
※@k(日本プロ麻雀協会),@s(最高位戦日本プロ麻雀協会),@μ(麻将連合),@R(RMU)