WEST ONE CUP 2015 本戦出場者の一覧です。
2015 本戦1回戦ブロック 振り分け
第1会場【大和クラブ】 |
---|
Aブロック | Bブロック | Cブロック |
関西協会シード1 | 水瀬 夏海@k | 関西協会シード2 | 田村 翔梧@k | 関西μシード1 | 松井 一義@μ |
関西μシード2 | 地野 彰信@μ | 関東最高位戦シード2 | 河野 直也@s | 関東最高位戦シード1 | 石井 一馬@s |
関東最高位戦シード3 | 松本 浩司@s | 関東RMUシード1 | 河野 高志@R | 関東RMUシード2 | 谷井 茂文@R |
KMSシード | 飯沼 雅由@s | GPCシード | Rico Roy | 著名人リーグシード | 釘バット |
マツオカ1 | 神谷 淳一 | マツオカ2 | 千貫 陽祐@k | 麻雀リング1-3 | 義積 大輔 |
グリーン法律事務所 | 津田 岳宏@s | スリアロch | サイコロ太郎@k | 麻雀エサカ予選1-2 | 尾本 健治 |
麻雀リング予選1-1 | 大久保 佳祐 | 麻雀リング予選1-2 | 服部 匡耶 | キスケ予選1 | 烏谷 伸 |
キスケ予選2 | 河野 建二郎 | 麻雀エサカ予選1-1 | 辰巳 侑亮 | まかお予選1 | 小室 勇人@k |
麻雀エサカ予選1-3 | 原田 昌明 | まかお予選2 | 山本 晋路 | 大阪麻雀連合予選1-3 | 竹川 清弘 |
大阪麻雀連合会予選1-1 | 中村 哲一 | 大阪麻雀連合会予選1-2 | 大川 定子 | マツオカ予選1-1 | 舟橋 孝則 |
マツオカ予選1-2 | 押谷 勇輝 | マツオカ予選2-1 | 小西 隆之 | マツオカ予選2-2 | 元島 由晶 |
マツオカ予選3-1 | 鞁島 弘之 | マツオカ予選3-2 | 清原 康人 | マツオカ予選3-3 | にやみ |
マツオカ予選3-4 | 加藤 春樹 | マツオカ予選3-5 | 山本 聡 | マツオカ予選3-6 | 湯村 創 |
カルテット予選2 | 福井 博之@k | カルテット予選1 | 時岡 史郎 | さかえ福井予選1 | 奥村 秀智 |
さかえ福井予選2 | 中島 亮 | さかえ福井予選3 | 源野 晴生 | さかえ福井予選5 | 添田 勝正 |
さかえ福井予選4 | 経田 茂昭 | ぷしけ予選1 | 植田 康一 | 麻雀サロン銀水3 | 有村 美千絵 |
マーチャオφ広島予選1 | 松本 隆司 | 麻雀リング予選2-3 | 坂東 美代子 | | |
ぷしけ予選2 | 西田 ヨシマサ | 麻雀リング予選2-4 | 田中 遙樹 | 麻雀リング予選2-1 | 湯浅 勝利 |
麻雀リング予選2-2 | 真田 広夢 | 麻雀サロン銀水2 | 段谷 昭夫 | 麻雀リング予選2-5 | 樋口 友佑 |
麻雀サロン銀水1 | 柴田 秀昭 | Style予選2 | 松原 聡 | マーチャオφ広島予選2 | 岡田 侑也 |
麻雀王国 | 河下 太郎 | マーチャオη予選1 | 谷口 忠勝 | 麻雀サロン銀水4 | 大塚 雄太 |
Style予選1 | 多賀谷 友樹 | 関西女流プロ予選2位 | 西本 朱里@s | 関西女流プロ予選3位 | 美影 あや@k |
関西女流プロ予選1 | 蒼樹 里沙@k | 関東プロ予選3 | 太田 雅洋@R | 関東プロ予選5 | 柳田 憲昭@k |
関西プロ予選4位 | 小南 昌平@k | >関西プロ予選6 | 中村 庸人@s | 関東プロ予選2 | 山浩@k |
補欠 |
補欠1位 | 岡崎 明信@s | 補欠2位 | 天野すずめ@k | 補欠3位 | 鳥井 ゆう@k |
補欠4位 | 桐山 のりゆき@k | 補欠5位 | 大澤 ふみな@s | 補欠6位 | 山本 勝司@μ |
第2会場【大三元】 |
---|
Dブロック | Eブロック | Fブロック |
関西最高位戦シード1 | 小山 毅@s | 関西最高位戦シード2 | 友添 敏之@s | 関東協会シード1 | 伊達 直樹@k |
関東協会シード2 | 土子 貴智@k | 関東協会シード3 | 木原 浩一@k | 関東μシード2 | 小林 剛@μ |
マーチャオ | 楠橋 思@s | 関東μシード1 | 明村 諭@μ | 白虎杯シード | 田内 翼@k |
雀サク!1 | ASAPIN | 雀サク!2 | 加藤 哲郎 | 大雀連月例会シード | 楠 佐久間 |
学生麻雀連盟シード | 山田 健人 | 大成クラブ予選1-1 | 水島 勉 | 四国段位審査会シード | 平川 貴章@k |
大成クラブ予選2-1 | 石沢 勇人 | 大成クラブ予選2-2 | 河端 徹 | 大成クラブ予選1-2 | 森田 賢 |
天満橋会館予選2-3 | 山本 貴一 | 天満橋会館予選2-1 | 浜田 順子 | 天満橋会館予選2-2 | 平山 智 |
天満橋会館予選2-4 | 増本 純子 | 天満橋会館予選2-5 | 尾形 憲治 | Potti予選1 | 西田 智彦 |
大阪麻雀連合予選2-1 | 平林 龍彦 | 大阪麻雀連合予選2-2 | 白石 卓嗣 | 麻雀エサカ予選2-2 | 西田 和生 |
Potti予選2 | 海保 慧太 | 麻雀エサカ予選2-1 | 中村 誠志@s | 天満橋会館予選1-3 | 橋上 博紀@μ |
天満橋会館予選1-1 | 中島 信行 | 天満橋会館予選1-2 | 西坂 昭利@μ | 天満橋会館予選1-6 | 光岡 洋一 |
天満橋会館予選1-4 | 金田 裕文 | 天満橋会館予選1-5 | 山地 義昌 | マツオカ予選4-3 | 豆腐たおる |
天満橋会館予選1-7 | 砂辺 正秀 | 天満橋会館予選1-8 | 木村 明夫 | マツオカ予選4-6 | mydo |
マツオカ予選4-1 | 岸野 功武 | マツオカ予選4-2 | sun-village | ミラージュ予選1-1 | 宮路 智行 |
マツオカ予選4-4 | 山下 貴司 | マツオカ予選4-5 | 平川輝明 | ミラージュ予選3-1 | 黒部 美里 |
ミラージュ予選1-2 | 前田 和輝 | ミラージュ予選2-2 | 七種 大稀 | マーチャオ三宮予選1 | 薬王寺 重成@k |
ミラージュ予選2-1 | 家高 裕史 | マーチャオ三宮予選2 | 太田 光晴 | オープンリーチ予選2 | 木村 武司 |
麻雀エサカ予選3-3 | 松浦 克磨 | オープンリーチ予選1 | 小林 宏康 | 大阪麻雀連合予選3-3 | 宮城 典生 |
大阪麻雀連合予選3-1 | 尾崎 健治 | 麻雀エサカ予選3-1 | 倉内 崇亘 | 大阪麻雀連合予選3-4 | 板川 和俊 |
大阪麻雀連合予選3-5 | 谷本 竜也@s | 大阪麻雀連合予選3-2 | 大河内 真佐子 | 麻雀エサカ予選3-2 | 島田 一輝 |
ミラージュ予選3-2 | 玉利 一@s | 麻雀サロン銀水5 | 菱村 彰久 | マーチャオη予選2 | 岡田 ふさ代 |
関東プロ予選2 | 近藤 千雄@k | 関東プロ予選1 | 浜田 修@s | 関東プロ予選6 | 佐々木 陽祐@k |
関西プロ予選3 | 桐生 みやび@k | 関東プロ予選4 | 和田 竜洸@s | 関西プロ予選1 | 島田 優@s |
関西プロ予選8 | 堀 良三@k | 関西プロ予選5 | 新田 友一@k | 関西プロ予選7 | 柴 卓司@k |
補欠 |
補欠1位 | 田村 洸@μ | 補欠2位 | 上林 勇太@s | 補欠3位 | 山舗 徹@k |
補欠4位 | 西村 雄一郎@k | 補欠5位 | 山代 直毅@k | 補欠6位 | 高原ユウスケ |
※2015/5/30現在
※@k(日本プロ麻雀協会),@s(最高位戦日本プロ麻雀協会),@μ(麻将連合),@R(RMU)