WEST ONE CUP 2019 本戦出場者の一覧です。
2019本戦ブロック振り分け
第1会場【大三元】 |
Aブロック |
1 | 前年5位 | 朝倉 康心@s |
2 | 関西最高位戦1 関西王者 | 島田 優@s |
3 | 関東協会1 | 仲林 圭@k |
4 | 女流プロ予選1 | 國見 たま@k |
5 | 東海プロ予選1 | 伊藤 駿@s |
6 | スリアロ | 麻生 ゆり@k |
7 | 麻雀王国1 | 中里 春奈@s |
8 | 雀ナビオンライン1 | 安藤 乃依子 |
9 | 風鈴1-3 | 渡辺 孝 |
10 | Eager Cup1 | 山本 香花 |
11 | Eager Cup8 | 山本 和正 |
12 | シャングリラ3 | 岡田 桂@μ |
13 | チャン太1 | 平野 仁道 |
14 | アエル1-2 | 渡邊 勇気 |
15 | Mah-マウ-2 | 貴田 澤 |
16 | アエル2-2 | 植木 淳宏@s |
Bブロック |
1 | 前年6位 | 海老沢 稔@s |
2 | 関西最高位戦3 | 清水 裕貴@s |
3 | 関東協会2 | 下石 戟@k |
4 | 関西プロ予選5 | 楠橋 思@s |
5 | 女流プロ予選3 | 木崎 ゆう@s |
6 | 関東プロ予選9 | 浅井 堂岐@k |
7 | マーチャオ | 飯沼 雅由@s |
8 | 雀ナビオンライン2 | min-min |
9 | 麻雀王国2 | 河野 直也@s |
10 | 社雀会 | 金岡 慎太郎 |
11 | 日本オープン | 下出 和洋@μ |
12 | Eager Cup2 | 西坂 昭利@μ |
13 | Eager Cup9 | 山田 涼太 |
14 | シャングリラ4 | 紺谷 博@μ |
15 | 風鈴2-3 | 小林 宏康@μ |
16 | アエル2-3 | 小澤 孝紀@s |
Cブロック |
1 | 前年7位 | 張替 雅人 |
2 | 関西最高位戦4 | 中屋敷 実太@s |
3 | 関東協会3 | 堀 慎吾@k |
4 | 関西プロ予選6 | 玉利 一@s |
5 | 関東プロ予選8 | 佐々木 櫂@s |
6 | 雀竜位 | 矢島 亨@k |
7 | 関西プロ予選10 | 天野 すずめ@k |
8 | 京都グリーンリーグ | 津田 岳宏@s |
9 | 天鳳 | ATSM |
10 | 雀サクッ1 | Zero |
11 | オンライン麻雀 Maru-Jan1 | 高瀬 裕嗣 |
12 | 大三元2 | 高田 大騎 |
13 | Eager Cup3 | 橋本 進一郎 |
14 | Eager Cup10 | 中田 一幸 |
15 | 風鈴2-1 | 中元 宏史 |
16 | アエル1-4 | 伊藤 奏子@s |
Dブロック |
1 | 前年8位 | 友添 敏之@s |
2 | 関西μ1 | 松井 一義@μ |
3 | 関東RMU1 | 多井 隆晴@R |
4 | 関西プロ予選7 | 高木 雄介@s |
5 | 関東プロ予選7 | 近藤 千雄@k |
6 | マツオカ1 | 近野 理智男 |
7 | 雀サクッ2 | 加藤 哲郎 |
8 | アルバン | 大島 麻美@k |
9 | オンライン麻雀 Maru-Jan2 | 高森 大志 |
10 | 風鈴1-1 | 松本 隆司 |
11 | 大三元1 | 多田 彰史 |
12 | Eager Cup4 | 櫻井 栄一 |
13 | Eager Cup5 | 玉井 清 |
14 | シャングリラ1 | 吉見 公作 |
15 | アエル1-3 | 菊池 隼太 |
16 | Mah-マウ-3 | 山田 賢一 |
Eブロック |
1 | 前年9位 | 田内 翼@k |
2 | 関西μ2 | 清水 英二@μ |
3 | 関東RMU2 | 藤中 慎一郎@R |
4 | 関西プロ予選8 | 酒井 一興@s |
5 | 関東プロ予選6 | 吉田 光太@s |
6 | 東海プロ予選6 | 大竹 史祐@s |
7 | マツオカ2 | ルーラー山口@k |
8 | エムエムネットワーク | 三宅 浩一 |
9 | 女流雀王 | 逢川 恵夢@k |
10 | アマチュア最強位 | 野間 一列 |
11 | 大三元3 | 倉内 崇亘 |
12 | Eager Cup6 | 河田 敏行 |
13 | Eager Cup11 | 原田 雅彦 |
14 | 風鈴2-2 | 倉本 めぐみ |
15 | Mah-マウ-4 | 浅井 辰郎 |
16 | アエル2-4 | 本間 健滋@s |
Fブロック |
1 | 関西協会1 | 小室 勇人@k |
2 | 関東最高位戦1 | 坂本 大志@s |
3 | 白虎杯1位 | 谷口 浩平@k |
4 | 関西プロ予選9 | 橘 京佑@s |
5 | 女流プロ予選2 | 鳥井 ゆう@k |
6 | Classic | 長谷川 来輝@s |
7 | 協会プロアマ | 福永 匠@k |
8 | 風鈴1-2 | 伊藤 大輔 |
9 | 大三元4 | 西村 哲次郎 |
10 | Eager Cup7 | 井上 万理夏 |
11 | シャングリラ2 | 篠崎 彰 |
12 | アエル1-1 | 内田 英樹 |
13 | Mah-マウ-1 | 宮路 智行 |
14 | アエル2-1 | 米木 翔 |
15 | GPC著名人 | 夢野 さくら |
16 | 北海道最強位戦 | 吉井 康浩 |
第2会場【天満橋会館】 |
Gブロック |
1 | 関西協会2 | 南 亮吉@k |
2 | 関東最高位戦2 | 竹内 元太@s |
3 | 関西プロ予選4 | 小田 宏一@μ |
4 | 関東プロ予選4 | 渋川 難波@k |
5 | 東海プロ予選5 | 相川 まりえ@s |
6 | 骨髄バンクチャリティー | 吉田 司 |
7 | 豊中の健康麻雀1-1 | 沢田 和夫 |
8 | ブッキング青葉1-1 | 田中 潤也 |
9 | ブッキング青葉2-1 | 甲斐 正盛 |
10 | いちごラテ1 | 石川 克知 |
11 | 豊中の健康麻雀2-2 | 小西 隆之 |
12 | まーすた王子3 | 松田 麻矢@s |
13 | みそのクラブ | さきいか |
14 | ブッキング青葉3-4 | 花沢 唯 |
15 | ドラドリ3 | 太田 光晴 |
16 | ビッグドラゴン4 | 水島 勉 |
Hブロック |
1 | 関西協会3 | 夏月 美勇@k |
2 | 関東最高位戦3 | 石田 時敬@s |
3 | 白虎杯3位 | 松本 陵@s |
4 | 関西プロ予選1 | 松島 浩太@s |
5 | 関東プロ予選3 | 今井 伸吾@R |
6 | 最高位戦関西プロアマ | 柴田 秀昭 |
7 | KMS | 西村 雄一郎@k |
8 | 豊中の健康麻雀1-2 | 川村 靖広 |
9 | ブッキング青葉1-2 | 湯村 創 |
10 | ブッキング青葉2-2 | 森田 賢 |
11 | 豊中の健康麻雀2-3 | 稲塚 千晃 |
12 | まーすた王子4 | 廣山 美奈子@μ |
13 | ブッキング青葉3-1 | 大河内 眞佐子 |
14 | GPC関西 | KaZ |
15 | ビッグドラゴン1 | 村上 貴司 |
16 | プシケ1 | 藤田 小春 |
Iブロック |
1 | 関西協会4 | 堀 良三@k |
2 | 関東μ1 | 草場 とも子@μ |
3 | 白虎杯4位 | 藤田 樹木@μ |
4 | 関西プロ予選2 | 後藤 哲哉@k |
5 | 関東プロ予選2 | 濱 博彰@k |
6 | 東海プロ予選3 | 鈴木 優@s |
7 | 最高位戦東海プロアマ | 米澤 真之介@s |
8 | ZERO-ONE League | 鉄鳴きの虎 |
9 | BIG1 | 加藤 博士 |
10 | ブッキング青葉2-3 | 田代 祥平 |
11 | まーすた王子1 | 皆川 侑亮 |
12 | まーすた王子5 | 屋城 敦 |
13 | ブッキング青葉3-2 | 橋上 博紀@μ |
14 | ドラドリ1 | 佐藤 隆裕 |
15 | ビッグドラゴン2 | 高橋 究 |
16 | プシケ2 | 村上 公成 |
Jブロック |
1 | 関西最高位戦2 | 小池 諒@s |
2 | 関東μ2 | 黒澤 耕一郎@μ |
3 | 白虎杯2位 | 小池 ハヤト@k |
4 | 関西プロ予選3 | 関谷 僚@s |
5 | 関東プロ予選1 | 小川 裕之@k |
6 | 東海プロ予選4 | 足立 正秋@s |
7 | μ道場 | 山地 義昌 |
8 | 豊中の健康麻雀1-3 | 岸野 功武 |
9 | いちごラテ2 | 畑内 健志 |
10 | 豊中の健康麻雀2-1 | 卓上の紳士 |
11 | まーすた王子2 | 稲波 崇 |
12 | まーすた王子6 | 川田 高史 |
13 | ブッキング青葉3-3 | 新井 元気@k |
14 | ドラドリ2 | 喜多 剛士 |
15 | ビッグドラゴン3 | 浦上 和政 |
16 | プシケ3 | 山下 洋助 |
2019 本戦特別シード選手
特別シード ベスト16 |
前年度優勝 | 山越 貴広 |
特別シード ベスト48 |
雀王 | 金 太賢@k |
最高位・最強位 | 近藤 誠一@s |
将王 | 武則 輝海@μ |
RMUチャンプ | 谷井 茂文@R |
前年度2位 | 板川 和俊 |
前年度3位 | 薬王寺 重成@k |
前年度4位 | 軽部 貴之 |
※2019/5/20現在
※@k(日本プロ麻雀協会),@s(最高位戦日本プロ麻雀協会),@μ(麻将連合),@R(RMU)