WEST ONE CUP 2022 本戦出場者の一覧です。
決定次第、随時更新します。
※全ての組み合わせが確定するまでは、都合により選手の交代やブロックの移動など変更が行われる場合がございますので予めご了承ください。
2022本戦ブロック振り分け
■準決勝(ベスト16)
| 会場【マツオカショールーム】 |
| 1 | 前回優勝 | 松本 吉弘@k |
| 2 | Aブロック1位 | 下埜 大之@s |
| 3 | Bブロック1位 | 北原 駿介@s |
| 4 | Cブロック1位 | 河野 高志@R |
| 5 | Aブロック2位 | 渋川 難波@k |
| 6 | Bブロック2位 | 持田 龍人 |
| 7 | Cブロック2位 | 諌山 隆平@s |
| 8 | Aブロック3位 | 足立 玲@s |
| 9 | Bブロック3位 | 河内 盛将@s |
| 10 | Cブロック3位 | 夏月 美勇@k |
| 11 | Aブロック4位 | 岡田 桂@μ |
| 12 | Bブロック4位 | 太田 光晴 |
| 13 | Cブロック4位 | 丸山 敦史 |
| 14 | Aブロック5位 | 白石 幸矢@μ |
| 15 | Bブロック5位 | 矢島 亨@k |
| 16 | Cブロック5位 | 内田 幸雄@R |
■本戦二日目(ベスト48)
| 会場【大三元】 |
| Aブロック |
| 1 | 前回2位 | 小山 直樹@S |
| 2 | プロ団体 チャンピオン1 | 渋川 難波@k |
| 3 | Aブロック1位 | 中島 信 |
| 4 | Cブロック1位 | 足立 玲@s |
| 5 | Fブロック1位 | 板川 和俊 |
| 6 | Iブロック1位 | 佐月 麻理子@k |
| 7 | Bブロック2位 | 下埜 大之@s |
| 8 | Eブロック2位 | 谷井 茂文@R |
| 9 | Hブロック2位 | 田村 洸@μ |
| 10 | Aブロック3位 | 坂本 大志@s |
| 11 | Dブロック3位 | 島方 武司 |
| 12 | Gブロック3位 | 尾島 秀樹@k |
| 13 | Jブロック3位 | 中出 雄介@μ |
| 14 | Cブロック4位 | 岡田 桂@μ |
| 15 | Fブロック4位 | 白石 幸矢@μ |
| 16 | ワイルドカード | 平野 貴彦@s |
| Bブロック |
| 1 | 前回3位 | 矢島 亨@K |
| 2 | プロ団体 チャンピオン2 | 鈴木 優@s |
| 3 | Bブロック1位 | 比嘉 秀仁@k |
| 4 | Dブロック1位 | 太田 光晴 |
| 5 | Gブロック1位 | 山部 正人 |
| 6 | Jブロック1位 | 田嶋 翔太 |
| 7 | Cブロック2位 | 大塚 翼@k |
| 8 | Fブロック2位 | 河内 盛将@s |
| 9 | Iブロック2位 | 金谷 真慈 |
| 10 | Bブロック3位 | 持田 龍人 |
| 11 | Eブロック3位 | 松ケ瀬 隆弥@R |
| 12 | Hブロック3位 | 徳田 翼 |
| 13 | Aブロック3位 | 村上 淳@s |
| 14 | Dブロック4位 | 北原 駿介@s |
| 15 | Gブロック4位 | 三坂 宏太朗@s |
| 16 | Iブロック4位 | 金子 美智子@s |
| Cブロック |
| 1 | 前回4位 | 内田 幸雄@R |
| 2 | プロ団体 チャンピオン3 | 小林 剛@μ |
| 3 | プロ団体 チャンピオン4 | 河野 高志@R |
| 4 | Eブロック1位 | もんごる |
| 5 | Hブロック1位 | 新島 雄一郎@s |
| 6 | Aブロック2位 | 渡辺 竜也 |
| 7 | Dブロック2位 | 下石 戟@k |
| 8 | Gブロック2位 | めぐみ |
| 9 | Jブロック2位 | 筥崎 弘太郎@k |
| 10 | Cブロック3位 | 畑内 健志 |
| 11 | Fブロック3位 | 夏月 美勇@k |
| 12 | Iブロック3位 | 丸山 敦史 |
| 13 | Bブロック4位 | 徳岡 明信@s |
| 14 | Eブロック4位 | 多田 彰史 |
| 15 | Hブロック4位 | 夢野 さくら |
| 16 | Jブロック4位 | 諌山 隆平@s |
■本戦一日目
| 第1会場【大三元】 |
| Aブロック |
| 1 | 前年5位 | 平井 研一 |
| 2 | 雀サクッ1 | まりか |
| 3 | 童夢学習塾 | 中島 信 |
| 4 | Mリーガー | 村上 淳@s |
| 5 | 發王位 | 仲林 圭@k |
| 6 | 最高位戦1 | 坂本 大志@s |
| 7 | 麻雀協会1 | 菊地 俊介@k |
| 8 | 麻将連合関東1 | 明村 諭@μ |
| 9 | 関西プロ予選8 | 飯沼 雅由@s |
| 10 | 関東プロ予選4 | 松田 麻矢@s |
| 11 | EagerCup1 | 林 勇気 |
| 12 | EagerCup9 | 香花 |
| 13 | 大成クラブ3 | 渡辺 竜也 |
| 14 | まーすた王子1 | 杉浦 敬司@s |
| 15 | 麻雀Mah2 | 豊井 智和 |
| 16 | 東海プロ予選3 | 本長 浩斗@s |
| Bブロック |
| 1 | 前回6位 | 岡庭 粒治 |
| 2 | 麻雀王国1 | 山田 独歩@s |
| 3 | 北海道最強位戦 | 梅村 優 |
| 4 | Mリーガー | 園田 賢@s |
| 5 | 女流名人 | 小宮 悠@s |
| 6 | 最高位戦2 | 浅井 裕介@s |
| 7 | 麻雀協会2 | 小川 裕之@k |
| 8 | 麻将連合関東2 | 地主 琢磨@μ |
| 9 | 関西プロ予選9 | 比嘉 秀仁@k |
| 10 | 関東プロ予選5 | 下埜 大之@s |
| 11 | EagerCup2 | 高橋 究 |
| 12 | EagerCup10 | 木戸 憲幸 |
| 13 | 大成クラブ4 | 前畑 香 |
| 14 | まーすた王子2 | 嶋崎 究@R |
| 15 | 麻雀Mah3 | 持田 龍人 |
| 16 | 東海プロ予選4 | 徳岡 明信@s |
| Cブロック |
| 1 | 前回7位 | 木村 和幸@μ |
| 2 | 麻雀王国2 | 綱川 隆晃@k |
| 3 | コールグリーン | 津田 岳宏@s |
| 4 | Mリーガー | 丸山 奏子@s |
| 5 | ブッキング青葉1 | 山越 貴広 |
| 6 | 最高位戦3 | 品川 直@s |
| 7 | 麻雀協会3 | 田内 翼@k |
| 8 | 関西女流プロ予選1 | 足立 玲@s |
| 9 | 関西プロ予選10 | 岡田 桂@μ |
| 10 | 関東プロ予選6 | 中村 誠志@s |
| 11 | EagerCup3 | 蔵谷 俊克@μ |
| 12 | まーじゃんエース1 | 畑内 健志 |
| 13 | アエル1 | 小原 有人@s |
| 14 | まーすた王子3 | 大塚 翼@k |
| 15 | シャングリラ1 | 野村 祐三@R |
| 16 | 東海プロ予選5 | 富谷 友皓@s |
| Dブロック |
| 1 | 前回8位 | 木崎 ゆう@S |
| 2 | スリアロ | 新田 友一@k |
| 3 | アエルリーグ | 小野 徳也 |
| 4 | 東海プロ予選1 | 大竹 史祐@s |
| 5 | 新輝戦 | 中郡 慧樹@s |
| 6 | 最高位戦4 | 小田 直人@s |
| 7 | 麻雀協会4 | 下石 戟@k |
| 8 | 関西プロ予選1 | 北原 駿介@k |
| 9 | 関東プロ予選1 | 松島 悠祐@s |
| 10 | 関東プロ予選7 | 生沼 紗織@s |
| 11 | EagerCup4 | 湯村 創 |
| 12 | まーじゃんエース2 | 大河内 茂之 |
| 13 | アエル2 | 内田 英樹 |
| 14 | まーすた王子4 | 太田 光晴 |
| 15 | シャングリラ2 | 島方 武司 |
| 16 | ブッキング青葉2 | 水島 勉 |
| Eブロック |
| 1 | 前回9位 | 谷井 茂文@R |
| 2 | アルバン | 大島 麻美@k |
| 3 | マーチャオ | 今村 順平@s |
| 4 | 女流最高位 | 内間 祐海@s |
| 5 | 最高位戦5 | 高倉 武士@s |
| 6 | RMU1 | 白田 みお@R |
| 7 | 関西プロ予選2 | 林 ひろたか@k |
| 8 | 関東プロ予選2 | 平尾 憲太朗@s |
| 9 | EagerCup5 | 沼澤 勇二 |
| 10 | EagerCup7 | 橋本 進一郎 |
| 11 | まーじゃんエース3 | 井上 裕貴 |
| 12 | 大成クラブ1 | 天堂 瑞生 |
| 13 | アエル3 | 山本 令 |
| 14 | まーすた王子5 | 鈴木 博彰 |
| 15 | シャングリラ3 | もんごる |
| 16 | ブッキング青葉3 | 多田 彰史 |
| Fブロック |
| 1 | マツオカ1 | 近野 理智男 |
| 2 | エムエム | 三宅 浩一 |
| 3 | 朱雀リーグ | 楢原 和人@R |
| 4 | まーすた京橋1 | 山本 貴一 |
| 5 | 最高位戦6 | 松島 浩太@s |
| 6 | RMU2 | 小川 光@R |
| 7 | 関西プロ予選3 | 河内 盛将@s |
| 8 | 関東プロ予選3 | 渡辺 洋香@s |
| 9 | EagerCup6 | 永井 孝典@s |
| 10 | EagerCup8 | 板川 和俊 |
| 11 | まーじゃんエース4 | 白石 幸矢@μ |
| 12 | 大成クラブ2 | 廣瀬 蓮 |
| 13 | アエル4 | 紺野 雄輝 |
| 14 | 麻雀Mah1 | 段谷 昭夫 |
| 15 | 東海プロ予選2 | 前山 浩之@s |
| 16 | ブッキング青葉4 | 夏月 美勇@k |
| 第2会場【天満橋会館】 |
| Gブロック |
| 1 | マツオカ2 | 音無 愛音@k |
| 2 | 広島たのま~1 | めぐみ |
| 3 | Mリーガー | 近藤 誠一@s |
| 4 | M-1 | 山部 正人 |
| 5 | 最高位戦7 | 下山 和生@s |
| 6 | 麻雀協会5 | 金 太賢@k |
| 7 | RMU3 | 村井 貴政@R |
| 8 | 関西プロ予選4 | 尾島 秀樹@k |
| 9 | 関東プロ予選8 | 畠 弥峰@k |
| 10 | 関東プロ予選12 | 今中 正宗@s |
| 11 | 関東プロ予選16 | 秋葉 啓之@s |
| 12 | 豊中の健康マージャン1 | 磯部 裕貴 |
| 13 | 風鈴2 | 栗田 マツヨ |
| 14 | イーソー梅田2 | 川村 靖広 |
| 15 | 三国荘2 | 三坂 宏太朗@s |
| 16 | ぷしけ1 | 倉内 崇亘 |
| Hブロック |
| 1 | 雀サクッ2 | 加藤 哲郎 |
| 2 | GPC関西 | 夢野 さくら |
| 3 | Mリーガー | 松ケ瀬 隆弥@R |
| 4 | 女流雀王 | 逢川 恵夢@k |
| 5 | 最高位戦8 | 井上 祐希@s |
| 6 | 麻雀協会6 | 角谷 ヨウスケ@k |
| 7 | 麻将連合関西1 | 松井 一義@μ |
| 8 | 関西プロ予選5 | 田村 洸@μ |
| 9 | 関東プロ予選9 | 五十嵐 進@s |
| 10 | 関東プロ予選13 | 田中 恭平@s |
| 11 | 関東プロ予選17 | 小川 瑠以@s |
| 12 | 豊中の健康マージャン2 | 小西 隆之 |
| 13 | 関西プロ予選11 | 新島 雄一郎@s |
| 14 | イーソー梅田3 | 徳田 翼 |
| 15 | ラキラビ1 | 小林 良輔 |
| 16 | ぷしけ2 | YT工務店 |
| Iブロック |
| 1 | 広島たのま~2 | 金谷 真慈 |
| 2 | ZERO-ONE League | 丸山 敦史 |
| 3 | Mリーガー | 朝倉 康心@s |
| 4 | Classic | 平島 晶太@s |
| 5 | 最高位戦関西プロアマ | 軽部 貴之@s |
| 6 | 麻雀協会7 | 小松 慧@k |
| 7 | 麻将連合関西2 | 地野 彰信@μ |
| 8 | 関西プロ予選6 | 鳥井 ゆう@k |
| 9 | 関東プロ予選10 | 二瓶 雄哉@R |
| 10 | 関東プロ予選14 | 金子 美智子@s |
| 11 | 関東プロ予選18 | 佐月 麻理子@k |
| 12 | 豊中の健康マージャン3 | 西澤 秀幸 |
| 13 | 麻雀ロン2 | 榎本 裕也 |
| 14 | イーソー梅田4 | 浜口 歩 |
| 15 | ラキラビ2 | バウアーヤマジ |
| 16 | まーすた京橋2 | かっくん |
| Jブロック |
| 1 | 天鳳 | ATSM |
| 2 | KMS | 中出 雄介@μ |
| 3 | Mリーガー | 鈴木 たろう@s |
| 4 | 関西CS | 小田 進也@k |
| 5 | 最高位戦東海プロアマ | 諌山 隆平@s |
| 6 | 関西雀王 | 御崎 千結@k |
| 7 | 関西女流プロ予選2 | 大園 綾乃@s |
| 8 | 関西プロ予選7 | 平野 貴彦@s |
| 9 | 関東プロ予選11 | 秋山 ともひさ@R |
| 10 | 関東プロ予選15 | 筥崎 弘太郎@k |
| 11 | 関東プロ予選19 | 近藤 千雄@k |
| 12 | 風鈴1 | 小林 宏康@μ |
| 13 | イーソー梅田1 | 田嶋 翔太 |
| 14 | 三国荘1 | 石松 慶信 |
| 15 | ラキラビ3 | 西田 佳正 |
| 16 | まーすた京橋3 | 阿部 一幸 |
2022 本戦特別シード選手
| 特別シード ベスト16 |
| 前年度優勝 | 松本 吉弘@K |
| 特別シード ベスト48 |
| 雀王 | 渋川 難波@k |
| 最高位 | 鈴木 優@s |
| 将王 | 小林 剛@μ |
| 令昭位 | 河野 高志@R |
| 前年度2位 | 小山 直樹@S |
| 前年度3位 | 矢島 亨@K |
| 前年度4位 | 内田 幸雄@R |
※2022/5/24現在
※@k(日本プロ麻雀協会),@s(最高位戦日本プロ麻雀協会),@μ(麻将連合),@R(RMU)