【WEST ONE CUP】西日本最大級メジャー麻雀大会がついに開催!
大会成績 2015
本戦の成績の一覧です。
2015 本戦決勝 成績 【マツオカショールーム】
※黄背景は優勝者
決勝 |
順位 | 名前 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
1 | 田内 翼 | 60.9 | 11.5 | 14.6 | 9.9 | -18.9 | 43.8 |
2 | 友添 敏之 | 58.3 | 53.2 | -19.2 | -18 | 52.3 | -10 |
3 | サイコロ 太郎 | 46.7 | -12.5 | 44.5 | 51 | 12.9 | -49.2 |
4 | 玉利 一 | -166.9 | -52.2 | -39.9 | -42.9 | -47.3 | 15.4 |
2015 本戦準決勝 成績 【マツオカショールーム】
※黄背景は決勝進出
準決勝 |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合計 |
1 | 田内 翼 | 18 | 48.2 | -49.6 | 16.2 | 55.6 | 88.4 |
2 | 玉利 一 | 42.5 | 26.2 | 3.4 | -35.7 | 51.3 | 87.7 |
3 | サイコロ太郎 | 35.9 | -51.1 | 37.1 | 39.5 | 16.4 | 77.8 |
4 | 友添 敏之 | -12.8 | -12.7 | 71.4 | 10.3 | 20.7 | 76.9 |
5 | 佐々木 陽祐 | -21.4 | 12 | 61 | 11.2 | 1.4 | 64.2 |
6 | 井浦 晋吾 | -8.8 | 44 | 8.1 | 39.6 | -21.2 | 61.7 |
7 | 小林 剛 | -44.3 | 13 | 42.8 | -15.1 | 55.5 | 51.9 |
8 | 清水 英二 | 56.9 | -42.1 | 58 | -11.7 | -20.7 | 40.4 |
9 | 海保 慧太 | -40.9 | 43 | 14.2 | -12.2 | 10.3 | 14.4 |
10 | 加藤 哲郎 | -41 | 17.2 | -7.4 | -39.1 | 74.2 | 3.9 |
11 | 松原 聡 | 39.5 | -23.3 | -46.1 | 51.3 | -25.6 | -4.2 |
12 | 美影 あや | 13.2 | 36.3 | -22.5 | -49.2 | -55.1 | -77.3 |
13 | 土子 貴智 | 13.8 | -7.2 | -22.5 | -15 | -50 | -80.9 |
14 | 飯沼 雅由 | 17.6 | -46.6 | -75.6 | 48.2 | -40.9 | -97.3 |
15 | 村上 淳 | -53.5 | -14.6 | -55.3 | 10.1 | -18.7 | -132 |
16 | 森田 賢 | -14.7 | -42.3 | -21 | -49.4 | -53.2 | -180.6 |
2015 本戦準々決勝 成績 【大和クラブ】
※黄背景は準決勝進出
Aブロック |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 5回戦まで | 6回戦 | 合計 |
1 | 松原 聡 | 44.4 | 42.9 | 14.3 | 9.4 | 50.1 | 161.1 | | |
2 | 佐々木 陽祐 | 42.4 | -17.8 | 16.3 | 9.4 | 14.1 | 64.4 | 39.3 | 103.7 |
3 | 美影 あや | 44.2 | 46.5 | -16.8 | -52.1 | -22.2 | -0.4 | 59.7 | 59.3 |
4 | サイコロ太郎 | -20.3 | 38.1 | -39.9 | 63.3 | -21.1 | 20.1 | 18.7 | 38.8 |
5 | 飯沼 雅由 | 17.7 | 55 | -38.5 | -36.9 | 57.1 | 54.4 | -20.5 | 33.9 |
6 | 板川 和俊 | 11.5 | 12.6 | -10.6 | -39.2 | 40.8 | 15.1 | 8.4 | 23.5 |
7 | 地野 彰信 | -21.1 | -13.8 | 47.9 | -10.7 | -41.6 | -39.3 | 45.3 | 6 |
8 | 豆腐たおる | 22.8 | 17 | 15.6 | -39.9 | -11.9 | 3.6 | -15.4 | -11.8 |
9 | 白石 卓嗣 | -17 | 6.9 | 36.2 | 10 | -10.1 | 26 | -48.8 | -22.8 |
10 | 小林 宏康 | 21.2 | -41 | 39.7 | 10.6 | -42.1 | -11.6 | -15.2 | -26.8 |
11 | 鈴木 たろう | 42.4 | -39.6 | 8.3 | 42.4 | -43 | 10.5 | -43.8 | -33.3 |
12 | にゃみ | -43.1 | -48.5 | 49.5 | 39.3 | -52.5 | -55.3 | 17.9 | -37.4 |
13 | 山田 健人 | -12.1 | -6.6 | -20.4 | -14.9 | 12 | -42 | -49.6 | -91.6 |
– | 多賀谷 友樹 | -43.6 | 15.9 | -14.3 | -18.4 | 4.6 | -55.8 | | |
– | 近藤 千雄 | -43.3 | -45.3 | -43.8 | 47.3 | 24.6 | -60.5 | | |
– | ASAPIN | -46.1 | -22.3 | -43.5 | -20.6 | 40.2 | -92.3 | | |
Bブロック |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 5回戦まで | 6回戦 | 合計 |
1 | 土子 貴智 | 26.7 | 44.7 | 46 | -14.5 | 16.7 | 119.6 | | |
2 | 友添 敏之 | -12.9 | 55.3 | 13.1 | 35.8 | -6.5 | 84.8 | 24.8 | 109.6 |
3 | 田内 翼 | 53.7 | 36.6 | -15.5 | 20.2 | -23.8 | 71.2 | 30.4 | 101.6 |
4 | 森田 賢 | 50.7 | -44.5 | -19.9 | -5.1 | 23 | 4.2 | 83.2 | 87.4 |
5 | 海保 慧太 | 39.2 | 16.9 | 36.7 | -49.6 | -22.1 | 21.1 | 46.8 | 67.9 |
6 | 清水 英二 | 9.9 | -12.4 | -14.8 | 49.3 | 51.2 | 83.2 | -23.8 | 59.4 |
7 | 河野 直也 | -16.7 | -45 | 66.2 | -16.6 | 21.1 | 9 | 15 | 24 |
8 | 石沢 勇人 | 14.8 | 9.4 | 16 | -36.3 | -50.4 | -46.5 | 54.7 | 8.2 |
9 | 田中 遙樹 | -36.2 | 13.8 | 9 | 11.1 | 38.5 | 36.2 | -45.9 | -9.7 |
10 | 水島 勉 | -38.3 | 52.8 | -55.3 | 45.1 | 39.7 | 44 | -73 | -29 |
11 | 烏谷 伸 | 19.6 | -57.5 | -44.7 | 39.7 | 52.5 | 9.6 | -49 | -39.4 |
12 | 千貫 陽祐 | -16.1 | -17.1 | 47.1 | -39.7 | 5.6 | -20.2 | -40.6 | -60.8 |
13 | 有村 美千絵 | 39.6 | -14.1 | -46.4 | 15.7 | -51.5 | -56.7 | -22.6 | -79.3 |
– | 河下 太郎 | -49.1 | -22.7 | 15.2 | -15.7 | -43.2 | -115.5 | | |
– | 小南 昌平 | -63.7 | 17.1 | -14.7 | -46.4 | -20.9 | -128.6 | | |
– | 倉内 崇亘 | -21.2 | -36.3 | -38 | 7 | -49.9 | -138.4 | | |
Cブロック |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 5回戦まで | 6回戦 | 合計 |
1 | 加藤 哲郎 | -13.8 | 49.8 | 9.4 | 54.5 | 43.1 | 143 | | |
2 | 井浦 晋吾 | 56.5 | 36.9 | 42.7 | -11.2 | -39.2 | 85.7 | 16.2 | 101.9 |
3 | 小林 剛 | 11.8 | 13.2 | 47.2 | 25.2 | 8.3 | 105.7 | -22.3 | 83.4 |
4 | 村上 淳 | 34 | -10.6 | -9.1 | 45.9 | 40.5 | 100.7 | -18.3 | 82.4 |
5 | 玉利 一 | -9.8 | -19.2 | 38.2 | -14.9 | 41.1 | 35.4 | 18 | 53.4 |
6 | 楠橋 思 | -43.1 | 51 | 40.1 | -39.1 | -13.5 | -4.6 | 47.5 | 42.9 |
7 | 中村 庸人 | -33.9 | 11.7 | -12 | 37.9 | 36.4 | 40.1 | -14.7 | 25.4 |
8 | 谷口 忠勝 | 32.6 | 11.8 | -38 | -16.3 | 12.8 | 2.9 | 13.6 | 16.5 |
9 | 多井 隆晴 | -34.6 | 26.2 | -11.1 | 14.9 | -39.8 | -44.4 | 51.9 | 7.5 |
10 | 大河内 真佐子 | -41.4 | 36.6 | 17.7 | -41.6 | -37.9 | -66.6 | 71.2 | 4.6 |
11 | 松本 浩司 | 40.3 | -39.5 | 18 | 24.6 | -12 | 31.4 | -62.5 | -31.1 |
12 | 小室 勇人 | -11.7 | -56.3 | 22.9 | 9.5 | 9.7 | -25.9 | -53.4 | -79.3 |
13 | 蒼樹 里沙 | -10.5 | -19.7 | -46.8 | 63.3 | -37.2 | -50.9 | -47.2 | -98.1 |
– | 上林 勇太 | 12.8 | -43.5 | -14.1 | -29.9 | -13.7 | -88.4 | | |
– | 元島 由晶 | 13.7 | -9.8 | -47 | -58.6 | -11.6 | -113.3 | | |
– | 楠 佐久間 | -22.9 | -38.6 | -58.1 | -64.2 | 13 | -170.8 | | |
2015 本戦1回戦 成績 第1会場【大和クラブ】
※黄背景は準々決勝進出
Aブロック |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 合計 |
1 | 地野 彰信 | 41.1 | 48.9 | 35.1 | 40.3 | -10.3 | -12.4 | 142.7 |
2 | 小南 昌平 | 42.8 | 48.8 | 9.7 | 45.1 | -7.9 | -6.5 | 132 |
3 | 蒼樹 里沙 | 51.7 | -20.1 | 54.7 | 23.2 | 40.8 | -21.1 | 129.2 |
4 | 多賀谷 友樹 | 17.3 | 48.1 | -26.5 | 9.6 | 41.7 | 19.7 | 109.9 |
5 | 河下 太郎 | 14.1 | 8.7 | -11.8 | 59.1 | 48.9 | -21.5 | 97.5 |
6 | 松本 浩司 | 38.6 | -49.3 | 29.2 | 48.5 | -17.3 | 37.5 | 87.2 |
7 | 飯沼 雅由 | 44.3 | 15.1 | 57.7 | -41.6 | -3.5 | 14.8 | 86.8 |
8 | 柴田 秀昭 | -14.1 | -39.4 | 56.3 | 11.5 | 37.6 | 7.2 | 59.1 |
9 | 押谷 勇輝 | 24.6 | 41.2 | -10.4 | -11.7 | -46.4 | 53 | 50.3 |
10 | 中島 亮 | -8.4 | 10.5 | 13.3 | 10.3 | -39 | 62 | 48.7 |
11 | 岡崎 明信 | -45.3 | 44.7 | 81.3 | -37.5 | -45.7 | 48.5 | 46 |
12 | 天野 すずめ | -26.2 | -17.3 | 22.1 | 35.7 | 12 | 11.4 | 37.7 |
13 | 津田 岳宏 | 18.8 | -12.3 | 7.6 | -9.7 | 20.1 | -48.1 | -23.6 |
14 | 水瀬 夏海 | 76.9 | -40.5 | -33.6 | 7.9 | -14.1 | -52.2 | -55.6 |
15 | 中村 哲一 | -18.7 | 47.4 | -48.5 | -19.6 | 19.7 | -37.5 | -57.2 |
16 | 河野 建二郎 | 19.5 | -21.4 | -23.6 | 12.7 | 6.2 | -55.8 | -62.4 |
– | 真田 広夢 | -19.6 | -16.3 | -12.9 | 41.8 | -37.8 | | |
– | 鞁島 弘之 | -58 | 9.7 | -35.5 | -21.1 | 37.3 | | |
– | 加藤 春樹 | -62.3 | 21.9 | -14.8 | -38.2 | 16 | | |
– | 西田 ヨシマサ | -5.6 | 27.8 | -2.9 | -47.4 | -58.3 | | |
– | 福井 博之 | -47.5 | -43.5 | 34.3 | -50.6 | | | |
– | 経田 茂昭 | -42.9 | -37.6 | -24.8 | -11.7 | | | |
– | 大久保 佳祐 | 5 | -56.6 | -61.7 | -13.8 | | | |
– | 神谷 淳一 | -50.1 | -18.5 | -51.9 | -42.8 | | | |
Bブロック |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 合計 |
1 | 千貫 陽祐 | 44.4 | -41.7 | 48.8 | 77.5 | 49.4 | 13.9 | 192.3 |
2 | 中村 庸人 | 12.1 | 50 | 12.9 | 12.8 | 41.2 | -9.2 | 119.8 |
3 | サイコロ太郎 | 36.4 | 13.9 | 44 | 36.8 | -21.2 | -6.8 | 103.1 |
4 | 田中 遙樹 | -14.1 | 2.6 | 12.3 | -13.5 | 54.2 | 37.7 | 79.2 |
5 | 谷口 忠勝 | 12.2 | 43.1 | 60 | -43.2 | 46.4 | -46.4 | 72.1 |
6 | 松原 聡 | 18.3 | 48.4 | -20.3 | 13.9 | -8.4 | 15.4 | 67.3 |
7 | 河野 直也 | 40.4 | -43.3 | 11.8 | 11.6 | 21 | 17.6 | 59.1 |
8 | 大川 定子 | 18.4 | 11.2 | -59.3 | 17.4 | 5.1 | 40.1 | 32.9 |
9 | 清原 康人 | -34.4 | 17.8 | -18.4 | -46.5 | 48.9 | 58.4 | 25.8 |
10 | 西本 朱里 | -16.3 | 39.5 | -15.4 | 45.7 | -19.8 | -12 | 21.7 |
11 | 小西 隆之 | -15.1 | -6.3 | -8.2 | -13.4 | 19.5 | 42.3 | 18.8 |
12 | 太田 雅洋 | 14.5 | 62.2 | 19.9 | 14.1 | -42.7 | -51.5 | 16.5 |
13 | 服部 匡耶 | -34.4 | -22.5 | 56.8 | 37.3 | -51.4 | 18.2 | 4 |
14 | 段谷 昭夫 | 12.3 | 10.8 | -47.7 | 3.2 | 17.5 | -11.3 | -15.2 |
15 | 源野 | 37.7 | -17.9 | 54.3 | -9.3 | -63.2 | -66.8 | -65.2 |
16 | 田村 翔梧 | -11.8 | -14.3 | -42.3 | 39.3 | -3.7 | -39.6 | -72.4 |
– | 時岡 史郎 | -8.5 | -12.1 | 36.6 | -11.3 | -48.7 | | |
– | 河野 高志 | -37.7 | -17.5 | -42.6 | 43.7 | 8.3 | | |
– | 山本 聡 | 33.9 | -56.7 | -5.6 | -43.9 | -23.1 | | |
– | Rico Roy | 39.9 | 34.8 | -80.7 | -40.8 | -50.3 | | |
– | 辰巳 侑亮 | -50.2 | 24.2 | -9.4 | -55.5 | | | |
– | 坂東 美代子 | -43.8 | -43 | 30.1 | -38.6 | | | |
– | 山本 晋路 | -12.2 | -33.5 | -46.7 | -12.1 | | | |
– | 植田 康一 | -42 | -52.7 | 6.1 | -25.2 | | | |
Cブロック |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 合計 |
1 | 井浦 晋吾 | 37.8 | 68.4 | -16.9 | 48.9 | -12 | 39.1 | 165.3 |
2 | 美影 あや | 46.9 | 50.7 | 51.3 | 34.9 | -16.4 | -8.7 | 158.7 |
3 | 烏谷 伸 | 54.7 | -36.1 | 24.2 | 5.8 | 43.9 | 39.9 | 132.4 |
4 | 小室 勇人 | 61.6 | 38.4 | -39.7 | 10.5 | 51.3 | -34 | 88.1 |
5 | にゃみ | 18.7 | -14.9 | 40.5 | 13.7 | -51.9 | 51.9 | 58 |
6 | 有村 美千絵 | -15.7 | -10.9 | 49.2 | 52.2 | -11.8 | -10.1 | 52.9 |
7 | 元島 由晶 | 38.1 | -60.2 | 27.7 | 67.3 | -41.7 | 15 | 46.2 |
8 | 湯村 創 | -52 | -12.6 | 35.5 | 6.7 | 15.9 | 38.4 | 31.9 |
9 | 山浩 | -37.5 | 42 | 13.8 | -8.2 | 22 | -13 | 19.1 |
10 | 桐山のりゆき | -15.8 | -28.1 | -44 | 63 | 15 | 16.8 | 6.9 |
11 | 尾本 健治 | -14.5 | 17.5 | 72.9 | -64.9 | -36 | 23.2 | -1.8 |
12 | 湯浅 勝利 | 17.9 | -43.3 | 5.3 | 12.8 | 9.8 | -7 | -4.5 |
13 | 釘 バット | -50.9 | 14.4 | -69 | 46.6 | 38.2 | 8.6 | -12.1 |
14 | 松井 一義 | 50.4 | 20.4 | -39.5 | -50.5 | 39.6 | -66.4 | -46 |
15 | 樋口 友佑 | -54.6 | -40.2 | 48.3 | -17.7 | 50.9 | -46.6 | -59.9 |
16 | 奥村 秀智 | 29.3 | 13.8 | -51.3 | 26.5 | -39.1 | -47.1 | -67.9 |
– | 岡田 侑也 | 13.1 | -54.1 | 14.2 | -11.4 | 11.3 | | |
– | 柳田 憲昭 | 13.3 | -20.4 | -11.7 | -15 | -14.4 | | |
– | 石井 一馬 | -15.8 | 46.2 | -24.7 | -40.3 | -18.1 | | |
– | 舟橋 孝則 | -37.4 | 50.9 | -9.8 | -8.3 | -56.5 | | |
– | 鳥井 ゆう | -23.2 | 26.1 | -49.8 | -25.3 | | | |
– | 後藤 英介 | -16.5 | -23.4 | 15.2 | -51.3 | | | |
– | 添田 勝正 | 19.8 | -53.6 | -16.3 | -38 | | | |
– | 谷井 茂文 | -67.7 | 9 | -70.8 | -60 | | | |
2015 本戦1回戦 成績 第2会場【大三元】
Dブロック |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 合計 |
1 | 近藤 千雄 | 28.7 | 22.3 | 40.1 | 55.2 | 11.8 | 43.3 | 201.4 |
2 | 海保 慧太 | 53.1 | 57.7 | 17.9 | -12.5 | 12.6 | -12.8 | 116 |
3 | 玉利 一 | 42.5 | -50.6 | 49.8 | 34.4 | 19.7 | 12.4 | 108.2 |
4 | ASAPIN | -29.1 | 9.6 | 13.5 | -30.6 | 95.6 | 43.8 | 102.8 |
5 | 土子 貴智 | 44.6 | 35.5 | 42.2 | 12.3 | -13.2 | -40.1 | 81.3 |
6 | 楠橋 思 | 15.6 | 17 | -45.2 | 43.1 | 59.4 | -14.3 | 75.6 |
7 | 山田 健人 | 49.8 | 31.1 | 16 | 10.1 | -78.3 | 44.1 | 72.8 |
8 | 石沢 勇人 | 4.6 | 52.8 | -21.4 | 15.9 | 3.8 | 12.9 | 68.6 |
9 | 尾崎 健治 | 46 | 50.1 | 10 | -37.7 | -54.9 | 40 | 53.5 |
10 | 岸野 功武 | 7.4 | -20.1 | 39.5 | -9.7 | 52.1 | -17.6 | 51.6 |
11 | 堀 良三 | -16.8 | -11.2 | 18.5 | 60.2 | -14 | -16.8 | 19.9 |
12 | 山本 貴一 | -34.3 | 60.4 | -9 | 25.9 | -53.8 | 13.6 | 2.8 |
13 | 砂辺 正秀 | 6.6 | -49 | 47.5 | -22.4 | 52.6 | -40.7 | -5.4 |
14 | 松浦 克磨 | -40.3 | -23.3 | -5.5 | 13.5 | 40.4 | 8.7 | -6.5 |
15 | 前田 和輝 | -52.7 | 18.2 | 38 | 37 | -25.1 | -38.1 | -22.7 |
16 | 谷本 竜也 | -14.1 | -24 | 16.2 | 36.8 | -39 | -39.4 | -63.5 |
– | 家高 裕史 | -23.6 | 60.5 | -47.9 | -6 | -21.1 | | |
– | 増本 純子 | -37.9 | 43.2 | -15.4 | -12.4 | -17.4 | | |
– | 桐生 みやび | 26.4 | -72.6 | -45 | 20.1 | 14.9 | | |
– | 金田 裕文 | 50.5 | -28.7 | -43.4 | -53.5 | -46.1 | | |
– | 中島 信行 | -52.6 | -20.4 | -7.6 | -45.1 | | | |
– | 平林 龍彦 | -7.8 | -40.6 | -50.6 | -46.7 | | | |
– | 小山 毅 | -38.3 | -54.1 | -50.4 | -37.4 | | | |
– | 山下 貴司 | -50.3 | -65.8 | -10.8 | -55.5 | | | |
Eブロック |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 合計 |
1 | 倉内 崇亘 | 60.8 | 40.6 | -22.5 | 17.9 | 39.3 | 21.8 | 157.9 |
2 | 大河内 真佐子 | -15.3 | 40 | -42.6 | 15.2 | 59.3 | 65.2 | 121.8 |
3 | 白石 卓嗣 | 65.3 | 12.4 | 51.4 | -19.5 | 13.8 | -10.9 | 112.5 |
4 | 水島 勉 | 39.6 | -14.3 | 17 | 47.1 | 9.8 | 11 | 110.2 |
5 | 加藤 哲郎 | 15.2 | -40.1 | 77.8 | 15.9 | -12.3 | 45.9 | 102.4 |
6 | 小林 宏康 | 39.4 | 14.3 | -17 | 34.2 | 14 | 9.3 | 94.2 |
7 | 友添 敏之 | -69.3 | 40.8 | 62.2 | 67.1 | 8.7 | -17.8 | 91.7 |
8 | 木村 明夫 | 19.3 | 13.1 | 8.4 | 49.1 | 38.4 | -47 | 81.3 |
9 | 明村 諭 | 20.7 | -14.2 | 39.7 | -36.2 | -16.8 | 52 | 45.2 |
10 | 尾形 憲治 | 10.5 | -38.6 | 27.2 | -19.2 | 50.6 | 4 | 34.5 |
11 | 木原 浩一 | -37.5 | 58.4 | 48.6 | 18.6 | -46.7 | -17.3 | 24.1 |
12 | 河端 徹 | 14.9 | 18.3 | -34.2 | 46 | -56.5 | 35 | 23.5 |
13 | 西坂 昭利 | 10.5 | -16.8 | 18.8 | -23.2 | 8.6 | -33.4 | -35.5 |
14 | 浜田 順子 | -10.8 | -20 | 15.4 | 46.8 | -54.5 | -22.2 | -45.3 |
15 | 七種 大稀 | -44.1 | 38.9 | -12.5 | -45.8 | 57.5 | -45.2 | -51.2 |
16 | 和田 竜洸 | -9.9 | -52.7 | -12 | 36.7 | -7.6 | -50.4 | -95.9 |
– | 中村 誠志 | 37.5 | -40.5 | 37.8 | -72.4 | -13.7 | | |
– | 新田 友一 | -14.1 | 39.7 | -53.4 | -18.6 | -11.5 | | |
– | sun-village | 42.3 | -12.9 | -27.6 | -15.8 | -44.8 | | |
– | 山地 義昌 | -40.2 | -42.1 | 26.3 | 15.3 | -36.6 | | |
– | 浜田 修 | -9.6 | 11 | -51.4 | -44.5 | | | |
– | 太田 光晴 | -40.2 | -9.7 | -35 | -41.7 | | | |
– | 平川 輝明 | -60.2 | 14.8 | -52.4 | -44.1 | | | |
– | 田村 洸 | -25.8 | -40.4 | -72 | -29.9 | | | |
Fブロック |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 合計 |
1 | 小林 剛 | 9.9 | 47.5 | -15.3 | 41.1 | 12.8 | 16.9 | 112.9 |
2 | 豆腐たおる | 64.5 | 11.9 | 10.6 | -17.5 | -15.7 | 49.2 | 103 |
3 | 田内 翼 | -12.1 | 18.2 | -47.1 | 10.9 | 64 | 57 | 90.9 |
4 | 楠 佐久間 | -5.8 | 17 | -20.7 | 58.6 | 17.6 | 15.7 | 82.4 |
5 | 板川 和俊 | 19.3 | -48.8 | 48.3 | 37.2 | -16.8 | 41.5 | 80.7 |
6 | 森田 賢 | -57.5 | 44.8 | 9.4 | 21.1 | 12.8 | 49.6 | 80.2 |
7 | 上林 勇太 | -12.3 | 18.8 | 42.4 | -8.9 | 39.2 | -18.9 | 60.3 |
8 | 佐々木 陽祐 | 17.5 | -18.5 | 75 | -12.5 | 41.2 | -42.8 | 59.9 |
9 | 西田 和生 | 39.8 | -7.8 | -0.4 | 41.7 | -15.5 | 1.5 | 59.3 |
10 | 橋上 博紀 | 45.1 | 16.1 | -39.8 | 35.8 | 11.8 | -17.3 | 51.7 |
11 | 伊達 直樹 | -50.4 | 50.7 | 9.5 | -35.1 | 81.4 | -12 | 44.1 |
12 | 島田 優 | 1.5 | -50.4 | 42 | 48.1 | 8.9 | -18.8 | 31.3 |
13 | 光岡 洋一 | 59.3 | -12 | -34.9 | -38.3 | -13 | 10.4 | -28.5 |
14 | mydo | 43.4 | -13.9 | -11.6 | 9.7 | -18 | -48 | -38.4 |
15 | 薬王寺 重成 | -56.8 | 9.4 | -8.3 | 10.9 | 44.5 | -39.6 | -39.9 |
16 | 柴 卓司 | -16.7 | 45.9 | -12.1 | 12.2 | -39.3 | -46.4 | -56.4 |
– | 島田 一輝 | 46.2 | -20.5 | 13 | -49.6 | -45.8 | | |
– | 宮路 智行 | -39.5 | 39.6 | 37.5 | -41.5 | -57.2 | | |
– | 黒部 美里 | 16.2 | 46.7 | -43.6 | -61.9 | -40.5 | | |
– | 西田 智彦 | -16.6 | -50.2 | 53.8 | -11.2 | -76.4 | | |
– | 宮城 典生 | 9.7 | -15.9 | -47.9 | -10.4 | | | |
– | 岡田 ふさ代 | -43.9 | -42.2 | 10.9 | 9.7 | | | |
– | 平川 貴章 | -19.1 | -42.3 | -26.7 | -36.9 | | | |
– | 木村 武司 | -41.7 | -44.1 | -44 | -13.2 | | | |