WEST ONE CUP 2016 本戦の成績の一覧です。
2016 本戦決勝 成績 【マツオカショールーム】
※黄背景は優勝者
Final |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合計 |
1 | 田内 翼@k | 44.4 | 48.5 | 15 | -19.6 | 39.5 | 127.8 |
2 | 西村 和貴 | -17.6 | 19.3 | 56.1 | 24.2 | 17.9 | 99.9 |
3 | 植田 康一 | 13.7 | -6.4 | -59 | 52.8 | -11.5 | -10.4 |
4 | サイコロ 太郎@k | -40.5 | -61.4 | -13.1 | -57.4 | -46.9 | -219.3 |
2016 本戦準決勝 成績 【マツオカショールーム】
※黄背景は決勝進出
ベスト16 |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 合計 |
1 | 植田 康一 | 52.5 | 21.6 | 48.7 | 15.1 | -20.8 | | 117.1 |
2 | 田内 翼@k | 41.9 | 47 | 12.4 | 38.9 | -32.2 | 46.6 | 154.6 |
3 | 西村 和貴 | 9.6 | -40.1 | 51.9 | 11.7 | 72.3 | -17.3 | 88.1 |
7 | サイコロ 太郎@k | -19.2 | 51.6 | -9.4 | -41.9 | 32.4 | 51.6 | 65.1 |
4 | 堀 慎吾@k | -12.1 | 44.8 | 39.4 | 37.3 | -8.1 | -38.3 | 63 |
6 | 阿部 孝則@r | -45.1 | 6.3 | 17.7 | 8.1 | 41.3 | 11.7 | 40 |
5 | 水島 勉 | 43.3 | 6.1 | -17.6 | -13.3 | 14.3 | -14.7 | 18.1 |
8 | 加藤 博己 | -48.9 | -21.7 | 15.7 | 47.7 | 15.6 | 4 | 12.4 |
9 | 友添 敏之@s | -48.7 | -17.6 | -5 | 59.8 | 15 | -43.6 | -40.1 |
10 | 高橋 究 | 45.1 | 22.3 | -43.5 | -13.1 | -8.9 | | 1.9 |
11 | 田村 洸@μ | -47 | -38.1 | 37.5 | -35.9 | 52.8 | | -30.7 |
12 | 山田 悟史 | 15.9 | 43.7 | -47.7 | -23.9 | -55.7 | | -67.7 |
13 | 小西 隆之 | 18.9 | -12.4 | 15.5 | -42.5 | -64.4 | | -84.9 |
14 | 谷口 浩平@k | -17 | -53.6 | -48.2 | -15.4 | 43.5 | | -90.7 |
15 | 酒井 一興@s | 22 | -15.2 | -12.8 | -51 | -49.7 | | -106.7 |
16 | 忍田 幸夫@μ | -12.2 | -44.7 | -54.6 | 18.4 | -47.4 | | -140.5 |
2016 本戦準々決勝(ベスト48) 成績 【大三元】
※黄背景は準決勝進出
Aブロック |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 合計 |
1 | 西村 和貴 | 81.4 | 41 | 1.6 | -41.4 | 40.5 | | 123.1 |
2 | 友添 敏之@s | 17.7 | -44.4 | 41.8 | 46.6 | 46.6 | | 108.3 |
3 | 高橋 究 | 18.9 | 45.5 | -46.9 | 10 | 57.9 | -15.3 | 70.1 |
4 | 田村 洸@μ | 25.3 | 39.9 | 50.7 | -14.7 | 3.1 | -39.3 | 65 |
5 | 谷口 浩平@k | 41.4 | 14 | 15.6 | -45.4 | -18.8 | 51.2 | 58 |
6 | 近藤 誠一@s | -11.3 | -12.6 | 10.2 | -11.3 | 23.4 | 43.9 | 42.3 |
7 | 三橋 浩太@s | 36.2 | -5.7 | -7.5 | 43.4 | -38.1 | 9.8 | 38.1 |
8 | 南 亮吉@k | -34 | 8.4 | 71.6 | 40 | -42.2 | -14.4 | 29.4 |
9 | 山本 聡 | -47.2 | 18.2 | -53.3 | 34.6 | 54.4 | 15 | 21.7 |
10 | 太田 光晴 | 9.1 | -47.4 | 66.1 | 9.5 | 20.1 | -50.9 | 6.5 |
11 | 津田 岳宏@s | 50.7 | 13.8 | -19.9 | -13.3 | -45.1 | | -13.8 |
12 | 段谷 昭夫 | -11.9 | -11.9 | -42 | 15.5 | 15.5 | | -34.8 |
13 | 伊藤 茂喜 | -64.5 | -14.9 | -19.9 | 15.3 | -15.5 | | -99.5 |
14 | 池田 皓夕貴 | -16.7 | -43.4 | 12.6 | -8.2 | -59 | | -114.7 |
15 | 西田 佳正 | -59.3 | 50.9 | -57.9 | -33.3 | -17.9 | | -117.5 |
16 | 新井 元気 | -35.8 | -52.4 | -23.8 | -48.3 | -24.9 | | -185.2 |
Bブロック |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 合計 |
1 | 山田 悟史 | 37 | 13.2 | -48.4 | 43.1 | 57.7 | | 102.6 |
2 | 阿部 孝則@R | -12.2 | 17.7 | 21.1 | 20.9 | 43.5 | | 91 |
3 | 小西 隆之 | 43.7 | -13.3 | -20.4 | 76 | -28.3 | 58.6 | 116.3 |
4 | サイコロ 太郎@k | 20.3 | 41.2 | 1.8 | 33.2 | -37.5 | 37.4 | 96.4 |
5 | 水島 勉 | -47.3 | 16.1 | 68.6 | -10.5 | 58.6 | 10.1 | 95.6 |
6 | 松井 一義@μ | -16.7 | 50.5 | 41.2 | -18.2 | 9.6 | -5.4 | 61 |
7 | 堀 良三@k | -11.4 | -56.1 | 49.1 | 11.2 | 41.8 | 14.8 | 49.4 |
8 | 近野 理智男 | 17.1 | -9.8 | 15.9 | 17.9 | 11.1 | -46.8 | 5.4 |
9 | 横大路 拓也 | 61.4 | -14.9 | -24.2 | -11 | 19.5 | -46.8 | -16 |
10 | KENJI | 10.4 | 49.8 | -45.8 | 18.6 | -48.9 | -21.9 | -37.8 |
11 | 楠橋 思@s | -48.7 | 9.5 | -8.7 | -35.4 | 28.9 | | -54.4 |
12 | 阿賀 寿直@k | -28 | -11 | -50.8 | 39.1 | -19.5 | | -70.2 |
13 | たけし | 50.5 | -43.4 | 0.6 | -75.4 | -11.2 | | -78.9 |
14 | 馬場 将至 | -37.8 | 47 | -45 | -39.5 | -17.1 | | -92.4 |
15 | 加藤 哲郎 | -50.5 | -43.2 | 62.4 | -53.5 | -40.2 | | -125 |
16 | 倉内 崇亘 | 12.2 | -54.3 | -18.4 | -19.5 | -68 | | -148 |
Cブロック |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 合計 |
1 | 加藤 博己 | 41.3 | 55.8 | -47.6 | 43.3 | 117.8 | | 210.6 |
2 | 忍田 幸夫@μ | 71 | 18.8 | 37.9 | 14.4 | 13.7 | | 155.8 |
3 | 植田 康一 | 41.7 | 33.1 | 11.7 | 37.3 | -32.9 | 59.7 | 150.6 |
4 | 堀 慎吾@k | -9.5 | 50.3 | 12.1 | -39.6 | 54.9 | -11.9 | 56.3 |
5 | 酒井 一興@s | -19.2 | -55.3 | 59.4 | 20.5 | 10.8 | 9.5 | 25.7 |
6 | 大橋 美紀 | -42.8 | 42.1 | 16.5 | -22.2 | -19.8 | 38.6 | 12.4 |
7 | 酒井 貴士@k | 11.2 | -41.4 | -26.1 | -12.1 | 40.8 | 19.1 | -8.5 |
8 | 小林 剛@μ | 1.8 | 10.8 | -17.2 | -4.3 | 4.4 | -29.2 | -33.7 |
9 | 増本 純子 | -47.9 | -10.3 | -16.2 | 96.9 | -36.2 | -36.2 | -49.9 |
10 | 玉利 一@s | 16.1 | -11.5 | -19.3 | -38.2 | 43.7 | -49.6 | -58.8 |
11 | 坂本 大志@s | 36.5 | 17.5 | -38.2 | 37.3 | -89.3 | | -36.2 |
12 | 多田 彰史 | -12.3 | -12.5 | 38.1 | -35.1 | -17 | | -38.8 |
13 | 可南@k | 13.4 | -5.7 | -42 | 13 | -35.4 | | -56.7 |
14 | 涼宮 麻由@k | -55.6 | 10.3 | 15.6 | -12.1 | -44.2 | | -86 |
15 | 木原 浩一@k | -34.3 | -33.1 | 47.1 | -42.6 | -40.4 | | -103.3 |
16 | 板川 和俊 | -13.4 | -68.9 | -52.8 | -57.5 | 9.1 | | -183.5 |
2015 本戦1回戦 成績 第1会場【大三元】
※黄背景は準々決勝進出
Aブロック |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 5回戦まで | 6回戦 | 合計 |
1 | 津田 岳宏@s | 38.5 | 51.7 | 56.7 | 11.7 | | – | | – |
2 | 馬場 将至 | 37.8 | -17.1 | 53.1 | 46.6 | | – | | – |
3 | 新井 元気 | 43.7 | 6 | 48.1 | 12.6 | | – | | – |
4 | 近野 理智男 | 52.4 | 44.5 | -16.2 | -46.3 | 61.2 | 95.6 | | – |
5 | 多田 彰史 | 45.3 | -22.4 | 42.4 | 13.2 | 10.3 | 88.8 | | – |
6 | 谷口 浩平@k | 22.9 | 62.3 | 32.5 | -51.1 | 8.7 | 75.3 | | – |
7 | 松井 一義@μ | 49.2 | -24.6 | 15.4 | -11.2 | -19 | 9.8 | 89.1 | 98.9 |
8 | 加藤 博己 | -38.9 | 21.1 | -17 | 62.8 | 41.7 | 69.7 | 13.4 | 83.1 |
9 | 南 亮吉@k | 46 | -43.1 | -19.1 | -13.5 | 62.2 | 32.5 | 47.2 | 79.7 |
10 | たけし | -21.6 | 57.2 | 11.3 | -55.9 | 43.3 | 34.3 | 34.4 | 68.7 |
11 | 飯沼 雅由@s | -20.3 | -44.7 | 46.2 | 36.8 | 41.1 | 59.1 | -1.6 | 57.5 |
12 | 甲斐 正盛 | 20.4 | 41.8 | 19.5 | -58.2 | 38.6 | 62.1 | -25.4 | 36.7 |
13 | 大久保 佳祐 | 15.2 | -15.5 | 41.8 | 14.9 | -42.4 | 14 | 15.5 | 29.5 |
14 | 木村 明佳吏@s | -43 | 41.1 | -50.4 | 51.9 | -34.5 | -34.9 | 57.2 | 22.3 |
15 | ASAPIN | 18.2 | 2.3 | -11.5 | 47.4 | 17.2 | 73.6 | -55.4 | 18.2 |
16 | 湯村 創 | 23.2 | -18.5 | -39 | 45.7 | 15.4 | 26.8 | -16.2 | 10.6 |
17 | 下出 和洋@μ | 40.8 | 10.2 | 16.6 | -18.5 | -27.2 | 21.9 | -11.5 | 10.4 |
18 | 岡澤 和洋@R | -39.7 | 10.6 | -17.1 | 80.4 | 16.9 | 51.1 | -47.3 | 3.8 |
19 | 坂東 晃 | -14.7 | 64.7 | 32.5 | 12.7 | -39.8 | 55.4 | -61.2 | -5.8 |
20 | 高橋 樹里@s | -14.3 | -19.8 | -11.2 | 19.5 | -17.8 | -43.6 | 23.4 | -20.2 |
21 | 二見 大輔@k | -13.9 | -40.1 | 39 | -8.7 | 13.8 | -9.9 | -26.3 | -36.2 |
22 | 大河内 真佐子 | 11.7 | 24.6 | 18.7 | -61.9 | -35.7 | -42.6 | -36.3 | -78.9 |
23 | 元島 由晶 | -4.4 | 16.5 | -48.8 | 4.1 | -14.4 | -47 | | @@ |
24 | 七種 大稀 | -6.2 | 18.4 | -18.2 | -26.3 | -14.7 | -47 | | @@ |
25 | 尾崎 健治 | -47.6 | -19 | -9.3 | 42.9 | -16.7 | -49.7 | | @@ |
26 | 夏月 美勇@k | 16.5 | -39.2 | 15.5 | -5 | -47.8 | -60 | | @@ |
27 | 茶木 康志 | -42.3 | -24.4 | 41.7 | 16.3 | -60.4 | -69.1 | | @@ |
28 | 合田 正美 | -24.6 | -18.4 | 6.4 | -12.3 | | @@ | | @@ |
29 | 橋本 健志 | -46.3 | 44.2 | -56.3 | 8.5 | | @@ | | @@ |
30 | 西田 智彦 | -48.1 | 44.7 | -9.7 | -44.6 | | @@ | | @@ |
31 | 設楽 遙斗@s | 8.3 | -39.3 | 15.4 | -42.9 | | @@ | | @@ |
32 | 中島 邦彦 | -45 | -37.7 | -47.4 | 43.1 | | @@ | | @@ |
33 | 亀谷 雄太@s | -54.6 | 18.7 | -42.5 | -13.8 | | @@ | | @@ |
34 | 藤本 進 | 12.5 | -54.5 | -46.2 | -8.8 | | @@ | | @@ |
35 | 早川 翔生@s | 40 | -48 | -48.2 | -52.8 | | @@ | | @@ |
36 | 桐山 のりゆき@k | -21.1 | -56.3 | -45.7 | -43.3 | | @@ | | @@ |
Bブロック |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 5回戦まで | 6回戦 | 合計 |
1 | 小林 剛@μ | 34.6 | 34.8 | 42.1 | 39.2 | | – | | – |
2 | 田村 洸@μ | 67.7 | 14.2 | -15.2 | 59.9 | | – | | – |
3 | 堀 良三@k | 8.5 | 24.4 | 37.8 | 39.1 | | – | | – |
4 | 坂本 大志@s | 58.4 | 44.9 | -20.3 | 7.7 | 46.3 | 137 | | – |
5 | 高橋 究 | -14.9 | 44.5 | 15.5 | 46.7 | 16.3 | 108.1 | | – |
6 | 加藤 哲郎 | 57.9 | 18.9 | 10.2 | 7.8 | 12.4 | 107.2 | | – |
7 | 植田 康一 | 10.9 | 11.7 | -42.5 | 59.9 | 60.9 | 100.9 | 18.9 | 119.8 |
8 | 段谷 昭夫 | 12.1 | 45.5 | 6.9 | -19.6 | 22.8 | 67.7 | 47.1 | 114.8 |
9 | 小西 隆之 | 37.7 | -23.1 | 41 | 12.5 | -13.1 | 55 | 45.2 | 100.2 |
10 | 増本 純子 | 39.9 | -7.4 | -10.9 | 13 | 43 | 77.6 | 10.7 | 88.3 |
11 | 比嘉 秀仁@k | 53.9 | 35.2 | 40.9 | -40.7 | -38.9 | 50.4 | 18.7 | 69.1 |
12 | 吉田 基成@k | 13.4 | 44.3 | -40.5 | -16.2 | 12.7 | 13.7 | 50.3 | 64 |
13 | 宮下 吉勝 | -17.7 | -9.1 | 44.5 | 10.8 | -17.3 | 11.2 | 33.8 | 45 |
14 | 山本 貴一 | 13.1 | 12 | 7 | 48.7 | -22.5 | 58.3 | -22 | 36.3 |
15 | ルーラー山口@k | 11.2 | 11.5 | -44.4 | 12 | 9.2 | -0.5 | 23.9 | 23.4 |
16 | 薬王寺 重成@k | -10.5 | 21.4 | -35.2 | 44.9 | -5.1 | 15.5 | -10.4 | 5.1 |
17 | 小室 勇人@k | -36.2 | -18.4 | 12 | 16.1 | 23.2 | -3.3 | -14.8 | -18.1 |
18 | 真田 広夢 | -10.7 | 46 | 20.4 | -39.5 | -39.6 | -23.4 | -12.1 | -35.5 |
19 | 黒部 美里 | -16.8 | -18.1 | 12.3 | -16.8 | 52.3 | 12.9 | -58.1 | -45.2 |
20 | 尾本 健治 | -46.6 | -8.5 | -38.9 | 40.2 | 55.4 | 1.6 | -47.1 | -45.5 |
21 | 樋口 清香@s | 47.7 | -10.9 | -53.9 | -37.6 | 41.6 | -13.1 | -34.1 | -47.2 |
22 | 天野 すずめ@k | 38.4 | -45.1 | 39.7 | -15.1 | -14.4 | 3.5 | -51 | -47.5 |
23 | 大澤 ふみな@s | -40.1 | 45.6 | -41.3 | -12 | -13.3 | -61.1 | | @@ |
24 | 松原 聡 | 10.8 | -48.9 | 47.9 | -8.8 | -66.6 | -65.6 | | @@ |
25 | 山田 賢一 | -45.4 | 47.9 | -10.8 | -40.8 | -41.7 | -90.8 | | @@ |
26 | 尾山 康治 | -18.5 | -51.2 | 14.1 | 16.7 | -62 | -100.9 | | @@ |
27 | 都美@k | -37 | -8.9 | 50.5 | -47 | -61.6 | -104 | | @@ |
28 | hayato☆ | 11.8 | -38 | -14.3 | -16.1 | | @@ | | @@ |
29 | 山田 章善 | -18.1 | -14.3 | -17.3 | -13 | | @@ | | @@ |
30 | 須佐美 之胤 | -46.7 | -50.5 | -7.4 | 37.4 | | @@ | | @@ |
31 | 河端 徹 | -38.8 | -48 | 44.5 | -37.4 | | @@ | | @@ |
32 | 越智 達男 | -13.6 | -38.5 | -36 | -5.4 | | @@ | | @@ |
33 | 梁瀬 健太郎@R | -42.1 | -13.9 | -15.7 | -25.2 | | @@ | | @@ |
34 | 北山 悟 | -62.1 | 13.9 | -14.8 | -38.3 | | @@ | | @@ |
35 | 海保 慧太 | -22 | -37.6 | 7.9 | -51.8 | | @@ | | @@ |
36 | まろちょふ | 6.8 | -47.3 | -35.8 | -54.3 | | @@ | | @@ |
2016 本戦1回戦 成績 第2会場【菜の花】
※黄背景は準々決勝進出
Cブロック |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 5回戦まで | 6回戦 | 合計 |
1 | 三橋 浩太@s | 50.7 | -43.9 | 61.1 | 49.8 | | – | | – |
2 | KENJI | -17.6 | 56.1 | 12.9 | 62.9 | | – | | – |
3 | 酒井 一興@s | -60 | 73 | 45.1 | 42.6 | | – | | – |
4 | 西田 佳正 | 3.1 | 15.8 | -8.9 | 52 | 60.6 | 122.6 | | – |
5 | 山田 悟史 | -53.1 | 68.5 | 11.3 | 21.1 | 41 | 88.8 | | – |
6 | 酒井 貴士@k | 50.5 | -14.9 | 16.2 | -17 | 39.2 | 74 | | – |
7 | 西村 和貴 | -40 | 13.3 | 49 | -11.4 | 40 | 50.9 | 37.5 | 88.4 |
8 | 横大路 拓也 | 13 | 10.9 | 37 | 15.4 | -39.2 | 37.1 | 50.5 | 87.6 |
9 | 可南@k | 60.9 | -58.6 | -40.4 | 43.3 | 9.5 | 14.7 | 48.8 | 63.5 |
10 | 山本 聡 | 5.2 | 4.1 | 7.1 | 19.6 | 37 | 73 | -16.5 | 56.5 |
11 | 西田 裕文 | -12 | 37.4 | -40.8 | 13.4 | -9.5 | -11.5 | 62.4 | 50.9 |
12 | 馬場 美由紀 | 40.8 | -45.3 | 12.3 | 13.4 | 13.9 | 35.1 | 11.2 | 46.3 |
13 | 清水 裕貴@s | -7.9 | -15.5 | -15.3 | 52.6 | -17.5 | -3.6 | 26.9 | 23.3 |
14 | 西坂 昭利@μ | 26.2 | 19.3 | -13.7 | 12.4 | -11.9 | 32.3 | -14.2 | 18.1 |
15 | 森田 賢 | -49.3 | 49.5 | -77.5 | 58.2 | 44.4 | 25.3 | -12.6 | 12.7 |
16 | 下野 雄次 | 37.2 | 17.5 | -39.7 | -10 | -16.7 | -11.7 | 16.5 | 4.8 |
17 | 逢川 恵夢@k | -13 | -9.3 | 42.9 | -19.6 | -15.1 | -14.1 | 16.5 | 2.4 |
18 | 若林 貴浩 | 39.3 | -43.6 | -13.9 | 49.3 | -41.8 | -10.7 | -10.2 | -20.9 |
19 | 平川 輝明 | 12.8 | 45.7 | -46.5 | -7.8 | 18.5 | 22.7 | -50.8 | -28.1 |
20 | 坂本 健二 | 8.4 | -13.8 | 16.6 | -11.3 | 12.1 | 12 | -41.4 | -29.4 |
21 | 鈴木 たろう@k | 39.9 | -44.2 | 77.4 | -46.6 | 16.4 | 42.9 | -75.1 | -32.2 |
22 | 福井 航 | 16.9 | 7.9 | 47.2 | -56.3 | -22.6 | -6.9 | -52.5 | -59.4 |
23 | 柴 卓司@k | -44.8 | 10 | -42.2 | 37.7 | 16.7 | -22.6 | | @@ |
24 | 礒野 康弘 | -16.8 | 39.4 | 47.5 | -43.6 | -51 | -24.5 | | @@ |
25 | とうちゅう | 38 | 52.7 | -41.6 | -54.7 | -38.3 | -43.9 | | @@ |
26 | 佐月 麻理子@k | -23.6 | 52 | -14.8 | -39.7 | -38.2 | -64.3 | | @@ |
27 | 高倉 武士@s | -39 | -14.9 | 40.4 | -23.8 | -47.5 | -84.8 | | @@ |
28 | 伊藤 和馬 | 16.1 | -27.7 | -18.2 | -11.7 | | @@ | | @@ |
29 | 岸野 功武 | 27 | -13.8 | -12.6 | -44.6 | | @@ | | @@ |
30 | 上林 勇太@s | -17.7 | 7.5 | 9.5 | -60.3 | | @@ | | @@ |
31 | 林 秀樹 | -13.9 | -50.1 | 7.6 | -9.4 | | @@ | | @@ |
32 | 丘 ありさ@k | 54.5 | -66.6 | -13.2 | -45 | | @@ | | @@ |
33 | 麻生 ゆり@k | -9.3 | -16.6 | -54.2 | 8.6 | | @@ | | @@ |
34 | 楠田 重頼 | -42.4 | -45 | -17.3 | 10.7 | | @@ | | @@ |
35 | 武則 輝海@μ | -35.3 | -13.7 | 11 | -61.6 | | @@ | | @@ |
36 | 稲脇 大地 | -44.8 | -46.1 | -43.3 | 11.4 | | @@ | | @@ |
Dブロック |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 5回戦まで | 6回戦 | 合計 |
1 | 水島 勉 | 79.4 | 70.8 | 11.3 | 39.6 | | – | | – |
2 | 堀 慎吾@k | 9.1 | 40.4 | 38.7 | 48 | | – | | – |
3 | 太田 光晴 | -8 | -7.6 | 60.9 | 41.1 | | – | | – |
4 | 楠橋 思@s | -11.3 | 34.4 | 44.2 | 10.6 | 49.5 | 127.4 | | – |
5 | 涼宮 麻由@k | 25.5 | 41.7 | -13.1 | 12.8 | 46.3 | 113.2 | | – |
6 | 池田 皓夕貴 | 57.2 | 15.5 | 18.3 | -46.8 | 60.5 | 104.7 | | – |
7 | 倉内 崇亘 | 53.6 | 15.7 | -17.1 | 16.7 | 35.4 | 104.3 | 13.6 | 117.9 |
8 | 板川 和俊 | 48.6 | -26.9 | -4.6 | -13.6 | 35.9 | 39.4 | 57.9 | 97.3 |
9 | 伊藤 茂喜 | 61.5 | -49.7 | -42.1 | 46.5 | 37 | 53.2 | 26.2 | 79.4 |
10 | 阿賀 寿直@k | 22.1 | 17.6 | -20.9 | 43.9 | -38.2 | 24.5 | 37.7 | 62.2 |
11 | 大橋 美紀 | -40.3 | 37.8 | 14.3 | 20.1 | -44.3 | -12.4 | 70.7 | 58.3 |
12 | 花沢 唯 | 49.5 | -19.3 | -35.8 | 49.6 | -10.9 | 33.1 | 17.9 | 51 |
13 | 多井 隆晴@R | -47.6 | 41.2 | 42.1 | -12.9 | 14 | 36.8 | 12.1 | 48.9 |
14 | 清水 英二@μ | -18.7 | -11.1 | 48 | 17 | 18 | 53.2 | -12.8 | 40.4 |
15 | 大賀 敬之 | -18.8 | -40.2 | 43.5 | 17.1 | 52 | 53.6 | -13.3 | 40.3 |
16 | 小田 宏一@μ | 35.9 | 20.1 | 42.9 | -47.1 | -64.6 | -12.8 | 41.8 | 29 |
17 | 樫原 貴哉 | 38.5 | 14.9 | -45.4 | 38.5 | -16.4 | 30.1 | -7.7 | 22.4 |
18 | 元島 明子@s | 7.4 | 15.1 | 16 | -10.7 | -17.9 | 9.9 | -21.2 | -11.3 |
19 | 押谷 勇輝 | -9.8 | -43.3 | 55.1 | -7 | 29 | 24 | -46.4 | -22.4 |
20 | 金原 正雄 | 9.7 | 13.7 | -11.5 | 43.7 | -35.3 | 20.3 | -62.9 | -42.6 |
21 | 井上 智子@μ | 47.3 | -48.1 | 19.6 | 13.3 | -9.3 | 22.8 | -70 | -47.2 |
22 | 半笑い | -10.7 | 51.4 | -56.7 | -10.7 | 12.1 | -14.6 | -43.6 | -58.2 |
23 | 平川 貴章@k | 11.3 | 13.4 | -18.8 | 16.5 | -51.1 | -28.7 | | @@ |
24 | 井上 礼子 | -46.3 | 20.2 | -15.1 | -8.5 | 12.7 | -37 | | @@ |
25 | 柴田 秀昭 | -60.5 | -43.9 | 26.8 | 39.6 | -15.2 | -53.2 | | @@ |
26 | 中村 誠志@s | 15.8 | -17.8 | 37 | -53.8 | -61.1 | -79.9 | | @@ |
27 | 原田 翔平@k | -17.6 | -37.6 | 19.1 | -6.9 | -40.1 | -83.1 | | @@ |
28 | 盛田 直大 | -40.3 | -40.2 | 0.5 | 17.2 | | @@ | | @@ |
29 | 古山 晃 | -44.1 | -17.5 | -5.9 | -17.6 | | @@ | | @@ |
30 | 佐々木 久夫 | 10.3 | -13.9 | -53.3 | -42.8 | | @@ | | @@ |
31 | 越中 忠雄 | -54 | 45.3 | -49 | -49.5 | | @@ | | @@ |
32 | 山下 英一 | -43.4 | -64 | 8.6 | -9.8 | | @@ | | @@ |
33 | 藤川 忠靖 | -61.2 | -12.2 | 0.5 | -46 | | @@ | | @@ |
34 | 冨田 朋暉 | 14.2 | -44 | -42.9 | -50.5 | | @@ | | @@ |
35 | 川野辺 貴泰 | -52.5 | 44.3 | -66.8 | -49.5 | | @@ | | @@ |
36 | 佐藤 智一 | -13.8 | -17.2 | -48.4 | -49.1 | | @@ | | @@ |