WEST ONE CUP 2017本戦の成績の一覧です。
2017 本戦決勝 成績 【マツオカショールーム】
※黄背景は優勝者
Final |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合計 |
1 | 板川 和俊 | 18.4 | 12.5 | 14.9 | 18.2 | 11.2 | 75.2 |
2 | 友添 敏之 | -53 | 44.6 | 36 | -5.1 | 39.5 | 62 |
3 | 小松 弘樹 | -9.2 | -42.5 | -13.3 | 49.4 | -40.1 | -55.7 |
4 | 田内 翼 | 43.8 | -14.6 | -37.6 | -62.5 | -11.6 | -82.5 |
2017 本戦準決勝 成績 【マツオカショールーム】
※黄背景は決勝進出
ベスト16 |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 合計 |
1 | 友添 敏之@s | -48.1 | -10.6 | 85.9 | 44.4 | 48.5 | | – |
2 | 板川 和俊 | 63.7 | 13.1 | -13.2 | 13 | 42.1 | 16.5 | 135.2 |
3 | 田内 翼@k | -4.7 | -42.3 | 10.2 | -15.9 | 108 | 22.5 | 77.8 |
4 | 小松 弘樹 | 1.7 | 44.7 | 14.3 | 10.6 | -40.7 | 47 | 77.6 |
5 | 近野 理智男 | -20.2 | 43.8 | 5.1 | -18.5 | 22.4 | 44.9 | 77.5 |
6 | 足立 正秋@s | 11.2 | -45 | 40.8 | 33.5 | 44.2 | -19.6 | 65.1 |
7 | 森崎 清次 | -45.2 | 49.7 | 3.1 | 44.9 | 13.7 | -11.3 | 54.9 |
8 | 多井 隆晴@R | -22.9 | 10.9 | 51.8 | 13.3 | 22 | -47.8 | 27.3 |
9 | サイコロ太郎@k | 26.4 | -23.9 | 55.4 | 55.3 | -42.3 | -52.2 | 18.7 |
10 | 桐山 のりゆき@k | 43.3 | 21.4 | -15.4 | -45.4 | 3.9 | | @@ |
11 | 地野 彰信@μ | 26.4 | -50.7 | -41.5 | 55.2 | -43.3 | | @@ |
12 | 飯沼 雅由@s | 36.9 | 49.5 | -22.4 | -70.3 | -71.2 | | @@ |
13 | 高橋 真 | 8.9 | -47.2 | -38.8 | -11.6 | -10 | | @@ |
14 | 川崎 悠史 | -22.9 | -15.5 | -53.7 | -12 | -14.6 | | @@ |
15 | 西村 和貴 | -15.2 | -11.9 | -16 | -42.3 | -60.9 | | @@ |
16 | 斉藤 武志 | -39.3 | 14 | -66.6 | -54.2 | -21.8 | | @@ |
2017 本戦準々決勝(ベスト48) 成績 【大三元】
※黄背景は準決勝進出
Aブロック |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 合計 |
1 | 小松 弘樹 | -6.1 | 7.4 | 49.3 | 48.7 | 38.2 | | – |
2 | 友添 敏之@s | -19.2 | 54.5 | 14.5 | 47.5 | 11.4 | | – |
3 | 高橋 真 | 60 | 45.4 | -45.7 | -4.7 | -11.7 | 39.4 | 82.7 |
4 | 斉藤 武志 | 43.7 | 8.7 | -25.1 | -12 | 37.5 | 12.7 | 65.5 |
5 | 森崎 清次 | -16.9 | 50.4 | -14.1 | 16.1 | -42.5 | 50.7 | 43.7 |
6 | 谷口 浩平@k | -47 | 48.3 | 9.3 | 13.3 | -11.1 | 17.1 | 29.9 |
7 | 前山 浩之@s | 2 | -15.7 | 8 | 34.6 | 17.4 | -17.6 | 28.7 |
8 | 近藤 誠一@s | 14.5 | -13.5 | 42.6 | -47.5 | 30.9 | -20.2 | 6.8 |
9 | 大屋 克己 | 10.9 | -41.8 | -36.3 | 49.1 | 49.5 | -45.2 | -13.8 |
10 | 金 太賢@k | 12 | 25.9 | -15.3 | 20.6 | -37.8 | -38.9 | -33.5 |
11 | 宮崎 信一@k | 38.6 | -17.5 | -8 | -35.2 | 10.1 | | @@ |
12 | 高橋 究 | -40 | -20.1 | 48.5 | 12.6 | -29.9 | | @@ |
13 | 小室 勇人@k | 37.8 | -45.8 | 23.2 | -16.1 | -47.9 | | @@ |
14 | 森川 直也 | -9.8 | -40.6 | 36.5 | -43.1 | -13.1 | | @@ |
15 | 酒井 一興@s | -37.7 | 13.2 | -43 | -64.6 | 51.3 | | @@ |
16 | 植田 康一 | -44.8 | -58.8 | -48.4 | -19.3 | -54.3 | | @@ |
Bブロック |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 合計 |
1 | 桐山 のりゆき@k | 23 | 49.6 | 44.2 | 9.6 | 19.8 | | – |
2 | 近野 理智男 | 43.8 | -42.5 | 36.4 | 50.1 | 48.6 | | – |
3 | サイコロ太郎@k | 22.6 | 16 | -15.7 | 25.6 | 48.8 | 59.5 | 156.8 |
4 | 多井 隆晴@R | 14.4 | -11.4 | 23.6 | -42 | 19.5 | 50.4 | 54.5 |
5 | 足立 正秋@s | -58.6 | 68.8 | 9.6 | 14.7 | -11.7 | 23.5 | 46.3 |
6 | ASAPIN | -6.8 | 39.7 | -41.7 | 45 | 9.3 | -22.4 | 23.1 |
7 | 時岡 史明 | -42.3 | -21.3 | 50 | -17.7 | 13.5 | 32.1 | 14.3 |
8 | 太田 光晴 | 13.7 | 25.1 | -17.8 | -61.4 | 52 | -34.2 | -22.6 |
9 | 松本 吉弘@k | -15.1 | 11 | -14 | -15.3 | 49.7 | -57.5 | -41.2 |
10 | 佐藤 智一 | -7.4 | 42.9 | -47.1 | 59.7 | -43.4 | -51.5 | -46.8 |
11 | 轟 勝夫 | 36.3 | -46.3 | -34.4 | 42.2 | -17.9 | | @@ |
12 | 加藤 哲郎 | 39.4 | -10.4 | -11.6 | -53.3 | -22.2 | | @@ |
13 | 渡部 亜実@μ | -11.8 | 11 | 39.6 | -42.5 | -57.8 | | @@ |
14 | 金坂 冬樹 | 43.4 | -40.3 | -50 | -21.3 | -18.9 | | @@ |
15 | 南 亮吉@k | -60 | -34.2 | 10.1 | 21.6 | -46.1 | | @@ |
16 | 蔵谷 俊克 | -38.6 | -59.7 | 17.8 | -16 | -43.2 | | @@ |
Cブロック |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 合計 |
1 | 飯沼 雅由@s | 43.3 | 54 | 47.2 | -44.4 | 15.1 | | – |
2 | 西村 和貴 | 42.5 | 16.5 | -26.6 | 10.9 | 69.1 | | – |
3 | 板川 和俊 | 13.6 | 47.5 | 9.4 | 13.5 | -36.9 | 71.6 | 118.7 |
4 | 地野 彰信@μ | 19.1 | -59.4 | 65.7 | -1.8 | 36.3 | 25.3 | 85.2 |
5 | 川崎 悠史 | 39.9 | -16.1 | -12.6 | 60.5 | 37.8 | -40.2 | 69.3 |
6 | ゴッサム | -13.2 | -11.4 | 40.9 | -32.7 | 51.6 | 13.1 | 48.3 |
7 | 坂東 美代子 | 50.8 | -50.4 | -45.3 | 32.2 | 12.8 | 36.4 | 36.5 |
8 | 高原 ユウスケ@s | -15.9 | 44.4 | 10.3 | -14 | -12.8 | -9.3 | 2.7 |
9 | 平川 貴章@k | 20.1 | 27.3 | -49.4 | 46.2 | -38.1 | -8.6 | -2.5 |
10 | 忍田 幸夫@μ | -10.5 | 48.2 | -14.8 | 9.6 | -26.8 | -88.3 | -82.6 |
11 | 西村 雄一郎@k | -14 | 21.6 | -35.5 | -23 | 16.2 | | @@ |
12 | 麻生 ゆり@k | -60.4 | -47.9 | -12 | 69.2 | 9.4 | | @@ |
13 | 小川 裕之@k | -41 | -7.4 | 13.7 | -10.4 | -15.9 | | @@ |
14 | 小西 隆之 | -48.5 | 18.6 | 10.7 | -7.6 | -49.2 | | @@ |
15 | 城島 清貴@μ | 18 | -69.9 | 38.4 | -56.1 | -12.2 | | @@ |
16 | 増村 一也 | -45.8 | -15.6 | -40.1 | -52.1 | -57.4 | | @@ |
2017 本戦1回戦 成績 第1会場【大三元】
※黄背景は準々決勝進出
Aブロック |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 5回戦まで | 6回戦 | 合計 |
1 | 酒井 一興@s | 42.6 | -37.5 | 41.2 | 88.5 | | – | | – |
2 | 加藤 哲郎 | 2.5 | 11 | 58.9 | 38 | | – | | – |
3 | 増村 一也 | 37.2 | -15.9 | 42.3 | 39.5 | | – | | – |
4 | 高橋 究 | 14.4 | 41.9 | -12.6 | 48.4 | 15.5 | 107.6 | | – |
5 | 南 亮吉@k | 14.7 | 13.5 | 17.6 | 43.2 | 16.4 | 105.4 | | – |
6 | 飯沼 雅由@s | 32.2 | 45.8 | -3.8 | -20.6 | 48.5 | 102.1 | | – |
7 | 高橋 真 | 14.7 | 4.5 | -8.2 | 51.8 | 18.2 | 81 | 52.8 | 133.8 |
8 | 佐藤 智一 | 12.6 | 37.1 | 44 | -7.6 | -14.6 | 71.5 | 50.6 | 122.1 |
9 | 小西 隆之 | 58.5 | 57.5 | -57.2 | 12.7 | -14.2 | 57.3 | 24.9 | 82.2 |
10 | 宮崎 信一@k | 13.7 | -7.1 | 10.2 | -33.6 | 47.8 | 31 | 37.3 | 68.3 |
11 | 板川 和俊 | -38.9 | 11.5 | 54.5 | 15.9 | 38.7 | 81.7 | -15.4 | 66.3 |
12 | 関谷 僚@s | -41.8 | -17.4 | 6.6 | 44.4 | 12.8 | 4.6 | 51.8 | 56.4 |
13 | 江崎 文郎@k | 65.3 | -42.6 | -15.8 | 19.1 | 14.8 | 40.8 | 14.2 | 55 |
14 | 大原 泰孝 | -14.6 | 55.8 | 23.9 | 14.5 | -12.8 | 66.8 | -18.4 | 48.4 |
15 | 堀 良三@k | -11.4 | -9.3 | 39.6 | -49.1 | 38.5 | 8.3 | 19.4 | 27.7 |
16 | 尾崎 眞純 | 11.8 | 14.5 | -12.7 | 11.4 | -15.8 | 9.2 | 12.7 | 21.9 |
17 | 松井 一義@μ | 63.5 | 10.6 | 10.5 | 11.3 | -38.4 | 57.5 | -42.3 | 15.2 |
18 | 夏月 美勇@k | -36.1 | -36.8 | 52.8 | 38.8 | 43.4 | 62.1 | -52.8 | 9.3 |
19 | 釣井 寛之 | 38.6 | -65.8 | 47 | -8.4 | -12.2 | -0.8 | -21 | -21.8 |
20 | ルーラー山口@k | -11.2 | -10.3 | 18.6 | -15.1 | 14.9 | -3.1 | -21.9 | -25 |
21 | 山地 義昌 | -51.8 | 47 | 44.2 | 14 | -36.7 | 16.7 | -55.8 | -39.1 |
22 | 岡澤 和洋@R | -15.8 | 47.2 | 11.8 | -11 | -44.3 | -12.1 | -36.1 | -48.2 |
23 | 稲塚 千晃 | -18.7 | -42.9 | -37.2 | 35.4 | 39.4 | -24 | | @@ |
24 | 藤川 忠靖 | 38.5 | -59.9 | -43.6 | 21 | -14.6 | -58.6 | | @@ |
25 | 西田 佳正 | -40.6 | 53.8 | -3.8 | -17.7 | -50.6 | -58.9 | | @@ |
26 | 黒川 源悟 | 37.7 | -20 | -52.1 | 17.9 | -52.8 | -69.3 | | @@ |
27 | 中島 浩太@R | 11 | 15.6 | -20.3 | -47.1 | -42.9 | -83.7 | | @@ |
28 | 津田 岳宏@s | 5 | 20.3 | -50.6 | -48.7 | | @@ | | @@ |
29 | 成多 嘉智@R | -33.7 | -19.1 | 11.9 | -35.8 | | @@ | | @@ |
30 | 吉沢 民子 | -20.5 | 18.4 | -40.1 | -38.4 | | @@ | | @@ |
31 | 松山 武命@μ | -26.4 | -18.7 | -26.6 | -16.7 | | @@ | | @@ |
32 | 中田 一幸 | -49.1 | 33.6 | -14.2 | -67.6 | | @@ | | @@ |
33 | 鈴木 亮太 | -9.5 | -39.5 | -46.9 | -10.1 | | @@ | | @@ |
34 | 大塚 哲也@s | -7.6 | -49 | -12.4 | -44.1 | | @@ | | @@ |
35 | 独歩 | -45.8 | -4.3 | -44.8 | -44.6 | | @@ | | @@ |
36 | 小林 剛@μ | -43 | -44.5 | -34.7 | -49.6 | | @@ | | @@ |
Bブロック |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 5回戦まで | 6回戦 | 合計 |
1 | 轟 勝夫 | 42.4 | 18.1 | 10 | 60.7 | | – | | – |
2 | 麻生 ゆり@k | 61.8 | 11.2 | -15.6 | 44.7 | | – | | – |
3 | 大屋 克己 | 14.7 | 17.3 | 12.1 | 47 | | – | | – |
4 | 太田 光晴 | 58.7 | 61.5 | -17.8 | -24.4 | 54.2 | 132.2 | | – |
5 | ゴッサム | -14.4 | 53.8 | 12.3 | 15.4 | 53.3 | 120.4 | | – |
6 | 小室 勇人@k | 40.7 | -28.5 | -1.5 | 76.9 | 16.6 | 104.2 | | – |
7 | ASAPIN | 12.2 | 16.4 | -45 | 38.9 | 41.7 | 64.2 | 41.8 | 106 |
8 | 高原 ユウスケ@s | 8.1 | 20.7 | 33.2 | -8.7 | 48.6 | 101.9 | -9.3 | 92.6 |
9 | 前山 浩之@s | 11.2 | 41.9 | -41.9 | -1.6 | 43.9 | 53.5 | 34.7 | 88.2 |
10 | 金坂 冬樹 | 11.1 | -40.7 | 6.8 | 16.9 | 46.1 | 40.2 | 42.2 | 82.4 |
11 | 三宅 浩一 | 15.8 | 17.4 | 46.8 | -14.3 | -47.7 | 18 | 37.6 | 55.6 |
12 | 中村 一@k | -11.2 | 45.7 | 56 | -13.5 | -50.3 | 26.7 | 14 | 40.7 |
13 | 上林 勇太@s | -21.1 | 82.5 | 16.5 | 1.1 | -45.2 | 33.8 | 6.9 | 40.7 |
14 | 吉田 啓祐 | -8.8 | 1.7 | -38 | 42.3 | 8.2 | 5.4 | 18.9 | 24.3 |
15 | 涼宮 麻由@k | -41.9 | -13.8 | 37.5 | 7.4 | 18.1 | 7.3 | 11.7 | 19 |
16 | 新田 友一@k | 13.1 | -10.2 | 39 | 22.1 | -8 | 56 | -41.6 | 14.4 |
17 | 張替 雅人 | 52.9 | -22.8 | -20.6 | 15.6 | 15.5 | 40.6 | -37.4 | 3.2 |
18 | やまさん | 57.6 | -16.9 | 46.5 | -16.3 | -54.2 | 16.7 | -14.9 | 1.8 |
19 | 原田 翔平@k | 40 | -21.4 | -1.5 | 12.7 | -19 | 10.8 | -9 | 1.8 |
20 | 半田 直樹@R | -37.5 | 11.5 | 9 | 11.5 | 16.6 | 11.1 | -19.5 | -8.4 |
21 | 石沢 勇人 | -48.2 | 56.9 | -12.9 | -8.6 | 16.1 | 3.3 | -37.8 | -34.5 |
22 | 松田 翼 | 43.9 | 24.1 | -38 | -15 | -41.1 | -26.1 | -43.3 | -69.4 |
23 | 高見沢 治幸@μ | 4.6 | -44.3 | -17.8 | 44.2 | -14.9 | -28.2 | | @@ |
24 | 平川 輝明 | -53.9 | -19.5 | -15.2 | 76 | -23.7 | -36.3 | | @@ |
25 | 伊藤 大輔 | 12.5 | 46.4 | -36 | -51.2 | -14.2 | -42.5 | | @@ |
26 | 鈴木 優@s | -10.1 | -28.5 | -37.2 | 44.5 | -17.2 | -48.5 | | @@ |
27 | 渋川 難波@k | -40.7 | -18.6 | 47.3 | -7.2 | -43.4 | -62.6 | | @@ |
28 | 原田 安博 | -10.3 | 41.3 | -37.3 | -42.7 | | @@ | | @@ |
29 | 北山 悟 | 39.4 | -54.9 | 15.7 | -53.6 | | @@ | | @@ |
30 | 古川 義人 | -20.2 | -62.8 | -8.1 | 17.8 | | @@ | | @@ |
31 | 大島 麻美@k | -13.1 | -48.4 | 36.7 | -53.1 | | @@ | | @@ |
32 | 福田 聖 | -44.7 | 55.4 | -38.3 | -55.2 | | @@ | | @@ |
33 | 坂本 大志@s | -13.5 | -50.2 | 37.9 | -80 | | @@ | | @@ |
34 | 佐伯 健豪 | -55.4 | -49.1 | 15.2 | -42.9 | | @@ | | @@ |
35 | 金谷 真慈 | -42 | -44.8 | -14.9 | -65 | | @@ | | @@ |
36 | 遠藤 真 | -53.7 | -49.4 | -42.9 | -42.4 | | @@ | | @@ |
2017 本戦1回戦 成績 第2会場【菜の花】
※黄背景は準々決勝進出
Cブロック |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 5回戦まで | 6回戦 | 合計 |
1 | 西村 雄一郎@k | 35.7 | 48.7 | 44.7 | 39.9 | | – | | – | | |
2 | 小松 弘樹 | -17.3 | 44.6 | 42.9 | 54.4 | | – | | – | | |
3 | 蔵谷 俊克 | 9.6 | 44.7 | 40.5 | 13.7 | | – | | – | | |
4 | 平川 貴章@k | 40.1 | 36.3 | 40.3 | -9 | 13.1 | 120.8 | | – | | |
5 | 森崎 清次 | -12.1 | -15.6 | 60.7 | 27.8 | 38.4 | 99.2 | | – | | |
6 | 時岡 史明 | 9.9 | -5.7 | 19.1 | 56.2 | 7 | 86.5 | | – | | |
7 | 川崎 悠史 | -38 | -12 | 51.5 | 40.9 | 28.1 | 70.5 | 36.4 | 106.9 | | |
8 | 森川 直也 | 10.6 | -36.3 | 17.5 | 48.9 | 34 | 74.7 | 23.6 | 98.3 | | |
9 | 近野 理智男 | 34.1 | -14.4 | -51.9 | 13.3 | 56.2 | 37.3 | 54.4 | 91.7 | | |
10 | 小川 裕之@k | 35.3 | -37.5 | -42.9 | 21.2 | 38.3 | 14.4 | 44.5 | 58.9 | | |
11 | 七種 大稀 | -22.6 | 39.8 | -56.8 | 9.3 | 64.9 | 34.6 | 18 | 52.6 | | |
12 | 松ヶ瀬 隆弥@R | 11.1 | 6.1 | -44.9 | 15.9 | 11.3 | -0.5 | 42.4 | 41.9 | | |
13 | 桐生 みやび@k | -14.4 | -16.9 | 67.1 | -8.7 | 14.1 | 41.2 | -11.1 | 30.1 | | |
14 | 園田 賢@s | 38.9 | 48.2 | -35.1 | -17.5 | -20 | 14.5 | 14.3 | 28.8 | | |
15 | 乙倉 誠 | -42.4 | -8.7 | 44 | 18 | -8.4 | 2.5 | 15.3 | 17.8 | | |
16 | 矢野 伸治 | -40.1 | 39.5 | -7.7 | 42.9 | -33.5 | 1.1 | -11.3 | -10.2 | | |
17 | 真子 英樹 | 38.1 | 16 | 17.5 | -45.2 | 7.4 | 33.8 | -46.6 | -12.8 | | |
18 | 前田 和也@s | 13.3 | -14.5 | 42.1 | -42.1 | -8.7 | -9.9 | -12.6 | -22.5 | | |
19 | 西田 智彦@s | -9.1 | -41.1 | -15.3 | 34.9 | 33.9 | 3.3 | -38.1 | -34.8 | | |
20 | 川合 弘人 | 36 | 17 | 22.9 | -20.8 | -43.7 | 11.4 | -50.6 | -39.2 | | |
21 | 岡田 ふさ代 | 11.8 | -46.9 | 5.5 | 45.6 | -38.6 | -22.6 | -17.5 | -40.1 | | |
22 | 伊藤 勝也@s | 15.5 | -14.6 | 31.2 | -14 | -17 | 1.1 | -62.1 | -61 | | |
23 | 松河 智彦 | 57.9 | -42.6 | -12.1 | -15.8 | -11.8 | -24.4 | | @@ | | |
24 | 須佐美 之胤 | -62.1 | 68.1 | -13.8 | 14.3 | -34.5 | -28 | | @@ | | |
25 | 松島 浩太@s | -18.2 | 19.5 | -48.2 | 18 | -13.3 | -42.2 | | @@ | | |
26 | 足立 玲@s | -17.5 | 87.7 | -16.9 | -46 | -54.9 | -47.6 | | @@ | | |
27 | 甲斐 正盛 | 9.2 | -17.3 | -40.4 | 40.2 | -64.3 | -72.6 | | @@ | | |
28 | 斎藤 史記 | 71.1 | -53.5 | -20.7 | -39.6 | | @@ | | @@ | | |
29 | 乾 義章 | -22.6 | 16 | 17.8 | -73.5 | | @@ | | @@ | | |
30 | 宮下 吉勝 | -34.9 | 7.4 | 8.8 | -45.7 | | @@ | | @@ | | |
31 | 水島 勉 | -13.2 | 8.5 | -16.7 | -53.4 | | @@ | | @@ | | |
32 | 木原 浩一@k | -37 | -28.5 | 18.3 | -36.4 | | @@ | | @@ | | |
33 | 岩間 祐一郎 | -12.6 | -50.6 | -18.4 | -10.2 | | @@ | | @@ | | |
34 | 金原 正雄 | 18.7 | -57.3 | -46.7 | -7.8 | | @@ | | @@ | | |
35 | 小山 直樹@s | -51.2 | 12 | -60.9 | -21.6 | | @@ | | @@ | | |
36 | 嶋崎 究@R | -32.6 | -47.1 | -44 | -50.1 | | @@ | | @@ | | |
Dブロック |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 5回戦まで | 6回戦 | 合計 |
1 | 友添 敏之@s | 37.4 | 47.4 | 77 | 42.4 | | – | | – | | |
2 | 足立 正秋@s | 47.4 | 39.9 | 35.6 | 20.7 | | – | | – | | |
3 | 城島 清貴@μ | 16.6 | 59.4 | 6.1 | 40.4 | | – | | – | | |
4 | 谷口 浩平@k | 50.5 | 56.6 | -40.8 | 9.6 | 54.3 | 130.2 | | – | | |
5 | 松本 吉弘@k | 60 | -9.9 | -17 | 42.5 | 21.1 | 96.7 | | – | | |
6 | 坂東 美代子 | -48.5 | 8.7 | 13.5 | 40.4 | 62.5 | 76.6 | | – | | |
7 | 斉藤 武志 | 15.4 | 39.4 | -9.7 | -19.1 | 9.5 | 35.5 | 62.8 | 98.3 | | |
8 | 渡部 亜実@μ | 7.4 | 41.7 | 18.4 | 16.6 | -14.5 | 69.6 | 22.9 | 92.5 | | |
9 | 地野 彰信@μ | 37.6 | 41.1 | 51.8 | -41.5 | -43 | 46 | 40.1 | 86.1 | | |
10 | 金 太賢@k | 8.2 | 18 | 40.9 | -43.7 | 48.4 | 71.8 | 3 | 74.8 | | |
11 | 桐山 のりゆき@k | 27.1 | -54.3 | 18.7 | 19.5 | 46.7 | 57.7 | 16.1 | 73.8 | | |
12 | 倉内 崇亘 | -64.2 | 26.3 | -10.9 | 37.1 | 55.2 | 43.5 | 18 | 61.5 | | |
13 | 山之内 真人 | 41.4 | 14.6 | -24.2 | -34.8 | 12.2 | 9.2 | 50.6 | 59.8 | | |
14 | 桑野 裕樹 | -11.7 | -48.4 | 37.9 | -19.6 | 40.3 | -1.5 | 46.8 | 45.3 | | |
15 | 黒部 美里 | -13.9 | 16.1 | 35.3 | 45.4 | -43.5 | 39.4 | -9.7 | 29.7 | | |
16 | 朝倉 悠生 | 41.6 | 39.8 | 12.6 | -13.5 | -38.1 | 42.4 | -15.6 | 26.8 | | |
17 | 新島 雄一郎@s | 7.6 | -13.1 | 40.5 | 21.1 | -20.7 | 35.4 | -19.8 | 15.6 | | |
18 | 楠橋 思@s | 41.6 | -36.9 | 14.9 | -9.5 | 12.6 | 22.7 | -15.6 | 7.1 | | |
19 | 浜田 修@s | -18.1 | -39.7 | 57.7 | 20.2 | 2.8 | 22.9 | -42.5 | -19.6 | | |
20 | 比嘉 秀仁@k | 22.5 | 15.8 | -58.9 | 42.8 | 9.5 | 31.7 | -52.1 | -20.4 | | |
21 | 畔柳 裕介 | -4 | 11.8 | 13.6 | 35.1 | -24.7 | 31.8 | -61 | -29.2 | | |
22 | 尾本 健治 | 17.5 | 16.9 | 16.9 | -44.2 | -11.7 | -4.6 | -46 | -50.6 | | |
23 | 渡邊 勇気 | -13.6 | -44.6 | -8.3 | 19.1 | -19.5 | -66.9 | | @@ | | |
24 | 松井 淳子 | 49.1 | -50.6 | -49.8 | -0.7 | -22.3 | -74.3 | | @@ | | |
25 | 段谷 昭夫 | -35.4 | 37.8 | -20.7 | -15.1 | -45.8 | -79.2 | | @@ | | |
26 | 伊藤 龍海 | 15.1 | -44.9 | -44 | 42.6 | -51.6 | -82.8 | | @@ | | |
27 | 倉本 信平 | -45 | -25.5 | 39.6 | -18 | -41.7 | -90.6 | | @@ | | |
28 | 曽我 友 | -15.7 | -23.1 | 25.5 | -44.5 | | @@ | | @@ | | |
29 | 船井 直人 | -46.5 | -23.1 | -13.5 | 13.2 | | @@ | | @@ | | |
30 | 二見 大輔@k | -23.9 | -16.7 | -47.1 | 14.1 | | @@ | | @@ | | |
31 | 遠山 比紗子 | -43.4 | -11.5 | -10.9 | -13.5 | | @@ | | @@ | | |
32 | 中村 庸人@s | -9.8 | -8.8 | -69.7 | -11.1 | | @@ | | @@ | | |
33 | 三木 和子 | -51.1 | 18.2 | -10.4 | -62.3 | | @@ | | @@ | | |
34 | 今村 順平@s | -13.3 | -38.5 | -40.1 | -43 | | @@ | | @@ | | |
35 | 清水 英二@μ | -54.2 | -11.9 | -46.5 | -39.9 | | @@ | | @@ | | |
36 | 明村 諭@μ | -35.7 | -49 | -38 | -48.8 | | @@ | | @@ | | |