WEST ONE CUP 2021本戦の成績の一覧です。
2021 本戦決勝 成績 【マツオカショールーム】
決勝 |
順位 | 名前 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
1 | 松本 吉弘@K | 154.6 | 64.2 | 12.3 | 18.7 | 9.9 | 49.5 |
2 | 小山 直樹@S | 83.1 | -57.6 | 43.3 | 43.5 | 42.6 | 11.3 |
3 | 矢島 亨@K | -98.7 | 22.6 | -16.2 | -49.4 | -38.2 | -17.5 |
4 | 内田 智@R | -140.0 | -29.2 | -39.4 | -12.8 | -14.3 | -44.3 |
2021 本戦準決勝 成績 【マツオカショールーム】
※黄背景は決勝進出
ベスト16 |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 合計 |
1 | 小山 直樹@S | 45.2 | 54.2 | 46.5 | 12.6 | 19.1 | | – |
2 | 内田 智@R | 13.3 | -9.9 | 12.8 | 14.9 | 57.5 | 20.0 | 108.6 |
3 | 松本 吉弘@K | 36.7 | -16.1 | 13.3 | 50.4 | 12.8 | 9.5 | 106.6 |
4 | 矢島 亨@K | 8.2 | 8.8 | -12.9 | 24.8 | 17.7 | 38.4 | 85.0 |
5 | 平井 研一 | -45.0 | 30.6 | 15.4 | 44.1 | -16.8 | 50.7 | 79.0 |
6 | 岡庭 粒治 | 27.2 | 60.7 | -8.5 | -11.9 | -10.4 | -19.7 | 37.4 |
7 | 木村 和幸@μ | -55.2 | 49.0 | 44.0 | -41.8 | 53.0 | -13.0 | 36.0 |
8 | 木崎 ゆう@S | 11.5 | -43.6 | 33.8 | -10.0 | 39.4 | -51.0 | -19.9 |
9 | 谷井 茂文@R | -7.5 | -55.6 | -46.0 | 39.2 | 78.0 | -34.9 | -26.8 |
10 | 友添 敏之@S | -30.8 | 45.8 | 49.0 | -21.4 | -52.5 | | @@ |
11 | 醍醐 大@S | -13.9 | 16.2 | -18.4 | 42.4 | -41.8 | | @@ |
12 | 押谷 勇輝 | -42.5 | 9.4 | 16.4 | 9.6 | -53.9 | | @@ |
13 | 熊谷 聡一 | 58.8 | -69.7 | -33.7 | -15.9 | -22.9 | | @@ |
14 | 川村 靖広 | -40.5 | -11.6 | -10.3 | -47.1 | 4.3 | | @@ |
15 | 山越 貴広 | -18.0 | -13.9 | -47 | -36.1 | -24.1 | | @@ |
16 | 坂本 大志@s | 51.5 | -55.3 | -54.4 | -53.8 | -59.4 | | @@ |
2021 本戦準々決勝(ベスト48) 成績 【大三元】
※黄背景は準決勝進出
Aブロック |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合計 |
1 | 小山 直樹@s | -10.0 | 56.2 | 35.3 | 60.7 | | – |
2 | 平井 研一 | 15.1 | 39.1 | 10.2 | 12.8 | 13.3 | 90.5 |
3 | 坂本 大志@s | 35.5 | 39.1 | 39.7 | -18.1 | -9.0 | 87.2 |
4 | 押谷 勇輝 | 14.0 | 27.4 | -14.5 | 41.2 | 12.3 | 80.4 |
5 | 木村 和幸@μ | 40.1 | 12.3 | 39.3 | 15.2 | -37.6 | 69.3 |
6 | 楢原 和人@R | 41.1 | -13.6 | -25.4 | 13.5 | 37.2 | 52.8 |
7 | 倉内 崇亘 | -40.7 | 51.9 | 53.4 | -55.4 | 33.0 | 42.2 |
8 | 石川 克知 | 10.7 | 8.9 | -35.0 | 45.8 | -10.7 | 19.7 |
9 | 松本 陵@s | 19.1 | -23.8 | 10.1 | 17.6 | -41.5 | -18.5 |
10 | 中里 春奈@s | 35.4 | -14.6 | -10.1 | -8.0 | | @@ |
11 | 山本 和正 | -38.0 | 15.3 | 20.8 | -13.5 | | @@ |
12 | 吉野 真佐夫 | -9.7 | -59.8 | -48.8 | 46.9 | | @@ |
13 | 小林 良輔 | -18.5 | -17.8 | -6.5 | -46.7 | | @@ |
14 | 渡辺 健太朗 | -40.8 | -37.8 | 14.0 | -49.9 | | @@ |
15 | 中出 雄介@μ | -12.5 | -46.2 | -42.8 | -16.6 | | @@ |
16 | 鳥谷 弘迪 | -41.8 | -38.6 | -39.7 | -46.5 | | @@ |
Bブロック |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合計 |
1 | 醍醐 大@s | 19.1 | -15.1 | 74.7 | 40.1 | | – |
2 | 木崎 ゆう@s | 10.1 | 45.9 | 58.4 | -41.1 | 38.1 | 111.4 |
3 | 内田 智@R | -18.5 | -37.6 | 71.4 | 14.1 | 55.8 | 85.2 |
4 | 松本 吉弘@k | 55.2 | 38.7 | 19.1 | 5.0 | -48.6 | 69.4 |
5 | 熊谷 聡一 | -44 | -9.7 | 41.5 | 41.1 | 11.9 | 40.8 |
6 | 三宅 浩一 | 13.4 | 46.2 | -45.1 | 11.6 | 12.3 | 38.4 |
7 | 阿部 一幸 | 43.4 | -11.2 | -23.9 | 40.5 | -13.2 | 35.6 |
8 | 金田 大生 | 44.3 | 14.0 | -50.4 | 14.9 | -37.2 | -14.4 |
9 | 村上 淳@s | 16.1 | -41.0 | 30.6 | -10.6 | -19.1 | -24.0 |
10 | 軽部 貴之 | -18.5 | 24.3 | -71.2 | 53.2 | | @@ |
11 | 山崎 淑弥@s | 48.7 | -19.9 | -0.9 | -40.7 | | @@ |
12 | 市原 秀朗@s | -43.6 | 35.4 | 15.9 | -40.1 | | @@ |
13 | 田村 | -18.3 | 15.3 | -21.2 | -28.3 | | @@ |
14 | 板川 和俊 | -47.0 | 17.7 | -30.8 | -15.3 | | @@ |
15 | 松井 一義@μ | -13.4 | -50.3 | -15.5 | -28.3 | | @@ |
16 | 橋上 博紀@μ | -67.0 | -52.7 | -52.6 | -18.1 | | @@ |
Cブロック |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合計 |
1 | 矢島 亨@k | 35.0 | 13.8 | 43.5 | 11.9 | | – |
2 | 山越 貴広 | 15.0 | 54.2 | -60.1 | 57.2 | 31.1 | 97.4 |
3 | 谷井 茂文@R | -63.7 | 47.7 | 46.2 | 39 | -9.5 | 59.7 |
4 | 岡庭 粒治 | -11.2 | 19.2 | -12.8 | 19.4 | 44.0 | 58.6 |
5 | 友添 敏之@S | 33.4 | -2.3 | -8.2 | 16.2 | 15.8 | 54.9 |
6 | 塩澤 彰大@s | -34.7 | -16.7 | 55.3 | 50.0 | -6.2 | 47.7 |
7 | 河野 高志@R | 48.1 | 40.7 | -14.3 | -58.6 | 10.7 | 26.6 |
8 | 轟 雄太 | -6.8 | 17.9 | 10.6 | 50.0 | -53.6 | 18.1 |
9 | 沢田 和夫 | -15.0 | 42.5 | 44.7 | -55.0 | -33.3 | -16.1 |
10 | 卓上の紳士 | -35.2 | -11.7 | 18.5 | 23.0 | | @@ |
11 | 金原 正雄 | 13.9 | -14.0 | -4.6 | -11.2 | | @@ |
12 | 蔵谷 俊克@μ | 40.0 | -45.9 | 16.9 | -38.6 | | @@ |
13 | 鈴木 博彰 | 13.0 | -55.4 | 10.0 | -12.3 | | @@ |
14 | 松島 巌 | -14.2 | 20.6 | -40.4 | -18.7 | | @@ |
15 | 須佐美 之胤 | 22.4 | -44.6 | -64 | -57.9 | | @@ |
16 | 杉谷 剛 | -40.0 | -66.0 | -41.3 | -14.4 | | @@ |
2021 本戦1回戦 成績 第1会場【大三元】
※黄背景は準々決勝進出
※背景オレンジはワイルドカード進出
Aブロック |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合計 |
1 | 小山 直樹@s | -5.1 | 18.1 | 40.5 | 44.3 | | – |
2 | 松島 巌 | 11.3 | 49.9 | 53 | -42.2 | 42.3 | 114.3 |
3 | 倉内 崇亘 | 35.0 | -18.2 | 37.3 | 38.5 | -22.9 | 69.7 |
4 | 木崎 ゆう@s | -51.5 | 22.7 | -42.7 | 89.3 | 49.6 | 67.4 |
5 | 堀 慎吾@k | 38.0 | 43.4 | -19.3 | -14.6 | 13.9 | 61.4 |
6 | 園田 勇作 | 39.7 | -47.9 | 20.2 | 16.6 | 19.8 | 48.4 |
7 | 佐月 麻理子@k | 16.6 | -20.3 | -10.6 | 39.4 | -16.1 | 9.0 |
8 | 坂井 準司 | -10.5 | 46.6 | 17.2 | -26.0 | -40.1 | -12.8 |
9 | 本宮 春樹@k | 56.5 | -44.4 | 58.5 | -39.6 | -46.5 | -15.5 |
10 | ううや | -46.8 | 17.5 | 19.0 | 16.5 | | @@ |
11 | 高橋 晃広 | -16.3 | 33.3 | 10.0 | -38 | | @@ |
12 | 太田 光晴 | -7.8 | -9.0 | -22.1 | -1.8 | | @@ |
13 | 高田 大騎@k | -37.5 | 12.7 | -16.8 | -13.8 | | @@ |
14 | 音無 愛音@k | 13.0 | -48.1 | -56.6 | 8.3 | | @@ |
15 | 鈴木 優@s | 15.8 | -19.3 | -36.7 | -62.5 | | @@ |
16 | 櫻井 雅之 | -50.4 | -37.0 | -50.9 | -15.4 | | @@ |
Bブロック |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合計 |
1 | 市原 秀朗@s | 39.7 | 48.3 | -12.8 | 18.7 | | – |
2 | 石川 克知 | 16.5 | 41.2 | 6.6 | -14.8 | 64.8 | 114.3 |
3 | 軽部 貴之 | 16.8 | 8.5 | 12.5 | 47.5 | 13.5 | 98.8 |
4 | 鈴木 博彰 | -50.1 | 16.1 | 45.0 | 12.2 | 72.6 | 95.8 |
5 | 楠橋 思@s | 40.1 | -47.0 | 18.7 | 46.9 | -1.6 | 57.1 |
6 | 石沢 勇人 | 42.7 | -14.8 | -12.8 | 48.8 | -50.1 | 13.8 |
7 | 鳥井 ゆう@k | 9.2 | 10.7 | 49.5 | -37.8 | -21.9 | 9.7 |
8 | 大浜 岳@k | 39.7 | -12.0 | 45.5 | -19.7 | -51.3 | 2.2 |
9 | 大屋 克巳 | -6.8 | 48.0 | -37.6 | 13.5 | -27.0 | -9.9 |
10 | 丘﨑 志織@s | -7.2 | -34.9 | 19.0 | 34.1 | | @@ |
11 | サイコロ 太郎@k | 12.9 | -14.6 | -46.6 | 22.5 | | @@ |
12 | 南 亮吉@s | -12.0 | 43.8 | -56.1 | -9.8 | | @@ |
13 | 石井 和明 | -45.4 | -46.1 | 50.2 | -44.3 | | @@ |
14 | 張替 雅人@k | -44.2 | 13.4 | -15.4 | -41.3 | | @@ |
15 | 伊藤 奏子@s | -11.9 | -45.3 | -14.5 | -21.9 | | @@ |
16 | 飯沼 雅由@s | -40.0 | -15.3 | -51.2 | -54.6 | | @@ |
Cブロック |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合計 |
1 | 中里 春奈@s | 14.9 | 15.2 | -4.5 | 38.8 | | – |
2 | 山崎 淑弥@s | 33.2 | 51.2 | 17.4 | -41.6 | 59.1 | 119.3 |
3 | 塩澤 彰大@s | -10.2 | 16.3 | 37.4 | -14.5 | 46.1 | 75.1 |
4 | 松本 陵@s | 50.9 | -17.3 | -11.8 | 16.2 | 7.6 | 45.6 |
5 | 橋上 博紀@μ | -11.7 | -41.4 | 48.6 | 36.9 | 12.7 | 45.1 |
6 | 木戸 憲幸 | 12.9 | 7.3 | 16.0 | 16.1 | -10.3 | 42.0 |
7 | 牧野 伸彦@s | -48.3 | 11.1 | 41.7 | 39.8 | -17.1 | 27.2 |
8 | 田代 祥平 | -52.5 | 48.2 | 40.4 | 17.8 | -49.5 | 4.4 |
9 | 加藤 哲郎 | 41.5 | -38.2 | -18.1 | 37.4 | -49.6 | -27.0 |
10 | 山本 大介 | 12.8 | -9.6 | 19.5 | -15.0 | | @@ |
11 | 津田 岳宏@s | -53.5 | 42.6 | 18.6 | -43.8 | | @@ |
12 | 逢川 恵夢@k | -34.4 | 35.0 | -15.9 | -38.2 | | @@ |
13 | 田中 哲也 | -5.6 | -16.4 | -47.3 | 15.3 | | @@ |
14 | 佐藤 智一 | -10.1 | -14.0 | -43.1 | -12.9 | | @@ |
15 | 御崎 千結@k | 40.8 | -36.5 | -48.9 | -40.2 | | @@ |
16 | 西田 佳正 | 17.3 | -54.5 | -50.0 | -13.1 | | @@ |
Dブロック |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合計 |
1 | 松井 一義@μ | 36.7 | 48.4 | 49.3 | 37.5 | | – |
2 | 轟 雄太 | -40.5 | 48.1 | 60.3 | 15.4 | 17.1 | 100.4 |
3 | 鳥谷 弘迪 | 13.9 | 44.8 | 24.3 | -13.2 | 1.0 | 70.8 |
4 | 熊谷 聡一 | -10.4 | 15.7 | -54.7 | 37.7 | 72.0 | 60.3 |
5 | 夏月 美勇@k | 5.2 | 20.9 | -42.3 | 11.3 | 43.6 | 38.7 |
6 | 井上 浩佑@s | 42.5 | -19 | 10.2 | 9.8 | -26.1 | 17.4 |
7 | バウアー | 10.3 | 12.4 | -15.2 | 52.3 | -45.6 | 14.2 |
8 | 西田 智彦@s | -13.0 | -7.8 | -32.5 | 60.6 | 1.0 | 8.3 |
9 | 河野 直也@s | -17.5 | 32.6 | 45.4 | -13.3 | -63.0 | -15.8 |
10 | 大島 麻美@k | 12.9 | -52.6 | 7.2 | 10.6 | | @@ |
11 | 岩崎 啓悟@k | -36.0 | -10.8 | 47.3 | -41.6 | | @@ |
12 | 野村 祐三@R | 36.1 | -40.6 | -6.5 | -34.9 | | @@ |
13 | 永井 孝典@s | -40.0 | 11.2 | 26.9 | -49.7 | | @@ |
14 | 前畑 香 | 52.3 | -49.7 | -16.9 | -55.6 | | @@ |
15 | 水谷 葵@k | -15.9 | -37.2 | -39.6 | -14.1 | | @@ |
16 | 小西 隆之 | -36.6 | -16.4 | -63.2 | -14.8 | | @@ |
Eブロック |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合計 |
1 | 山越 貴広 | 46.4 | -42.9 | 19.1 | 47.7 | | – |
2 | 吉野 真佐夫 | 17.3 | -38.1 | 13.1 | 38.5 | 54.5 | 85.3 |
3 | 三宅 浩一 | -38.3 | 51.4 | 38.8 | 17.3 | 13.9 | 83.1 |
4 | 金原 正雄 | 44.2 | 16.1 | -15.3 | -10.9 | 27.2 | 61.3 |
5 | 浅井 裕介@s | -48.4 | 11.4 | 59.6 | 7.3 | 11.8 | 41.7 |
6 | 今中 正宗@s | 37.6 | 37.9 | -48.9 | 15.8 | -20.2 | 22.2 |
7 | 秋葉 啓之@s | -19.2 | 22.9 | -18.0 | 38.7 | -15.9 | 8.5 |
8 | 地野 彰信@μ | -12.9 | 54.1 | 4.2 | -11.0 | -46.2 | -11.8 |
9 | 村井 貴政@R | 20.1 | 45.9 | -15.4 | -14.5 | -68.1 | -32 |
10 | 田村 洸@μ | -14.8 | -18.9 | 45.1 | 11.7 | | @@ |
11 | 高橋 真 | 9.6 | -11.2 | 25.4 | -45.1 | | @@ |
12 | 辻 直樹@R | 13.6 | -49.9 | 47.6 | -38.4 | | @@ |
13 | 宮城 典生 | 41.6 | -18.9 | -36.5 | -16.6 | | @@ |
14 | 水島 勉 | -36.4 | -19.0 | -45.8 | 41.9 | | @@ |
15 | 夢野 さくら | -15.9 | 10.5 | -54.8 | -39.2 | | @@ |
16 | 与那城 葵@s | -44.5 | -51.3 | -18.2 | -43.2 | | @@ |
Fブロック |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合計 |
1 | 坂本 大志@s | 47.0 | 44.6 | 38.0 | -22.0 | | – |
2 | 村上 淳@s | -20.5 | 18.3 | 12.0 | 50.5 | 54.5 | 114.8 |
3 | 谷井 茂文@R | 47.2 | 40.4 | -12.4 | 14.5 | 18.0 | 107.7 |
4 | 橋本 健志 | 16.2 | 39.6 | 18.5 | -43.0 | 46.8 | 78.1 |
5 | 前山 浩之@s | -53.4 | -18.0 | 33.0 | 79.8 | 3.2 | 44.6 |
6 | 清水 英二@μ | -14.4 | 11.6 | -35.9 | 58.5 | -17.1 | 2.7 |
7 | 安藤 銀一@R | 20.8 | -7.4 | 44.7 | -18.8 | -43.1 | -3.8 |
8 | 中村 章太 | 51.5 | 19.7 | -21.5 | -44.9 | -40.7 | -35.9 |
9 | 中村 誠志@s | -19.1 | -55.5 | 10.3 | -23.1 | -21.7 | -109.1 |
10 | 後藤 哲哉@k | -48.6 | -39.2 | -12.0 | 10.0 | | @@ |
11 | さきいか | 17.7 | -12.0 | -41.7 | -66.7 | | @@ |
12 | 福田 聖@s | -44.4 | -42.1 | -33.0 | 5.2 | | @@ |
2021 本戦1回戦 成績 第2会場【天満橋会館】
※黄背景は準々決勝進出
※背景オレンジはワイルドカード進出
Gブロック |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合計 |
1 | 松本 吉弘@k | 9.2 | 47.0 | 14.8 | 44.4 | | – |
2 | 蔵谷 俊克@μ | 61.4 | 42.9 | 52.8 | -49.1 | 40.3 | 148.3 |
3 | 渡辺 健太朗 | 51.4 | 46.7 | -40.8 | 9.6 | 50.1 | 117 |
4 | 楢原 和人@R | 42.4 | 22.1 | 21.9 | -13.5 | -43.3 | 29.6 |
5 | 香川 恵@k | 18.3 | 40.5 | -52.2 | 10.4 | 7.1 | 24.1 |
6 | 神崎 愛@s | -24.6 | -14.0 | 35.8 | 37.1 | -19.2 | 15.1 |
7 | 齋藤 敬輔@s | -18.3 | -23.8 | -12.5 | 46.3 | 18.3 | 10.0 |
8 | 近野 理智男 | 8.5 | 10.4 | 55.3 | -35.7 | -39.4 | -0.9 |
9 | 新島 雄一郎@s | -13.3 | -35.2 | 38.1 | 10.1 | -13.9 | -14.2 |
10 | 山田 悟史 | 7.7 | 8.7 | -22.4 | -14.7 | | @@ |
11 | 島崎 隆広 | -46.0 | -45.0 | 10.0 | 55.7 | | @@ |
12 | 野間田 純@s | -37.6 | 20.7 | -35.4 | 11.2 | | @@ |
13 | 秋山 ともひさ@R | -14.6 | -12.8 | -13.1 | -11.3 | | @@ |
14 | 伊藤 勝也@s | 47.3 | -42.8 | -12.1 | -52.2 | | @@ |
15 | 新田 友一@k | -44.5 | -10.5 | 12.1 | -41.3 | | @@ |
16 | 高橋 究 | -47.3 | -54.9 | -52.3 | -11.0 | | @@ |
Hブロック |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合計 |
1 | 卓上の紳士 | 92.8 | -41.2 | 19.3 | 39.8 | | – |
2 | 押谷 勇輝 | 56.1 | -20.5 | -11.2 | 7.0 | 51.5 | 82.9 |
3 | 金田 大生 | 69.7 | -11.4 | -5.4 | 14.3 | 11.2 | 78.4 |
4 | 内田 智@R | -49.7 | 50.5 | 31.7 | 12.1 | 18.0 | 62.6 |
5 | zeRo | -73.2 | 35.0 | 11.4 | 40.1 | 36.1 | 49.4 |
6 | 竹内 元太@s | 16.5 | 10.8 | 42.2 | -9.7 | -11.5 | 48.3 |
7 | 渋川 難波@k | 29.1 | 19.4 | 16.2 | -17.0 | -13.1 | 34.6 |
8 | 村井 諒@s | -26.2 | 18.3 | 45.6 | 11.8 | -34.2 | 15.3 |
9 | 富永 修@k | 6.0 | 41.1 | -44.4 | 50.4 | -58.0 | -4.9 |
10 | 田中 航@s | -46.4 | -57.2 | 42.8 | 40.9 | | @@ |
11 | 大園 綾乃@s | -48.7 | 49.5 | -15.3 | -8.3 | | @@ |
12 | 三井 武郎 | -7.7 | -12.7 | 17.5 | -34.0 | | @@ |
13 | 播 健太郎@s | 43.0 | 16.9 | -56.4 | -42.2 | | @@ |
14 | 結城 恵美 | 13.2 | -34.4 | -51.5 | -40.4 | | @@ |
15 | 中村 一@k | -26.0 | -46.9 | -10.6 | -39.9 | | @@ |
16 | 酒井 一興@s | -48.5 | -18.2 | -31.9 | -46.9 | | @@ |
Iブロック |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合計 |
1 | 小林 良輔 | 53.5 | 34.8 | 58.4 | 46 | | – |
2 | 田村 | -18.6 | 39.2 | -10.1 | 32.1 | 45.1 | 87.7 |
3 | 沢田 和夫 | 51 | -13.6 | 10.5 | 30.8 | -11 | 67.7 |
4 | 須佐美 之胤 | -42.1 | 14.5 | 10.4 | 23.7 | 60.5 | 67 |
5 | 湯村 創 | 9.1 | 40.5 | 34.3 | -23.7 | -12.4 | 47.8 |
6 | 橋場 進広@k | -11.3 | 14.7 | -22.9 | 10.2 | 14.2 | 4.9 |
7 | 山本 貴一 | -51.5 | 40.1 | -50.2 | 50.5 | 15.1 | 4 |
8 | 米澤 真ノ介@s | 11.4 | -11.3 | 44.3 | 15.8 | -62.3 | -2.1 |
9 | 段谷 昭夫 | -20.3 | 12.5 | 53.1 | -10.1 | -49.2 | -14 |
10 | 河本 信亮 | 35.3 | -10.1 | -34.7 | -8.7 | | @@ |
11 | 高城 誠司 | 10.8 | -14.6 | -11.2 | -14.3 | | @@ |
12 | 鹿 健太郎@k | 15.6 | -43.9 | -41.6 | 30.8 | | @@ |
13 | 忍田 幸夫@μ | 54.6 | -39.1 | -21 | -53.1 | | @@ |
14 | 足立 玲@s | -34.8 | 14.5 | 9.5 | -50.5 | | @@ |
15 | 小川 裕之@k | -16.8 | -37.7 | 17.1 | -32.2 | | @@ |
16 | 松山 由希@s | -46.9 | -42.5 | -45.9 | -47.3 | | @@ |
Jブロック |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合計 |
1 | 阿部 一幸 | 13.5 | 22.4 | 41.0 | 32.3 | | – |
2 | 岡庭 粒治 | 41.3 | -4.5 | 13.1 | -17.3 | 46.0 | 78.6 |
3 | 中出 雄介@μ | 43.0 | 11.2 | 14.2 | 18.8 | -15.3 | 71.9 |
4 | 平井 研一 | -16.6 | 43.5 | 22.9 | -41.8 | 54.8 | 62.8 |
5 | 杉谷 剛 | 13.8 | 46.5 | -12.5 | 29.5 | -20.0 | 57.3 |
6 | スミツモ | -44.5 | -10.9 | 39.6 | 53.0 | 10.9 | 48.1 |
7 | 三原 孝博@μ | 45.7 | -64.4 | 12.8 | 21.0 | 17.1 | 32.2 |
8 | 守屋 大輝@s | -16.7 | 39.9 | -17.6 | 40.3 | -51.9 | -6.0 |
9 | 今村 順平@s | 42.9 | -21.4 | -12.5 | -10.4 | -41.6 | -43.0 |
10 | 櫻井 邦俊 | 10.2 | -65.7 | 44.4 | -10.1 | | @@ |
11 | 小田 宏一@μ | -11.1 | -32.7 | -40.4 | 57.7 | | @@ |
12 | 尾島 秀樹@k | -12.3 | -44.8 | 45.2 | -32.4 | | @@ |
13 | 西川 隆史@s | -40.2 | -11.4 | -40.2 | 10.2 | | @@ |
14 | 西田 裕助@R | -39.7 | 32.9 | -54.8 | -22.5 | | @@ |
15 | 川上 貴史@s | -41.4 | 22.7 | -14.0 | -51.5 | | @@ |
16 | 礒野 康弘 | 10.1 | 16.7 | -43.2 | -76.8 | | @@ |