WEST ONE CUP 2023本戦の成績の一覧です。
2023 決勝 成績 【マツオカショールーム】
決勝 |
順位 | 名前 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
1 | 田嶋 翔太 | 70.8 | 42.8 | 55.8 | 47.6 | -25.0 | -50.4 |
2 | 比嘉 秀仁@k | 31.1 | -37.4 | -16.3 | -16.3 | 47.2 | 53.9 |
3 | 中村 一@k | 19.9 | 10.8 | 8.6 | 22.8 | -45.8 | 23.5 |
4 | 杉谷 剛 | -121.8 | -16.2 | -48.1 | -54.1 | 23.6 | -27.0 |
2023 ベスト16 成績 【マツオカショールーム】
※黄背景は決勝進出
ベスト16 |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 合計 |
1 | 中村 一@k | -13.1 | -46.6 | 91.2 | 58.1 | -5.0 | | 84.6 |
2 | 田嶋 翔太 | -45.1 | -10.9 | 41.8 | 56.5 | 16.4 | 42.2 | 100.9 |
3 | 杉谷 剛 | 41.3 | -10.8 | 13.5 | 53.1 | -59.3 | 44.8 | 82.6 |
4 | 比嘉 秀仁@k | 56.1 | 37.8 | -8.8 | -59.4 | 17.3 | 6.1 | 49.1 |
5 | 石井 和希@s | 8.5 | 36.7 | 13.4 | 15.4 | -14.1 | -17.3 | 42.6 |
6 | 長谷川 来輝@s | -16.9 | -12.7 | 40.6 | 16.8 | 47.0 | -35.9 | 38.9 |
7 | 湯村 創k | 54.5 | 10.0 | -35.7 | 25.8 | -51.0 | 13.7 | 17.3 |
8 | 大塚 翼@k | 20.3 | 36.2 | 44.4 | -56.9 | -25.2 | -38.6 | -19.8 |
9 | かっくん | -10.8 | -12.4 | -13.0 | -12.5 | 39.7 | -15.0 | -24.0 |
10 | 金宮 じゅん@R | 9.7 | 15.7 | -50.0 | -47.3 | 51.1 | | @@ |
11 | 太田 光晴 | 11.8 | -35.4 | -35.2 | 46.5 | -42.3 | | @@ |
12 | 蔵谷 俊克@μ | 41.7 | -38.3 | 3.4 | -63.5 | -11.8 | | @@ |
13 | 鈴木 優@s | -40.2 | 14.0 | -59.4 | -22.9 | 21.6 | | @@ |
14 | 楢原 和人@R | -49.9 | 12.9 | -45.3 | -16.0 | -48.3 | | @@ |
2023 準々決勝(ベスト48) 成績 【大三元】
※黄背景は準決勝進出
Aブロック |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 合計 |
1 | 竹内 元太@s | 20.6 | 53.3 | 44.0 | -8.7 | 51.1 | | 160.3 |
2 | 忍田 幸夫@μ | 25.6 | -18.2 | 56.6 | 60.2 | 17.4 | -13.5 | 128.1 |
3 | 鈴木 優@s | 25.6 | 62.5 | -58.9 | 42.8 | 68.5 | -22.6 | 117.9 |
4 | 石井 和希@s | 46.0 | 11.9 | 23.2 | -11.3 | -15.6 | 36.4 | 90.6 |
5 | 金宮 じゅん@R | 15.5 | 36.6 | -19.1 | 14.9 | -11.4 | 22.7 | 59.2 |
6 | 比嘉 秀仁@k | -10.3 | 46.3 | 16.7 | -61.5 | 11.7 | 43.8 | 46.7 |
7 | 小松 慧@k | 52.7 | -13.7 | -14.3 | 14.6 | 20.7 | -43.9 | 16.1 |
8 | 若林 貴浩@μ | -38.2 | -52.1 | 43.5 | 45.9 | 42.1 | -35.4 | 5.8 |
9 | 水島 勉 | 12.1 | 11.5 | -45.9 | -42.2 | 50.5 | 12.5 | -1.5 |
10 | 大塚 裕喜@k | -21.0 | -19.5 | 49.2 | -15.5 | -43.9 | | @@ |
11 | 三原 孝博@μ | 36.1 | -43.0 | -8.3 | -55.8 | 15.3 | | @@ |
12 | 真田 槐@k | -52.3 | 7.8 | -56.6 | 54.9 | -22.8 | | @@ |
13 | 田中 潤也@k | -13.4 | -46.6 | -13.1 | 17.9 | -25.8 | | @@ |
14 | 三浦 ももこ@k | -40.9 | -36.8 | 8.6 | 14.7 | -43.0 | | @@ |
15 | 諌山 隆平@s | -45.2 | 16.2 | 19.1 | -51.9 | -63.4 | | @@ |
16 | 大島 智@s | -12.9 | -18.2 | -44.7 | -20.0 | -51.4 | | @@ |
Bブロック |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 合計 |
1 | 浅井 堂岐@k | 34.4 | 21.9 | 8.2 | 42.8 | 17.0 | | 124.3 |
2 | 湯村 創 | 52.8 | -11.1 | 19.4 | -10.6 | 47.8 | 48.7 | 147 |
3 | 田嶋 翔太 | 18.5 | 45.3 | 41.7 | -12.5 | 22.5 | 4.0 | 119.5 |
4 | 中村 一@k | 8.4 | 45.5 | -46.3 | 40.9 | -23.0 | 54.9 | 80.4 |
5 | かっくん | -44.6 | 12.3 | 42.4 | 14.9 | 15.6 | 26.8 | 67.4 |
6 | 岩沢 和利@R | 12.1 | -17.8 | -17.0 | 34.3 | 8.4 | -12.9 | 7.1 |
7 | 城戸 大生@k | 40.2 | -14.2 | -16.5 | 11.4 | -3.8 | -18.9 | -1.8 |
8 | 軽部 貴之@s | 42.1 | 9.8 | 57.7 | -33.2 | -40.4 | -40.0 | -4.0 |
9 | 成海 有紗@k | -21.5 | 52.3 | -51.0 | -12.5 | 56.9 | -63.6 | -39.4 |
10 | 石田 時敬@s | 13.3 | 18.3 | -19.6 | -24.2 | -11.7 | | @@ |
11 | 平良 将太@k | -35.9 | 32.4 | -16.7 | -45.2 | 37.4 | | @@ |
12 | 今中 正宗@s | -33.7 | -49.4 | 44.3 | -45.4 | 37.2 | | @@ |
13 | 小林 伸平@s | -5.1 | -0.2 | -39.1 | 13.1 | -34.1 | | @@ |
14 | 吉田 友愛@k | -12.7 | -74 | -44.1 | 61.4 | -14.4 | | @@ |
15 | 丸山 奏子@s | -55.5 | -40.0 | 23.4 | 19.3 | -61.0 | | @@ |
16 | 岡田 桂@μ | -12.8 | -32.1 | 13.2 | -56.5 | -56.4 | | @@ |
Cブロック |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 合計 |
1 | 楢原 和人@R | 66.5 | 34.3 | -48.1 | 51.2 | 18.9 | | 122.8 |
2 | 杉谷 剛 | 39.4 | -11.7 | 37.5 | -7.3 | 49.8 | 11.2 | 118.9 |
3 | 村上 淳@s | 10.2 | 11.0 | -14.4 | 57.3 | 12.2 | 40.8 | 117.1 |
4 | 長谷川 来輝@s | 18.1 | 57.4 | 47.7 | -60.3 | 32.6 | 5.0 | 100.5 |
5 | 蔵谷 俊克@μ | 16.4 | 15.2 | 20.1 | -11.5 | 55.7 | -40.4 | 55.5 |
6 | 大塚 翼@k | -9.3 | -35.4 | 51.0 | 36.3 | 49.4 | -38.8 | 53.2 |
7 | 永井 孝典@s | 31.7 | 14.8 | 16.4 | 14.2 | -19.6 | -15.6 | 41.9 |
8 | 山本 惣一朗@s | 49.2 | -66.5 | 14.7 | 12.3 | -22.7 | 51.0 | 38 |
9 | 礒野 康弘 | -38.6 | 38.4 | -19.7 | 49.6 | -49.3 | -15.2 | -34.8 |
10 | 谷井 茂文@R | -82.1 | 39.8 | -5.0 | -8.7 | 22.6 | | @@ |
11 | 矢島 亨@k | -12.8 | -5.7 | 39.0 | -38.0 | -24.2 | | @@ |
12 | 松浦 裕充@k | -17.1 | 9.6 | -37.8 | 13.2 | -31.9 | | @@ |
13 | 小山 直樹@s | -14.8 | -9.9 | -49.9 | -56.5 | 58.6 | | @@ |
14 | 大畠 夏奈 | -48.2 | -11.7 | 15.9 | -20.9 | -48.3 | | @@ |
15 | 藤中 慎一郎@R | -50.8 | -36.3 | -21.2 | 11.7 | -44.5 | | @@ |
16 | 竹田 有希@s | 40.2 | -43.3 | -46.2 | -42.6 | -59.3 | | @@ |
2023 本戦1日目 成績 第1会場【大三元】
※黄背景は準々決勝進出
Aブロック |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 合計 |
1 | 吉田 友愛@k | -34.0 | 49.6 | 20.9 | 47.2 | 38.8 | | 122.5 |
2 | 比嘉 秀仁@k | 10.0 | 14.3 | 46.5 | -42.2 | 42.4 | 60.8 | 131.8 |
3 | 小山 直樹@s | 8.2 | 35.0 | 2.9 | 14.3 | 20.8 | 22.6 | 103.8 |
4 | 田嶋 翔太 | 47.3 | -40.8 | 46.7 | 43.9 | -42.6 | 45.0 | 99.5 |
5 | 110符2翻 | 58.5 | -14.5 | -30.7 | 42.2 | 14.2 | -20.8 | 48.9 |
6 | 櫻井 邦俊 | -48.3 | -1.5 | 81.6 | 15.6 | -10.4 | 11.7 | 48.7 |
7 | 小林 蓉平@s | -48.6 | -15.1 | -36.4 | 38.8 | 55.7 | 0.6 | -5.0 |
8 | 北原 駿介@s | 44.3 | -8.5 | 49.4 | -16.0 | -24.6 | -51.7 | -7.1 |
9 | 石原 真人@μ | 36.4 | 19.0 | -15.9 | -41.4 | 60.4 | -68.2 | -9.7 |
10 | 水崎 ともみ@k | -19.1 | 52.3 | -50.6 | -13.3 | 16.8 | | @@ |
11 | 井上 浩佑@s | 25.6 | 50.6 | -19.7 | -12.2 | -67.1 | | @@ |
12 | 横山 寛和 | 19.6 | 28.0 | 5.6 | -44.9 | -47.2 | | @@ |
13 | 秋山 ともひさ@R | -15.6 | 12.0 | -45.8 | 17.6 | -14.1 | | @@ |
14 | 森嵜 翔@k | -21.5 | -69.8 | 10.0 | -16.6 | 19.3 | | @@ |
15 | 菅原 雄汰 | -52.4 | -46.5 | -18.3 | 15.2 | -13.0 | | @@ |
16 | なかやま | -12.4 | -64.1 | -66.2 | -50.2 | -50.4 | | @@ |
Bブロック |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 合計 |
1 | 大塚 翼@k | 42.6 | 45.4 | 36.1 | -45.5 | 21.0 | | 99.6 |
2 | 城戸 大生@k | 23.8 | 45.7 | 19.0 | -16.9 | 8.0 | 6.1 | 85.7 |
3 | 大塚 裕喜@k | 41.5 | 58.5 | -18.8 | 4.0 | -14.7 | 15.0 | 85.5 |
4 | 竹田 有希@s | 9.7 | -13.4 | -13.2 | 46.3 | 10.2 | 40.8 | 80.4 |
5 | 明村 諭@μ | -12.8 | -18.8 | 14.3 | -23.2 | 54.3 | 61.6 | 75.4 |
6 | 鈴木 颯@R | -51.0 | 22.8 | 53.1 | 24.1 | 46.7 | -40.0 | 55.7 |
7 | Di maria | -26.7 | 45.4 | 46.4 | -17.6 | 44.6 | -52.6 | 39.5 |
8 | 沖中 祐也@s | 17.2 | -51.3 | 11.0 | 66.7 | -43.7 | -15.1 | -15.2 |
9 | 太田 雅洋@R | -9.2 | 13.3 | -8.8 | -20.1 | 22.0 | -16.8 | -19.6 |
10 | わたなべ | -4.9 | 6.4 | -51.9 | 51.3 | -12.5 | | @@ |
11 | 夏月 美勇@k | 50.3 | -45.8 | -34.9 | 20.4 | -22.7 | | @@ |
12 | ワタケー | 38.7 | -46.6 | 62.6 | -53.6 | -50.9 | | @@ |
13 | ミケ | -45.6 | 24.9 | -53.3 | 56.4 | -34.2 | | @@ |
14 | 品川 直@s | 11.2 | -20.1 | 3.9 | -52.8 | -18.6 | | @@ |
15 | sakaway | -38.4 | -19.0 | -17.5 | 11.1 | -46.0 | | @@ |
16 | 大口 伸也 | -47.4 | -49.4 | -49.0 | -50.6 | 35.5 | | @@ |
Cブロック |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 合計 |
1 | 若林 貴浩@μ | 37.1 | 15.2 | -46.2 | 47.2 | 64.0 | | 117.3 |
2 | 杉谷 剛 | 61.5 | -11.1 | 18.1 | 45.2 | -10.7 | 47.5 | 150.5 |
3 | 今中 正宗@s | 5.7 | 36.6 | -15.3 | 44.6 | 14.7 | 40.8 | 127.1 |
4 | 金宮 じゅん@R | 37.1 | -33.9 | 42.3 | 30.6 | -11.2 | 7.6 | 72.5 |
5 | 中村 翔太@k | -10.6 | 12.5 | 13.7 | 8.9 | 42.2 | -11.7 | 55.0 |
6 | 関 翔太郎@s | -38.3 | 35.6 | -11.6 | 7.7 | 40.8 | 17.9 | 52.1 |
7 | 内田 幸雄 | 55.1 | -40.6 | -13.3 | -16.1 | 36.4 | -16.4 | 5.1 |
8 | 中本 裕也@k | -22.8 | -42.9 | 54.8 | 69.7 | -16.3 | -38.7 | 3.8 |
9 | mae | 15.7 | 40.6 | 12.6 | 7.4 | -39.9 | -48.0 | -11.6 |
10 | 石沢 勇人 | -48.4 | -10.2 | -14.2 | -37.2 | 91.2 | | @@ |
11 | 中月 裕子@k | 11.8 | -37.7 | 12.7 | -14.2 | 6.0 | | @@ |
12 | 浜脇 理久@s | 20.2 | 9.5 | 41.1 | -38.4 | -88.5 | | @@ |
13 | 鈴木 崇王 | -26.9 | -14.1 | 32.7 | -80.8 | 21.3 | | @@ |
14 | 永井 裕朗@s | -4.6 | 37.2 | -54.2 | -16.1 | -52.8 | | @@ |
15 | 奥山 敏行@k | -48.2 | 15.1 | -39.5 | -19.5 | -34.9 | | @@ |
16 | 坂口 遼真 | -44.4 | -12.8 | -33.7 | -40.0 | -63.3 | | @@ |
Dブロック |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 合計 |
1 | かっくん | 42.2 | 10.0 | 42.4 | -17.5 | 24.5 | | 101.6 |
2 | 石井 和希@s | -18.7 | 41.8 | -16.9 | 41.9 | 12.3 | 16.8 | 77.2 |
3 | 谷井 茂文@R | 32.8 | -14.2 | -12.5 | 19.5 | 36.4 | 10.7 | 72.7 |
4 | 湯村 創 | -11.8 | 18.9 | -40.9 | 22.3 | 41.4 | 40.6 | 70.5 |
5 | 高口 和之@k | 34.7 | 39.2 | -4.9 | -14.7 | -42.1 | 37.9 | 50.1 |
6 | 轟 雄太@s | -12.8 | 14.9 | -37.8 | 45.7 | 68.7 | -43.0 | 35.7 |
7 | 徳田 翼 | 12.4 | -15.3 | 41.0 | 19.1 | 13.3 | -34.9 | 35.6 |
8 | っくしゅ | 60.4 | -40.0 | 11.0 | -23.4 | -21.7 | -13.7 | -27.4 |
9 | 國分 健太郎@s | -39.5 | 24.5 | 45.2 | -53.1 | -9.8 | -14.4 | -47.1 |
10 | ミヤザキ | -35.3 | 46.5 | 38.2 | -43.7 | -39.5 | | @@ |
11 | 小川 裕之@k | 41.5 | -36.5 | -9.8 | -46.8 | 15.5 | | @@ |
12 | 奈良 篤志@k | -74.5 | -4.1 | 21.1 | -22.2 | 39.3 | | @@ |
13 | 西道口 大輔 | 9.1 | 39.4 | -39.4 | -37.5 | -12.0 | | @@ |
14 | 川田 高史 | -41.6 | -18.1 | 9.5 | 40.7 | -40.6 | | @@ |
15 | 渋川 難波@k | -17.5 | -40.1 | -58.6 | 57.4 | -14.2 | | @@ |
16 | 菅野 真由@s | 17.6 | -66.9 | 12.4 | 10.3 | -71.5 | | @@ |
Eブロック |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 合計 |
1 | 山本 惣一朗@s | 52.6 | -44.5 | 78.5 | -43.9 | 41.6 | | 84.3 |
2 | 軽部 貴之@s | 20.1 | 21.2 | -17.1 | 7.0 | 43.9 | 51.7 | 126.8 |
3 | 三浦 ももこ@k | 34.5 | 41.8 | 11.1 | 15.8 | -45.5 | 45.2 | 102.9 |
4 | 藤中 慎一郎@R | 43.5 | 16.3 | -10.1 | -16.8 | 45.5 | 18.9 | 97.3 |
5 | さくま | 12.2 | 16.7 | 20.6 | 49.1 | -41.1 | 19.0 | 76.5 |
6 | 岩﨑 真@s | -50.1 | 48.5 | 20.9 | 37.5 | 14.9 | -16.0 | 55.7 |
7 | 小宮 悠@s | -22.6 | -7.8 | 45.4 | 45.5 | 17.2 | -48.0 | 29.7 |
8 | 辻 直樹@R | -50.3 | 56.4 | 7.0 | -44.5 | 18.3 | -22.7 | -35.8 |
9 | 阿久根 拓也 | 25.3 | 3.3 | -36.2 | 11.2 | -17.7 | -49.1 | -63.2 |
10 | 大葉 朋典 | -14.8 | -54.5 | 35.2 | -39.1 | 52.2 | | @@ |
11 | 古川 健太@s | 12.3 | -12.7 | -16.8 | 38.9 | -46.8 | | @@ |
12 | 高橋 究 | -41.9 | -19.6 | 62.4 | -13.3 | -13.3 | | @@ |
13 | 齊藤 陽介 | 47.6 | -50.3 | -53.2 | 11.6 | -13.3 | | @@ |
14 | 新田 友一@k | -21.7 | 60.2 | -52.2 | -8.8 | -47.4 | | @@ |
15 | 田内 翼@k | -11.2 | -19.0 | -30.1 | -13.4 | -17.0 | | @@ |
16 | 松本 吉弘@k | -40.5 | -57.0 | -68.4 | -36.8 | 8.5 | | @@ |
Fブロック |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 合計 |
1 | 三原 孝博@μ | -25.4 | 40.9 | 38.8 | 38.5 | 12.4 | | 105.2 |
2 | 礒野 康弘 | 11.8 | -11.7 | -13.8 | 11.2 | 44.9 | 45.5 | 87.9 |
3 | 平良 将太@k | -34.4 | 19.9 | 34.7 | 8.2 | -14.9 | 52.2 | 65.7 |
4 | 真田 槐@k | 52.6 | 55.3 | -40.0 | 52.1 | -18.6 | -35.9 | 65.5 |
5 | 長谷川 来輝@s | 52.1 | -1.2 | 38.1 | -14.2 | 6.1 | -15.5 | 65.4 |
6 | 仲林 圭@k | 19.2 | 41.0 | -21.5 | -37.8 | 40.2 | 16.3 | 57.4 |
7 | 池ヶ谷 颯馬@s | 4.0 | -14.5 | -11.3 | 36.8 | 54.1 | -15.6 | 53.5 |
8 | 幸田 和憲 | -13.4 | 17.8 | 15.7 | 45.4 | 8.5 | -53.0 | 21.0 |
9 | えぞはむ | -46.4 | 37.4 | -34.1 | -14.2 | 56.1 | 6.0 | 4.8 |
10 | 仲川 翔@R | 34.1 | -59.7 | -11.9 | 8.9 | 12.8 | | @@ |
11 | きる | -17.4 | 10.0 | 14.2 | -44.8 | -12.0 | | @@ |
12 | 南 亮吉@s | -12.3 | -44.2 | 20.3 | -15.5 | -17.2 | | @@ |
13 | 井上 裕貴 | 33.3 | -19.9 | -41.1 | -10.2 | -48.0 | | @@ |
14 | 福本 哲也@s | -33.6 | 8.8 | 10.7 | -36.1 | -36.7 | | @@ |
15 | 水鳥 そら@R | 11.5 | -35.7 | -42.9 | 11.8 | -48.3 | | @@ |
16 | 高津 柚那@s | -39.7 | -44.2 | 44.1 | -42.1 | -42.4 | | @@ |
Gブロック |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 合計 |
1 | 石田 時敬@s | 54.3 | 8.6 | 59.5 | 9.8 | 12.1 | | 144.3 |
2 | 大島 智@s | 45.4 | 21.9 | 25.5 | 44.6 | -19.7 | 14.5 | 132.2 |
3 | 大畠 夏奈 | 19.4 | 35.0 | 16.7 | 21.9 | -14.5 | 38.7 | 117.2 |
4 | 岩沢 和利@R | -10.1 | 55.1 | 18 | -48.2 | 56.1 | 15.7 | 86.6 |
5 | 高尾 幸芳 | -42.7 | 6.9 | 59.3 | 47.8 | -49.9 | 41.5 | 62.9 |
6 | 飯田 雅貴@k | -50.3 | 47.5 | -10.0 | -6.2 | 6.2 | -10.0 | -22.8 |
7 | 今村 順平@s | -20.1 | -19.1 | 46.4 | -38.8 | 49.7 | -41.4 | -23.3 |
8 | 伊藤 奏子@s | 15.3 | -60.9 | 13.0 | -10.7 | 58.2 | -44.4 | -29.5 |
9 | 野間田 純@s | -40.8 | 42.1 | -67.5 | 22.8 | 18.8 | -14.6 | -39.2 |
10 | 山越 貴広 | 9.6 | -4.1 | -57.0 | 37.3 | -26.4 | | @@ |
11 | 二瓶 雄哉@R | 41.1 | 24.9 | -8.1 | -56.9 | -42.4 | | @@ |
12 | 新島 雄一郎@s | 41.6 | -42.9 | -50.1 | -45.6 | 50.0 | | @@ |
13 | おーこそひろゆき | -40.2 | -18.5 | -63.8 | 39.7 | 18.3 | | @@ |
14 | 夏目 ひかり@k | -46.3 | -11.5 | -22.0 | 14.5 | -3.3 | | @@ |
15 | 徳岡 明信@s | 25.0 | -32.1 | -15.5 | -13.7 | -48.0 | | @@ |
16 | 加藤 正寛@s | -21.2 | -54.9 | 52.6 | -18.3 | -65.2 | | @@ |
2023 本戦1日目 成績 第2会場【天満橋会館】
※黄背景は準々決勝進出
Hブロック |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 合計 |
1 | 蔵谷 俊克@μ | 53.9 | -13.1 | 24.6 | 9.6 | 63.9 | | 138.9 |
2 | 丸山 奏子@s | -11.1 | 36.7 | 8.6 | 80.0 | -32.7 | 25.1 | 106.6 |
3 | 水島 勉 | 63.9 | -63.3 | -47.0 | 48.9 | 34.8 | 41.2 | 78.5 |
4 | 永井 孝典@s | 44.7 | -12.0 | 42.6 | -18.4 | -47.5 | 67.5 | 76.9 |
5 | 柴田 秀昭 | -5.8 | 19.6 | 64.9 | -23.4 | 2.8 | 9.5 | 67.6 |
6 | 塩澤 彰大@s | 1.8 | 14.1 | 44.9 | 20.5 | -51.4 | -11.4 | 18.5 |
7 | 友添 敏之@s | 14.2 | -12.9 | -34.6 | 51.1 | 18.4 | -24.4 | 11.8 |
8 | 粟野 大樹@s | 20.4 | 48.7 | 38.2 | -42.6 | -44.5 | -39.3 | -19.1 |
9 | コロ | 15.4 | 51.7 | -4.2 | -15.9 | -10.2 | -68.2 | -31.4 |
10 | 小池 諒@s | 46.2 | -28.5 | -12.8 | -38.5 | 9.1 | | @@ |
11 | 藤川 忠靖 | -50.3 | -51.8 | 25.0 | 49.8 | -12.2 | | @@ |
12 | 下出 和洋@μ | -60.8 | -34.7 | -11.2 | 12.5 | 43.2 | | @@ |
13 | 成田 裕和@s | -49.0 | 56.6 | -58.7 | -41.9 | 41.0 | | @@ |
14 | 小西 隆之 | -17.8 | 26.9 | 15.6 | -79.1 | -12.4 | | @@ |
15 | 眞鍋 太嘉@s | -19.7 | 11.1 | -85.7 | 5.8 | 14.9 | | @@ |
16 | 濵口 歩@s | -46.0 | -50.1 | -12.2 | -20.4 | -19.2 | | @@ |
Iブロック |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 合計 |
1 | 鈴木 優@s | 49.1 | 44.8 | 17.5 | 44.2 | 23.2 | | 178.8 |
2 | 矢島 亨@k | 56.2 | -52.8 | 68.2 | 56.0 | 42.3 | 42.4 | 212.3 |
3 | 小林 伸平@s | 13.2 | -11.0 | 10.9 | 51.5 | 41.4 | -15.7 | 90.3 |
4 | 小松 慧@k | 82.1 | 20.4 | 55.0 | -39.4 | -37.4 | 7.2 | 87.9 |
5 | 二見 大輔@k | 11.4 | 8.1 | 7.7 | -18.8 | 15.5 | 55.4 | 79.3 |
6 | 浅井 裕介@s | -19.7 | 37.9 | -46.8 | 59.2 | 34.9 | -9.7 | 55.8 |
7 | 播 健太郎@s | 15.6 | -12.4 | -14.7 | 15.8 | -8.6 | 10.6 | 6.3 |
8 | 上原 晋一 | -47.9 | -11.7 | 50.1 | 6.1 | 52.0 | -43.3 | 5.3 |
9 | 阿部 一幸 | -8.3 | 11.4 | -18.9 | 21.5 | 11.7 | -46.9 | -29.5 |
10 | 西川 隆史@s | 39.3 | -36.0 | 44.3 | -18.2 | -39.8 | | @@ |
11 | 梶田 琴理@s | 0.7 | 16.2 | 6.1 | -46.9 | -16.4 | | @@ |
12 | 下埜 大之@s | -20.1 | -13.7 | -41.5 | 25.3 | -9.2 | | @@ |
13 | サイコロ 太郎@k | -23.1 | 41.8 | -15.0 | -27.9 | -48.3 | | @@ |
14 | ぽてち | -42.2 | -41.5 | -14.4 | -25.8 | 13.9 | | @@ |
15 | 西村 | -59.7 | 41.6 | -60.2 | -49.2 | -56.7 | | @@ |
16 | 高橋 晃広@s | -46.6 | -44.1 | -48.3 | -53.4 | -18.5 | | @@ |
Jブロック |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 合計 |
1 | 中村 一@k | 51.2 | 17.4 | 21.2 | 42.3 | 64.6 | | 196.7 |
2 | 田中 潤也@k | 59.3 | 47.5 | 25.3 | -10.3 | 10.9 | 54.6 | 187.3 |
3 | 村上 淳@s | 46.1 | -19.5 | 44.6 | 50.7 | 40.4 | -9.0 | 153.3 |
4 | 岡田 桂@μ | 17.7 | -7.0 | -19.1 | 47.9 | 42.6 | 14.5 | 96.6 |
5 | バウアーヤマジ | -15.2 | 14.7 | 43.0 | 10.4 | -36.9 | 37.5 | 53.5 |
6 | 松島 巌 | 7.2 | -14.6 | 18.8 | 9.2 | -10.5 | 12.0 | 22.1 |
7 | 松原 良明 | -14.9 | 36.3 | 50.2 | -68.3 | 4.3 | -13 | -5.4 |
8 | 八尾 侑樹@R | -13.2 | -41.8 | 55.8 | 20.8 | -16.4 | -40.5 | -35.3 |
9 | 田なべもえ@k | -46.3 | 17.0 | 14.2 | -16.1 | 38.4 | -56.1 | -48.9 |
10 | 藤井 大輔 | 43.5 | -45.0 | -18.7 | 19.7 | -45.9 | | @@ |
11 | 宮本 一輝@k | 9.5 | 45.1 | -55.4 | -41.0 | -23.0 | | @@ |
12 | 大河内 眞佐子 | -14.2 | -44.0 | -25.7 | 46.0 | -40.6 | | @@ |
13 | 楓愛@k | -40.4 | 39.0 | -17.8 | -51.7 | -15.1 | | @@ |
14 | 生島 秀郎 | 8.3 | -13.5 | -43.1 | -3.2 | -38.4 | | @@ |
15 | 椿 英子 | -48.0 | 11.2 | -46.6 | -42.4 | 10.7 | | @@ |
16 | 佐藤 崇@s | -51.6 | -42.8 | -46.7 | -14.0 | 14.9 | | @@ |
Kブロック |
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 合計 |
1 | 加藤 浩高@s | 44.5 | 50.9 | -36.6 | 35.9 | 52.3 | | 147 |
2 | 成海 有紗@k | 64.8 | 14.8 | 37.5 | 14.0 | -39.9 | 59.4 | 150.6 |
3 | 諌山 隆平@s | 41.8 | -41.4 | 9.1 | 20.3 | 40.7 | 8.4 | 78.9 |
4 | 松浦 裕充@k | 40.9 | 12.3 | 9.0 | -37.8 | 10.6 | 10.1 | 45.1 |
5 | 吉野 敬太 | -15.0 | 41.8 | -40.5 | -39.0 | 51.6 | 40.9 | 39.8 |
6 | いと | -59.0 | 19.3 | 42.6 | 37.7 | 8.6 | -13.1 | 36.1 |
7 | 丹 雄飛@k | 15.0 | 42.9 | -44.0 | -10.9 | 32.3 | -17.7 | 17.6 |
8 | 山本 司@k | 12.0 | -18.4 | -11.4 | 11.6 | 10.9 | -36.2 | -31.5 |
9 | 小林 剛@μ | -11.9 | -12.2 | -12.9 | 49.5 | -14.8 | -51.8 | -54.1 |
10 | 牧野 伸彦@s | -19.0 | 18.0 | 47.9 | -16.4 | -41.9 | | @@ |
11 | KAORU | -43.4 | 39.0 | -18.8 | -11.5 | 7.8 | | @@ |
12 | 地野 彰信@μ | 12.2 | -51.8 | 53.5 | -46.5 | -10.1 | | @@ |
13 | 稲波 崇 | -44.6 | -53.1 | 5.8 | 37.7 | -11.4 | | @@ |
14 | 稲脇 大地@s | 15.9 | -9.1 | -39.5 | -23.3 | -18.2 | | @@ |
15 | 田村 洸@μ | -13.4 | -12.4 | 13.4 | -38.6 | -45.4 | | @@ |
16 | 段谷 昭夫 | -41.8 | -41.6 | -15.1 | 17.3 | -34.1 | | @@ |