WEST ONE CUP 2016 本戦出場者の一覧です。
2016 本戦準決勝(ベスト16)進出者 一覧
通過順位 | 氏名 | 所属プロ団体 |
前年優勝シード | 田内 翼 | 日本プロ麻雀協会 |
Aブロック1位 | 西村 和貴 | |
Bブロック1位 | 山田 悟史 | |
Cブロック1位 | 加藤 博己 | |
Aブロック2位 | 友添 敏之 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 |
Bブロック2位 | 阿部 孝則 | RMU |
Cブロック2位 | 忍田 幸夫 | 麻将連合 |
Aブロック3位 | 高橋 究 | |
Bブロック3位 | 小西 隆之 | |
Cブロック3位 | 植田 康一 | |
Aブロック4位 | 田村 洸 | 麻将連合 |
Bブロック4位 | サイコロ 太郎 | 日本プロ麻雀協会 |
Cブロック4位 | 堀 慎吾 | 日本プロ麻雀協会 |
Aブロック5位 | 谷口 浩平 | 日本プロ麻雀協会 |
Bブロック5位 | 水島 勉 | |
Cブロック5位 | 酒井 一興 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 |
2016 本戦1回戦ブロック 振り分け
第1会場【大三元】 |
---|
Aブロック | Bブロック |
関西協会1 | 谷口 浩平@k | 関西協会2 | 天野すずめ@k |
関西麻将連合2 | 松井 一義@μ | 関西最高位戦1 | 大澤 ふみな@s |
関東RMU2 | 岡澤 和洋@R | 関東麻将連合1 | 小林 剛@μ |
関東最高位戦1 | 設楽 遙斗@s | 関東協会1 | 吉田 基成@k |
関西プロ予選3 | 南 亮吉@k | 関東最高位戦2 | 坂本 大志@s |
関西プロ予選7 | 亀谷 雄太@s | 関西プロ予選4 | 堀 良三@k |
関東プロ予選4 | 早川 翔生@s | 関東プロ予選3 | 梁瀬 健太郎@R |
関東プロ予選5 | 木村 明佳吏@s | 関西プロ予選8 | 田村 洸@μ |
女流プロ予選3 | 夏月 美勇@k | 関東プロ予選6 | 比嘉 秀仁@k |
白虎杯 3位 | 飯沼 雅由@s | 白虎杯 2位 | 薬王寺 重成@k |
マーチャオ | 中島 邦彦 | 天鳳 | hayato☆ |
グリーン法律事務所 | 津田 岳宏@s | スリアロch | 都美@k |
オンライン麻雀 Maru-Jan | 加藤 博己 | KMS | 小室 勇人@k |
雀ナビ1 | たけし | 雀ナビ2 | まろちょふ |
雀サクッ1 | ASAPIN | 雀サクッ2 | 加藤 哲郎 |
TwinCup | 二見 大輔@k | 麻雀王国 | 樋口 清香@s |
マツオカ1 | 近野 理智男 | マツオカ2 | ルーラー山口@k |
麻雀ACE | 七種 大稀 | ミラージュ | 山田 章善 |
ぷしけ1 | 橋本 健志 | ぷしけ2 | 植田 康一 |
天満橋会館1-1 | 合田 正美 | 天満橋会館1-2 | 増本 純子 |
天満橋会館1-3 | 岩月 洋海 | 天満橋会館1-4 | 山本 貴一 |
大雀連1-1 | 多田 彰史 | 大雀連1-2 | 小西 隆之 |
大雀連1-3 | 尾崎 健治 | 銀水 | 須佐美 之胤 |
大成1 | 元島 由晶 | 麻雀リング1-1 | 山田 賢一 |
麻雀リング1-2 | 大久保 佳祐 | 麻雀リング1-3 | 宮下 吉勝 |
スタイル1 | 村田 隆平 | 大成2 | 北山 悟 |
まかお1 | 西田 智彦 | スタイル2 | 松原 聡 |
ZOO心斎橋1 | 新井 元気 | ZOO心斎橋2 | 河端 徹 |
大雀連2-1 | 甲斐 正盛 | 大雀連2-1 | 越智 達男 |
大雀連2-3 | 藤本 進 | リング2-1 | 真田 広夢 |
リング2-2 | 坂東 晃 | まーちゃお三宮 | 高橋 究 |
エサカ1 | 湯村 創 | エサカ2 | 尾山 康治 |
マーチャオ赤羽1 | 下出 和洋@μ | potti1 | 海保 慧太 |
potti2 | 茶木 康志 | まーちゃお趣味会1 | 段谷 昭夫 |
大雀連3-2 | 大河内 真佐子 | 大雀連3-1 | 黒部 美里 |
まーちゃお趣味会2 | 馬場 将至 | 大雀連3-3 | 尾本 健治 |
第2会場【菜の花】 |
---|
Cブロック | Dブロック |
関西協会3 | 麻生 ゆり@k | 関西麻将連合1 | 清水 英二@μ |
関西最高位戦2 | 清水 裕貴@s | 関西最高位戦3 | 楠橋 思@s |
関東麻将連合2 | 武則 輝海@μ | 関東RMU1 | 多井 隆晴@R |
関東協会2 | 佐月 麻理子@k | 関東協会3 | 阿賀 寿直@k |
関東最高位戦3 | 高倉 武士@s | 関西プロ予選2 | 原田 翔平@k |
関西プロ予選1 | 上林 勇太@s | 関西プロ予選6 | 小田 宏一@μ |
関西プロ予選5 | 丘 ありさ@k | 関東プロ予選1 | 堀 慎吾@k |
関東プロ予選2 | 逢川 恵夢@k | 女流プロ予選2 | 涼宮 麻由@k |
女流プロ予選1 | 可南@k | 白虎杯 4位 | 中村 誠志@s |
白虎杯 1位 | 柴 卓司@k | 四国段位審査会 | 平川 貴章@k |
アルバン | 鈴木たろう@k | 最高位戦関西プロアマ | 柴田 秀昭 |
大雀連月例会 | 坂本 健二 | GPC | 半笑い |
やすべぇリーグ | 西坂 昭利@μ | 学生麻雀連盟 | 大橋 美紀 |
GPC著名人リーグ | とうちゅう | 菜の花1-2 | 山下 英一 |
菜の花1-1 | 岸野 功武 | 菜の花1-4 | 押谷 勇輝 |
菜の花1-3 | 西田 佳正 | 菜の花2-1 | 佐藤 智一 |
ひまわり | 伊藤 和馬 | 菜の花2-3 | 越中 忠雄 |
菜の花2-2 | 山本 聡 | カルテット1 | 樫原 貴哉 |
菜の花2-4 | 下野 雄次 | 菜の花3-1 | 古山 晃 |
カルテット2 | 稲脇 大地 | プレイボール2 | 伊藤 茂喜 |
プレイボール1 | 林 秀樹 | いちごラテ2 | 金原 正雄 |
いちごラテ1 | 酒井 貴士@k | 牌テンション1 | 水島 勉 |
マーチャオ広島1 | 横大路 拓也 | 菜の花3-3 | 元島 明子@s |
菜の花3-2 | 三橋 浩太@s | まーちゃお下北1 | 盛田 直大 |
キスケJAO | 西村 和貴 | 菜の花4-1 | 池田 皓夕貴 |
まーちゃお下北2 | 若林 貴浩 | 菜の花4-3 | 井上 智子@μ |
菜の花4-2 | 森田 賢 | マーチャオ難波1 | 太田 光晴 |
麻雀マウ | 福井 航 | チャン太1 | 花沢 唯 |
マーチャオ難波2 | 平川 輝明 | さかえ福井1 | 佐々木 久夫 |
チャン太2 | 馬場 美由紀 | ビックドラゴン1 | 板川 和俊 |
さかえ福井2 | 山田 悟史 | ビックドラゴン3 | 藤川 忠靖 |
ビックドラゴン2 | 西田 啓文 | 大成クラブ1 | 倉内 崇亘 |
シンバル1 | 酒井 一興@s | マーチャオ栄1 | 冨田 朋暉 |
大成クラブ2 | KENJI | GPC2 | 川野辺 貴泰 |
GPC1 | 楠田 重頼 | マーチャオ難波2-1 | 大賀 敬之 |
マーチャオ難波2-2 | 磯野 康弘 | マーチャオ難波2-3 | 井上 礼子 |
※2016/5/26現在
※@k(日本プロ麻雀協会),@s(最高位戦日本プロ麻雀協会),@μ(麻将連合),@R(RMU)