WEST ONE CUP 2021 本戦出場者の一覧です。
2021ベスト16組み合わせ
1回戦 |
1卓 | 川村 靖広 | 小山 直樹@s | 醍醐 大@s | 矢島 亨@k |
2卓 | 平井 研一 | 木崎 ゆう@s | 山越 貴広 | 坂本 大志@s |
3卓 | 内田 智@R | 谷井 茂文@R | 押谷 勇輝 | 松本 吉弘@k |
4卓 | 岡庭 粒治 | 木村 和幸@μ | 熊谷 聡一 | 友添 敏之@s |
2回戦 |
1卓 | 川村 靖広 | 木崎 ゆう@s | 押谷 勇輝 | 友添 敏之@s |
2卓 | 矢島 亨@k | 山越 貴広 | 谷井 茂文@R | 岡庭 粒治 |
3卓 | 小山 直樹@s | 平井 研一 | 松本 吉弘@k | 熊谷 聡一 |
4卓 | 醍醐 大@s | 坂本 大志@s | 内田 智@R | 木村 和幸@μ |
3回戦 |
1卓 | 川村 靖広 | 山越 貴広 | 松本 吉弘@k | 木村 和幸@μ |
2卓 | 醍醐 大@s | 平井 研一 | 谷井 茂文@R | 友添 敏之@s |
3卓 | 矢島 亨@k | 木崎 ゆう@s | 内田 智@R | 熊谷 聡一 |
4卓 | 小山 直樹@s | 坂本 大志@s | 押谷 勇輝 | 岡庭 粒治 |
4回戦 |
1卓 | 川村 靖広 | 平井 研一 | 内田 智@R | 岡庭 粒治 |
2卓 | 小山 直樹@s | 木崎 ゆう@s | 谷井 茂文@R | 木村 和幸@μ |
3卓 | 醍醐 大@s | 山越 貴広 | 押谷 勇輝 | 熊谷 聡一 |
4卓 | 矢島 亨@k | 坂本 大志@s | 松本 吉弘@k | 友添 敏之@s |
5回戦 |
1卓 | 川村 靖広 | 坂本 大志@s | 谷井 茂文@R | 熊谷 聡一 |
2卓 | 矢島 亨@k | 平井 研一 | 押谷 勇輝 | 木村 和幸@μ |
3卓 | 醍醐 大@s | 木崎 ゆう@s | 松本 吉弘@k | 岡庭 粒治 |
4卓 | 小山 直樹@s | 山越 貴広 | 内田 智@R | 友添 敏之@s |
2021本戦ブロック振り分け
第1会場【大三元】 |
Aブロック |
1 | 前年5位 | 高田 大騎@k |
2 | 関西最高位戦1 | 鈴木 優@s |
3 | 協会招待1 | 堀 慎吾@k |
4 | 朱雀リーグ | 本宮 春樹@k |
5 | マツオカ1 | 音無 愛音@k |
6 | シャングリラ2-1 | 櫻井 雅之 |
7 | 女流雀王 | 佐月 麻理子@k |
8 | 女流プロ予選1 | 木崎 ゆう@s |
9 | ぷしけ1 | 倉内 崇亘 |
10 | 関東プロ予選1 | 小山 直樹@s |
11 | 大三元1 | 太田 光晴 |
12 | イーガーカップ3 | 松島 巌 |
13 | イーガーカップ9 | 坂井 準司 |
14 | 風鈴3 | 園田 勇作 |
15 | イーソー梅田1 | ううや |
16 | まーすた王子4 | 高橋 晃広 |
Bブロック |
1 | 前年6位 | 南 亮吉@s |
2 | 関西最高位戦2 | 飯沼 雅由@s |
3 | 協会招待2 | 大浜 岳@k |
4 | ZERO-ONE League | 軽部 貴之 |
5 | 麻雀王国1 | 張替 雅人@k |
6 | 女流最高位 | 伊藤 奏子@s |
7 | 女流プロ予選2 | 丘﨑 志織@s |
8 | 関西プロ予選5 | 楠橋 思@s |
9 | 関東プロ予選2 | 市原 秀朗@s |
10 | 大三元2 | 石沢 勇人 |
11 | 関西プロ予選12 | サイコロ 太郎 |
12 | イーガーカップ10 | 大屋 克巳 |
13 | シャングリラ1 | 石川 克知 |
14 | 女流プロ予選4 | 鳥井 ゆう@k |
15 | 麻雀パオ | 石井 和明 |
16 | シャングリラ2-2 | 鈴木 博彰 |
Cブロック |
1 | 前年7位 | 中里 春奈@s |
2 | 関西最高位戦4 | 松本 陵@s |
3 | 協会招待3 | 逢川 恵夢@k |
4 | GPC関西 | 西田 佳正 |
5 | 雀サクッ1 | 加藤 哲郎 |
6 | コールグリーン法律事務所 | 津田 岳宏@s |
7 | BIG1 | 山崎 淑弥@s |
8 | 女流プロ予選3 | 御崎 千結@k |
9 | 関西プロ予選6 | 牧野 伸彦@s |
10 | 関東プロ予選3 | 塩澤 彰大@s |
11 | 大三元3 | 岡本 宗貴 |
12 | イーガーカップ5 | 田代 祥平 |
13 | イーガーカップ11 | 佐藤 智一 |
14 | シャングリラ2 | 山本 大介 |
15 | まーすた王子1 | 木戸 憲幸 |
16 | シャングリラ2-3 | 田中 哲也 |
Dブロック |
1 | 前年8位 | 夏月 美勇@k |
2 | 関西最高位戦5 | 西田 智彦@s |
3 | 関西μ1 | 松井 一義@μ |
4 | 童夢学習塾 | 鳥谷 弘迪 |
5 | 麻雀王国2 | 河野 直也@s |
6 | アルバン | 大島 麻美@k |
7 | M-1 | 熊谷 聡一 |
8 | 関西プロ予選1 | 井上 浩佑@s |
9 | 東海プロ予選1 | 永井 孝典@s |
10 | 関東プロ予選4 | 岩崎 啓悟@k |
11 | 大三元4 | 小西 隆之 |
12 | 関西プロ予選16 | 水谷 葵 |
13 | イーガーカップ12 | 前畑 香 |
14 | シャングリラ3 | 野村 祐三@R |
15 | イーソー梅田3 | バウアー |
16 | シャングリラ2-4 | 轟 雄太 |
Eブロック |
1 | 前年9位 | 山越 貴広 |
2 | 関西μ2 | 地野 彰信@μ |
3 | RMU招待2 | 村井 貴政@R |
4 | 協会ウェスタンC | 高橋 真 |
5 | スリアロ | 与那城 葵@s |
6 | エムエムネットワーク | 三宅 浩一 |
7 | RMUクラウン | 浅井 裕介@s |
8 | 関西プロ予選2 | 田村 洸@μ |
9 | 東海プロ予選2 | 秋葉 啓之@s |
10 | 関東プロ予選5 | 今中 正宗@s |
11 | イーガーカップ1 | 夢野 さくら |
12 | イーガーカップ7 | 宮城 典生 |
13 | 風鈴1 | 吉野 真佐夫 |
14 | シャングリラ4 | 辻 直樹@R |
15 | まーすた王子2 | 金原 正雄 |
16 | ぷしけ2 | 水島 勉 |
Fブロック |
1 | 関西協会1 | 後藤 哲哉@k |
2 | 最高位戦招待1 | 坂本 大志@s |
3 | RMU招待1 | 谷井 茂文@R |
4 | 協会プロアマ | 中村 章太 |
5 | マーチャオ | 清水 英二@μ |
6 | 新輝戦 | 村上 淳@s |
7 | 関西プロ予選3 | 中村 誠志@s |
8 | 関東プロ予選6 | 前山 浩之@s |
9 | イーガーカップ2 | さきいか |
10 | イーガーカップ8 | 橋本 健志 |
11 | RMU招待3 | 安藤 銀一@R |
12 | まーすた王子3 | 福田 聖@s |
| | |
| | |
| | |
| | |
第2会場【天満橋会館】 |
Gブロック |
1 | 関西協会2 | 松本 吉弘@k |
2 | 最高位戦招待2 | 齋藤 敬輔@s |
3 | 豊中の健康マージャン2-1 | 山田 悟史 |
4 | マツオカ2 | 近野 理智男 |
5 | 社雀会 | 島崎 隆広 |
6 | まーすた新長田2 | 高橋 究 |
7 | 関西プロ予選14 | 新田 友一@k |
8 | 関西プロ予選7 | 新島 雄一郎@s |
9 | 関西プロ予選11 | 神崎 愛@s |
10 | 東海プロ予選4 | 伊藤 勝也@s |
11 | 関東プロ予選8 | 秋山 ともひさ@R |
12 | 関東プロ予選12 | 楢原 和人@R |
13 | 大成クラブ1 | 蔵谷 俊克@μ |
14 | 麻雀マウ2 | 香川 恵@k |
15 | ブッキング青葉5 | 渡辺 健太朗 |
16 | まーじゃんエース3 | 野間田 純@s |
Hブロック |
1 | 関西協会3 | 渋川 難波@k |
2 | 最高位戦招待3 | 竹内 元太@s |
3 | 白虎杯3位 | 中村 一@k |
4 | KMS | 酒井 一興@s |
5 | 雀サクッ2 | zeRo |
6 | 天鳳1 | 田中 航@s |
7 | 雀竜位 | 富永 修@k |
8 | 関西プロ予選8 | 播 健太郎@s |
9 | 東海プロ予選5 | 大園 綾乃@s |
10 | 関東プロ予選9 | 村井 諒@s |
11 | 関東プロ予選13 | 内田 智@R |
12 | 豊中の健康マージャン1 | 結城 恵美 |
13 | 大成クラブ2 | 卓上の紳士 |
14 | ブッキング青葉2 | 押谷 勇輝 |
15 | 豊中の健康マージャン2-2 | 金田 大生 |
16 | イーソー梅田2 | 三井 武郎 |
Iブロック |
1 | 協会プロアマ2 | 山本 貴一 |
2 | 麻将連合招待1 | 忍田 幸夫@μ |
3 | 白虎杯4位 | 橋場 進広@k |
4 | 最高位戦関西プロアマ | 沢田 和夫 |
5 | 豊中の健康マージャン2-3 | 田村 |
6 | 女流名人 | 松山 由希@s |
7 | 関西プロ予選9 | 足立 玲@s |
8 | 東海プロ予選6 | 米澤 真ノ介@s |
9 | 関東プロ予選10 | 鹿 健太郎@k |
10 | 関東プロ予選14 | 小川 裕之@k |
11 | 豊中の健康マージャン2 | 河本 信亮 |
12 | 大成クラブ3 | 須佐美 之胤 |
13 | ブッキング青葉1 | 小林 良輔 |
14 | 大成クラブ2-1 | 湯村 創 |
15 | まーじゃんエース1 | 高城 誠司 |
16 | まーすた新長田2-1 | 段谷 昭夫 |
Jブロック |
1 | 関西最高位戦3 | 今村 順平@s |
2 | 麻将連合招待2 | 三原 孝博@μ |
3 | イーソー梅田4 | 櫻井 邦俊 |
4 | 関西プロ予選15 | 中出 雄介@μ |
5 | 大成クラブ2-2 | 阿部 一幸 |
6 | μ道場 | 平井 研一 |
7 | 関西プロ予選13 | 小田 宏一@μ |
8 | まーすた新長田1 | スミツモ |
9 | 関東プロ予選7 | 守屋 大輝@s |
10 | 関東プロ予選11 | 西川 隆史@s |
11 | 関東プロ予選15 | 川上 貴史@s |
12 | 豊中の健康マージャン3 | 杉谷 剛 |
13 | 関西プロ予選17 | 西田 裕助@R |
14 | ブッキング青葉4 | 磯野 康弘 |
15 | まーじゃんエース2 | 岡庭 粒治 |
16 | まーすた新長田2-2 | 尾島 秀樹@k |
2021 本戦特別シード選手
特別シード ベスト16 |
前年度優勝 | 川村 靖広 |
特別シード ベスト48 |
雀王 | 矢島 亨@k |
最高位 | 醍醐 大@s |
将王 | 木村 和幸@μ |
令昭位 | 河野 高志@R |
前年度2位 | 山本 和正 |
前年度3位 | 板川 和俊 |
前年度4位 | 友添 敏之@s |
※2021/5/28現在
※@k(日本プロ麻雀協会),@s(最高位戦日本プロ麻雀協会),@μ(麻将連合),@R(RMU)